HT20 kalkış saatleri, HT20 ne vakit, İstanbul İETT HT20 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti HT20
—>HT20_HT20-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
YENİBOSNA METRO kalkışlı 13:35 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
X İŞARETLİ SAATLERDE AŞIK VEYSEL CADDESİ-YENİBOSNA METRO ARASI HİZMET VERİR
Güzergah üzerindeki Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri İGTOT yönüne doğru ALTINŞEHİR İLKOKULU durağından güzergah dışına çıkarak ŞEHİT HAKKI ARAS Durağından güzergaha girecektir. (14:14)
İGTOT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 X | 05:30 | 06:00 X |
05:50 X | 05:50 X | 06:30 |
06:15 X | 06:15 X | 07:00 X |
06:30 X | 06:30 X | 07:30 X |
06:45 X | 06:45 X | 08:00 X |
07:00 X | 07:00 X | 08:20 |
07:10 X | 07:15 X | 08:45 |
07:20 X | 07:30 X | 09:10 |
07:40 | 07:50 X | 09:35 |
07:50 X | 08:15 | 10:00 |
08:10 | 08:40 | 10:25 |
08:40 | 09:00 | 11:00 |
09:00 | 09:20 | 11:30 |
09:30 | 09:40 | 12:00 |
09:45 | 10:00 | 12:30 |
10:00 | 10:20 | 13:00 |
10:15 | 10:45 | 13:20 |
10:30 | 11:05 | 13:50 |
10:45 | 11:40 | 14:20 |
11:00 | 12:25 | 14:55 |
11:25 | 12:45 | 15:30 |
11:40 | 13:05 | 16:00 |
12:00 | 13:25 | 16:25 |
12:20 | 13:50 | 16:50 |
12:40 | 14:25 | 17:20 |
13:00 | 15:05 | 17:55 |
13:15 | 15:25 | 18:30 |
13:30 | 15:45 | 19:00 |
13:50 | 16:10 | 19:30 |
14:00 | 16:30 | 20:15 |
14:30 | 16:50 | 21:00 |
14:55 | 17:10 | 21:45 |
15:05 | 17:30 | |
15:15 | 17:50 | |
15:40 | 18:10 | |
16:00 | 18:30 | |
16:20 | 19:00 | |
16:40 | 19:30 | |
17:00 | 20:15 | |
17:20 | 21:30 | |
17:40 | 22:00 | |
18:00 | ||
18:20 | ||
18:40 | ||
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 |
YENİBOSNA METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 06:20 | 06:40 |
06:40 | 06:40 | 07:00 |
07:00 | 07:00 | 07:30 |
07:20 | 07:15 | 08:00 |
07:40 | 07:30 | 08:30 |
08:00 | 07:50 | 09:00 |
08:20 | 08:10 | 09:20 |
08:40 | 08:30 | 09:40 |
09:00 | 08:50 | 10:10 |
09:20 | 09:25 | 10:35 |
09:40 | 09:45 | 11:00 |
09:50 | 10:20 | 11:30 |
10:15 | 10:55 | 11:55 |
10:30 | 11:25 | 12:20 |
10:45 | 11:45 | 12:50 |
11:00 | 12:05 | 13:30 |
11:20 | 12:25 | 14:00 |
11:40 | 13:00 | 14:30 |
12:00 | 13:35 | 14:55 |
12:20 | 14:05 | 15:20 |
12:30 | 14:25 | 15:50 |
13:00 | 14:40 | 16:30 |
13:15 | 15:00 | 17:00 |
13:30 | 15:20 | 17:30 |
13:45 | 15:40 | 18:00 |
14:00 | 16:00 | 18:20 |
14:15 | 16:20 | 18:50 |
14:30 | 16:40 | 19:30 |
14:45 | 17:00 | 20:00 |
15:10 | 17:25 | 20:30 |
15:20 | 17:50 | 21:00 |
15:40 | 18:10 | 21:30 |
16:00 | 18:30 | 22:15 |
16:20 | 18:50 | 23:00 |
16:40 | 19:15 | |
17:00 | 19:40 | |
17:20 | 20:05 | |
17:40 | 20:30 | |
18:00 | 21:00 | |
18:20 | 21:40 | |
18:40 | 22:45 | |
19:00 | 23:10 | |
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 |