458 İstanbul İETT Sefer Saatleri

Ana Sayfa > İstanbul > 458 İstanbul İETT Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2026

458 kalkış saatleri, 458 ne vakit, İstanbul İETT 458 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 458

—>458_458-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]

Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

(-1) İŞARETLİ SAATLERDE YEDİKARDEŞLER CAMİİ-HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEKTEDİR.

(-2) İŞARETLİ SAATLERDE ORDU CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.

[]

YEDİKARDEŞLER CAMİİ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:00 05:00 05:00
05:10 05:10 05:15
05:20 05:20 05:30
05:30 05:30 05:45
05:40 05:40 06:00
05:50 (-1) 05:50 (-1) 06:10 (-1)
06:00 (-1) 06:00 (-1) 06:20 (-1)
06:10 (-1) 06:10 (-1) 06:30 (-1)
06:20 (-2) 06:20 (-1) 06:40 (-1)
06:36 (-1) 06:30 (-1) 06:50 (-1)
06:44 (-1) 06:40 (-1) 07:00 (-1)
06:52 (-1) 06:50 07:10
07:02 07:00 (-1) 07:20 (-1)
07:10 (-1) 07:08 (-1) 07:30 (-1)
07:18 (-1) 07:16 (-1) 07:40 (-1)
07:26 (-1) 07:24 (-1) 07:50 (-1)
07:34 (-1) 07:32 (-1) 08:00 (-1)
07:42 (-1) 07:40 08:10 (-1)
07:50 (-1) 07:48 (-1) 08:20
07:58 (-1) 07:56 (-1) 08:30 (-1)
08:08 (-1) 08:04 (-1) 08:40 (-1)
08:20 (-1) 08:15 (-1) 08:50 (-1)
08:30 (-1) 08:20 (-1) 09:00 (-1)
08:40 (-1) 08:30 (-1) 09:10 (-1)
08:50 (-1) 08:40 (-1) 09:20 (-1)
09:00 (-1) 08:50 (-1) 09:30 (-1)
09:10 (-1) 09:00 09:40
09:20 (-1) 09:10 (-1) 09:50 (-1)
09:30 (-1) 09:20 (-1) 10:00 (-1)
09:45 (-2) 09:30 (-1) 10:10 (-1)
09:56 (-1) 09:40 (-1) 10:20 (-1)
10:07 (-1) 09:50 (-1) 10:30 (-1)
10:18 (-1) 10:00 (-1) 10:40 (-1)
10:30 10:10 10:50
10:40 (-1) 10:20 (-1) 11:00 (-1)
10:50 (-1) 10:30 (-1) 11:10 (-1)
11:00 (-1) 10:40 (-1) 11:20 (-1)
11:10 (-1) 10:50 (-1) 11:30 (-1)
11:20 (-1) 11:00 (-1) 11:40 (-1)
11:30 (-1) 11:10 11:50 (-1)
11:40 (-1) 11:20 (-1) 12:00
11:50 (-1) 11:30 (-1) 12:10 (-1)
12:00 (-1) 11:40 (-1) 12:20 (-1)
12:10 (-1) 11:50 (-1) 12:30 (-1)
12:20 (-1) 12:00 (-1) 12:40 (-1)
12:30 (-1) 12:10 (-1) 12:50 (-1)
12:40 (-1) 12:20 (-1) 13:00 (-1)
12:50 (-1) 12:30 13:10
13:00 (-2) 12:40 (-1) 13:20 (-1)
13:10 (-1) 12:50 (-1) 13:30 (-1)
13:20 (-1) 13:00 (-1) 13:40 (-1)
13:30 (-1) 13:10 (-1) 13:50 (-1)
13:40 (-1) 13:20 (-1) 14:00 (-1)
13:50 13:30 (-1) 14:10 (-1)
14:00 (-1) 13:40 14:20
14:10 (-1) 13:50 (-1) 14:30 (-1)
14:20 (-1) 14:00 (-1) 14:40 (-1)
14:30 (-1) 14:10 (-1) 14:50 (-1)
14:40 (-1) 14:20 (-1) 15:00 (-1)
14:50 (-1) 14:30 (-1) 15:10 (-1)
15:00 (-1) 14:40 15:20 (-1)
15:10 (-1) 14:50 (-1) 15:30
15:20 (-1) 15:00 (-1) 15:40 (-1)
15:30 (-1) 15:10 (-1) 15:50 (-1)
15:40 (-1) 15:20 (-1) 16:00 (-1)
15:50 (-1) 15:30 (-1) 16:10 (-1)
16:00 (-1) 15:40 (-1) 16:20 (-1)
16:10 (-1) 15:50 (-1) 16:30 (-1)
16:10 (-2) 16:00 16:40
16:22 (-1) 16:10 (-1) 16:50 (-1)
16:32 (-1) 16:20 (-1) 17:00 (-1)
16:44 (-1) 16:30 (-1) 17:10 (-1)
16:56 (-1) 16:40 (-1) 17:20 (-1)
17:08 16:50 (-1) 17:30 (-1)
17:20 (-1) 17:00 (-1) 17:40 (-1)
17:30 (-1) 17:10 17:50
17:40 (-1) 17:20 (-1) 18:00 (-1)
17:50 (-1) 17:30 (-1) 18:10 (-1)
18:00 (-1) 17:40 (-1) 18:20 (-1)
18:10 (-1) 17:50 (-1) 18:30 (-1)
18:20 (-1) 18:00 (-1) 18:40 (-1)
18:30 (-1) 18:10 18:50 (-1)
18:40 (-1) 18:20 (-1) 19:00
18:50 (-1) 18:30 (-1) 19:15 (-1)
19:00 (-1) 18:40 (-1) 19:30 (-1)
19:12 (-1) 18:50 (-1) 19:45 (-1)
19:24 (-1) 19:00 (-1) 20:00 (-1)
19:36 (-1) 19:10 (-1) 20:15 (-1)
19:48 (-1) 19:20 (-1) 20:30 (-1)
20:00 (-2) 19:30 20:45
20:12 (-1) 19:40 (-1) 21:00 (-1)
20:24 (-1) 19:50 (-1) 21:15 (-1)
20:36 (-1) 20:00 (-1) 21:30
20:50 20:10 (-1) 21:45
21:00 (-1) 20:20 (-1) 22:00
21:15 (-1) 20:30 (-1) 22:15
21:20 (-1) 20:40 22:30
21:30 20:50 (-1)
21:40 (-1) 21:00 (-1)
21:45 21:10 (-1)
22:00 21:20 (-1)
22:15 21:30 (-1)
22:30 21:45
22:00
22:15
22:30
İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
06:05 06:05 06:00
06:20 06:20 06:15
06:35 06:35 06:30
06:50 06:50 06:45
07:00 07:00 (-1) 07:00
07:15 (-1) 07:05 07:15 (-1)
07:25 (-1) 07:10 (-1) 07:25 (-1)
07:35 (-1) 07:20 (-1) 07:35 (-1)
07:45 (-1) 07:30 (-1) 07:45 (-1)
07:45 (-2) 07:40 (-1) 07:55 (-1)
07:55 (-1) 07:50 (-1) 08:05 (-1)
08:05 (-1) 08:05 (-1) 08:20 (-1)
08:15 (-1) 08:10 08:30
08:25 (-1) 08:15 (-1) 08:35 (-1)
08:25 08:25 (-1) 08:45 (-1)
08:35 (-1) 08:35 (-1) 08:55 (-1)
08:44 (-1) 08:45 (-1) 09:05 (-1)
08:52 (-1) 08:55 (-1) 09:15 (-1)
09:00 (-1) 09:00 09:30 (-1)
09:10 (-1) 09:05 (-1) 09:30
09:20 (-1) 09:15 (-1) 09:45 (-1)
09:30 (-1) 09:25 (-1) 09:55 (-1)
09:40 (-1) 09:35 (-1) 10:05 (-1)
09:50 (-1) 09:45 (-1) 10:15 (-1)
10:00 (-1) 09:55 (-1) 10:25 (-1)
10:10 (-1) 10:05 (-1) 10:35 (-1)
10:20 (-1) 10:20 (-1) 10:50 (-1)
10:30 (-1) 10:22 10:55
10:40 (-1) 10:30 (-1) 11:05 (-1)
10:55 (-1) 10:40 (-1) 11:15 (-1)
11:05 (-2) 10:50 (-1) 11:25 (-1)
11:10 (-1) 11:00 (-1) 11:35 (-1)
11:25 (-1) 11:12 (-1) 11:45 (-1)
11:40 (-1) 11:25 (-1) 12:00 (-1)
11:55 (-1) 11:30 12:00
11:55 11:35 (-1) 12:15 (-1)
12:10 (-1) 11:50 (-1) 12:25 (-1)
12:20 (-1) 12:00 (-1) 12:35 (-1)
12:30 (-1) 12:10 (-1) 12:45 (-1)
12:40 (-1) 12:25 (-1) 12:55 (-1)
12:50 (-1) 12:30 13:10 (-1)
13:00 (-1) 12:40 (-1) 13:10
13:10 (-1) 12:50 (-1) 13:25 (-1)
13:20 (-1) 13:00 (-1) 13:35 (-1)
13:30 (-1) 13:10 (-1) 13:46 (-1)
13:40 (-1) 13:20 (-1) 13:57 (-1)
13:50 (-1) 13:30 (-1) 14:10 (-1)
14:00 (-1) 13:45 (-1) 14:25 (-1)
14:15 (-1) 13:50 14:25
14:25 (-2) 14:00 (-1) 14:40 (-1)
14:30 (-1) 14:10 (-1) 14:50 (-1)
14:40 (-1) 14:20 (-1) 15:00 (-1)
14:50 (-1) 14:30 (-1) 15:10 (-1)
15:05 (-1) 14:40 (-1) 15:20 (-1)
15:15 14:55 (-1) 15:35 (-1)
15:20 (-1) 15:00 15:35
15:30 (-1) 15:10 (-1) 15:50 (-1)
15:40 (-1) 15:20 (-1) 16:00 (-1)
15:50 (-1) 15:30 (-1) 16:10 (-1)
16:00 (-1) 15:40 (-1) 16:20 (-1)
16:10 (-1) 15:55 (-1) 16:30 (-1)
16:20 (-1) 16:00 16:45 (-1)
16:30 (-1) 16:10 (-1) 16:45
16:40 (-1) 16:20 (-1) 17:00 (-1)
16:50 (-1) 16:30 (-1) 17:10 (-1)
17:00 (-1) 16:40 (-1) 17:20 (-1)
17:10 (-1) 16:50 (-1) 17:30 (-1)
17:20 (-1) 17:05 (-1) 17:40 (-1)
17:30 (-1) 17:20 (-1) 17:55 (-1)
17:40 (-2) 17:20 17:55
17:42 (-1) 17:30 (-1) 18:10 (-1)
17:55 (-1) 17:40 (-1) 18:20 (-1)
18:07 (-1) 17:50 (-1) 18:30 (-1)
18:20 (-1) 18:00 (-1) 18:40 (-1)
18:30 (-1) 18:15 (-1) 18:50 (-1)
18:40 (-1) 18:30 (-1) 19:05 (-1)
18:45 18:34 19:05
18:50 (-1) 18:40 (-1) 19:20 (-1)
19:00 (-1) 18:50 (-1) 19:30 (-1)
19:10 (-1) 19:00 (-1) 19:40 (-1)
19:20 (-1) 19:15 (-1) 19:50 (-1)
19:35 (-1) 19:28 (-1) 20:00 (-1)
19:40 (-1) 19:30 20:15
19:50 (-1) 19:40 (-1) 20:30 (-1)
20:00 (-1) 19:50 (-1) 20:45 (-1)
20:10 (-1) 20:00 (-1) 21:00 (-1)
20:22 (-1) 20:10 (-1) 21:15 (-1)
20:35 (-1) 20:22 (-1) 21:30 (-1)
20:40 (-1) 20:35 (-1) 21:45 (-1)
20:50 (-1) 20:47 (-1) 22:00
21:05 (-1) 20:50 22:15 (-1)
21:22 (-1) 21:00 (-1) 22:30 (-1)
21:25 (-2) 21:10 (-1) 22:45
21:40 (-1) 21:20 (-1) 23:00
21:55 (-1) 21:30 (-1) 23:15
22:10 (-1) 21:45 (-1) 23:30
22:10 22:00 (-1) 23:50
22:30 (-1) 22:00
22:45 22:10 (-1)
23:00 22:20 (-1)
23:20 22:35 (-1)
23:40 22:50 (-1)
00:00 23:05
23:15
23:40
00:00

Yorum Yazın