448 kalkış saatleri, 448 ne vakit, İstanbul İETT 448 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 448
—>448_448-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
O İŞARETLİ SAATLERDE NEZİHE HASAN KILIÇ ANADOLU LİSESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
GÜZELCE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:10 | 05:15 | 05:15 |
05:20 | 05:30 | 05:30 |
05:30 | 05:45 | 05:45 |
05:40 | 06:00 | 06:00 |
05:50 | 06:08 | 06:08 |
06:00 | 06:16 | 06:16 |
06:08 | 06:24 | 06:24 |
06:16 | 06:32 | 06:32 |
06:24 | 06:40 | 06:40 |
06:30 | 06:48 | 06:48 |
06:36 | 06:56 | 06:56 |
06:42 | 07:03 | 07:03 |
06:48 | 07:10 | 07:10 |
06:54 | 07:17 | 07:17 |
07:00 | 07:24 | 07:24 |
07:05 | 07:31 | 07:31 |
07:10 | 07:38 | 07:38 |
07:15 | 07:45 | 07:45 |
07:20 | 07:52 | 07:52 |
07:25 | 07:59 | 07:59 |
07:30 | 08:06 | 08:06 |
07:35 | 08:13 | 08:13 |
07:40 | 08:20 | 08:20 |
07:45 | 08:27 | 08:27 |
07:50 | 08:34 | 08:34 |
07:55 | 08:42 | 08:42 |
08:00 | 08:50 | 08:50 |
08:06 | 08:58 | 08:58 |
08:12 | 09:06 | 09:06 |
08:18 | 09:14 | 09:14 |
08:24 | 09:22 | 09:22 |
08:30 | 09:30 | 09:30 |
08:37 | 09:40 | 09:40 |
08:44 | 09:50 | 09:50 |
08:52 | 10:00 | 10:00 |
09:00 | 10:10 | 10:10 |
09:08 | 10:20 | 10:20 |
09:16 | 10:30 | 10:30 |
09:24 | 10:40 | 10:40 |
09:32 | 10:50 | 10:50 |
09:40 | 11:00 | 11:00 |
09:48 | 11:08 | 11:08 |
09:56 | 11:16 | 11:16 |
10:04 | 11:24 | 11:24 |
10:12 | 11:32 | 11:32 |
10:20 | 11:40 | 11:40 |
10:28 | 11:48 | 11:48 |
10:36 | 11:56 | 11:56 |
10:44 | 12:04 | 12:04 |
10:52 | 12:12 | 12:12 |
11:00 | 12:20 | 12:20 |
11:08 | 12:28 | 12:28 |
11:16 | 12:36 | 12:36 |
11:24 | 12:44 | 12:44 |
11:32 | 12:52 | 12:52 |
11:40 | 13:00 | 13:00 |
11:48 | 13:07 | 13:07 |
11:56 | 13:14 | 13:14 |
12:04 | 13:21 | 13:21 |
12:12 | 13:28 | 13:28 |
12:20 | 13:35 | 13:35 |
12:28 | 13:42 | 13:42 |
12:36 | 13:49 | 13:49 |
12:44 | 13:56 | 13:56 |
12:52 | 14:03 | 14:03 |
13:00 | 14:10 | 14:10 |
13:08 | 14:18 | 14:18 |
13:16 | 14:26 | 14:26 |
13:24 | 14:34 | 14:34 |
13:32 | 14:42 | 14:42 |
13:40 | 14:50 | 14:50 |
13:48 | 14:58 | 14:58 |
13:56 | 15:06 | 15:06 |
14:04 | 15:14 | 15:14 |
14:12 | 15:22 | 15:22 |
14:20 | 15:30 | 15:30 |
14:28 | 15:38 | 15:38 |
14:36 | 15:46 | 15:46 |
14:44 | 15:54 | 15:54 |
14:52 | 16:01 | 16:01 |
15:00 | 16:08 | 16:08 |
15:07 | 16:15 | 16:15 |
15:14 | 16:22 | 16:22 |
15:21 | 16:29 | 16:29 |
15:28 | 16:36 | 16:36 |
15:35 | 16:43 | 16:43 |
15:42 | 16:50 | 16:50 |
15:48 O | 16:57 | 16:57 |
15:54 O | 17:04 | 17:04 |
16:00 | 17:12 | 17:12 |
16:05 | 17:20 | 17:20 |
16:10 | 17:28 | 17:28 |
16:15 | 17:36 | 17:36 |
16:20 | 17:44 | 17:44 |
16:25 | 17:52 | 17:52 |
16:30 | 18:00 | 18:00 |
16:36 | 18:08 | 18:08 |
16:42 | 18:16 | 18:16 |
16:48 | 18:24 | 18:24 |
16:54 | 18:32 | 18:32 |
17:00 | 18:40 | 18:40 |
17:06 | 18:50 | 18:50 |
17:12 | 19:00 | 19:00 |
17:18 | 19:10 | 19:10 |
17:24 | 19:20 | 19:20 |
17:30 | 19:30 | 19:30 |
17:37 | 19:40 | 19:40 |
17:44 | 19:50 | 19:50 |
17:52 | 20:00 | 20:00 |
18:00 | 20:12 | 20:12 |
18:08 | 20:25 | 20:25 |
18:16 | 20:37 | 20:37 |
18:24 | 20:50 | 20:50 |
18:32 | 21:00 | 21:00 |
18:40 | 21:15 | 21:15 |
18:50 | 21:30 | 21:30 |
19:00 | 21:50 | 21:50 |
19:10 | 22:10 | 22:10 |
19:20 | 22:30 | 22:30 |
19:30 | 23:00 | 23:00 |
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:12 | ||
20:25 | ||
20:37 | ||
20:50 | ||
21:02 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 | ||
23:00 |
HARAMİDERE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:15 | 06:15 |
06:20 | 06:30 | 06:30 |
06:30 | 06:45 | 06:45 |
06:40 | 07:00 | 07:00 |
06:50 | 07:08 | 07:08 |
07:00 | 07:16 | 07:16 |
07:08 | 07:24 | 07:24 |
07:16 | 07:32 | 07:32 |
07:23 | 07:40 | 07:40 |
07:30 | 07:48 | 07:48 |
07:35 O | 07:56 | 07:56 |
07:40 O | 08:03 | 08:03 |
07:45 | 08:10 | 08:10 |
07:50 | 08:17 | 08:17 |
07:55 | 08:24 | 08:24 |
07:58 | 08:31 | 08:31 |
08:05 | 08:38 | 08:38 |
08:10 | 08:45 | 08:45 |
08:15 | 08:52 | 08:52 |
08:20 | 08:59 | 08:59 |
08:26 | 09:06 | 09:06 |
08:32 | 09:13 | 09:13 |
08:38 | 09:20 | 09:20 |
08:44 | 09:27 | 09:27 |
08:50 | 09:34 | 09:34 |
08:56 | 09:42 | 09:42 |
09:02 | 09:50 | 09:50 |
09:08 | 09:58 | 09:58 |
09:14 | 10:06 | 10:06 |
09:20 | 10:14 | 10:14 |
09:26 | 10:22 | 10:22 |
09:32 | 10:30 | 10:30 |
09:39 | 10:40 | 10:40 |
09:46 | 10:50 | 10:50 |
09:53 | 11:00 | 11:00 |
10:00 | 11:10 | 11:10 |
10:08 | 11:20 | 11:20 |
10:16 | 11:30 | 11:30 |
10:24 | 11:40 | 11:40 |
10:32 | 11:50 | 11:50 |
10:40 | 12:00 | 12:00 |
10:48 | 12:08 | 12:08 |
10:56 | 12:16 | 12:16 |
11:04 | 12:24 | 12:24 |
11:12 | 12:32 | 12:32 |
11:20 | 12:40 | 12:40 |
11:28 | 12:48 | 12:48 |
11:36 | 12:56 | 12:56 |
11:44 | 13:04 | 13:04 |
11:52 | 13:12 | 13:12 |
12:00 | 13:20 | 13:20 |
12:08 | 13:28 | 13:28 |
12:16 | 13:36 | 13:36 |
12:24 | 13:44 | 13:44 |
12:32 | 13:52 | 13:52 |
12:40 | 14:00 | 14:00 |
12:48 | 14:07 | 14:07 |
12:56 | 14:14 | 14:14 |
13:04 | 14:21 | 14:21 |
13:12 | 14:28 | 14:28 |
13:20 | 14:35 | 14:35 |
13:28 | 14:42 | 14:42 |
13:36 | 14:49 | 14:49 |
13:44 | 14:56 | 14:56 |
13:52 | 15:03 | 15:03 |
14:00 | 15:10 | 15:10 |
14:08 | 15:18 | 15:18 |
14:16 | 15:26 | 15:26 |
14:24 | 15:34 | 15:34 |
14:32 | 15:42 | 15:42 |
14:40 | 15:50 | 15:50 |
14:48 | 15:58 | 15:58 |
14:56 | 16:06 | 16:06 |
15:04 | 16:14 | 16:14 |
15:12 | 16:22 | 16:22 |
15:20 | 16:30 | 16:30 |
15:28 | 16:38 | 16:38 |
15:36 | 16:46 | 16:46 |
15:44 | 16:54 | 16:54 |
15:52 | 17:01 | 17:01 |
16:00 | 17:08 | 17:08 |
16:07 | 17:15 | 17:15 |
16:14 | 17:22 | 17:22 |
16:21 | 17:29 | 17:29 |
16:28 | 17:36 | 17:36 |
16:35 | 17:43 | 17:43 |
16:42 | 17:50 | 17:50 |
16:48 | 17:57 | 17:57 |
16:54 | 18:04 | 18:04 |
17:00 | 18:12 | 18:12 |
17:06 | 18:20 | 18:20 |
17:12 | 18:28 | 18:28 |
17:18 | 18:36 | 18:36 |
17:24 | 18:44 | 18:44 |
17:30 | 18:52 | 18:52 |
17:36 | 19:00 | 19:00 |
17:42 | 19:08 | 19:08 |
17:48 | 19:16 | 19:16 |
17:54 | 19:24 | 19:24 |
18:00 | 19:32 | 19:32 |
18:06 | 19:40 | 19:40 |
18:12 | 19:50 | 19:50 |
18:18 | 20:00 | 20:00 |
18:24 | 20:10 | 20:10 |
18:30 | 20:20 | 20:20 |
18:36 | 20:30 | 20:30 |
18:42 | 20:40 | 20:40 |
18:49 | 20:50 | 20:50 |
18:56 | 21:00 | 21:00 |
19:03 | 21:12 | 21:12 |
19:10 | 21:25 | 21:25 |
19:17 | 21:37 | 21:37 |
19:24 | 21:50 | 21:50 |
19:32 | 22:00 | 22:00 |
19:40 | 22:15 | 22:15 |
19:50 | 22:30 | 22:30 |
20:00 | 22:50 | 22:50 |
20:10 | 23:10 | 23:10 |
20:20 | 23:30 | 23:30 |
20:30 | 00:00 | 00:00 |
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:12 | ||
21:25 | ||
21:37 | ||
21:50 | ||
22:02 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:10 | ||
23:30 | ||
00:00 |