418 kalkış saatleri, 418 ne vakit, İstanbul İETT 418 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 418
—>418_418-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
HARAMİDERE kalkışlı 08:50 seferi 09:45 hareketle 24. (BEYKENT ÜNİVERSİTESİ) - 58. (HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
L İŞARETLİ SAATLERDE KADİRTEPE AKŞEMSETTİN ANADOLU LİSESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
T İŞARETLİ SAATLERDE TEM ÇIKIŞI BİZİMKENT GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
C İŞARETLİ SAATLERDE ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR-BİZİMKENT GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
B İŞARETLİ SAATLERDE DELİKLİKAYA-ÇAKMAKLI-BİZİMKENT GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE BİZİMKENT - ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
06-06-2025 itibariyle Pazar 70 sefer ilave edilmiştir.
HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:25 | 04:25 | 04:25 |
04:40 | 04:40 | 04:40 |
04:50 | 04:50 | 04:50 |
04:56 | 04:56 | 04:56 |
05:02 | 05:02 | 05:02 |
05:08 | 05:08 | 05:08 |
05:14 | 05:14 | 05:14 |
05:20 | 05:20 | 05:20 |
05:26 | 05:26 | 05:26 |
05:38 | 05:38 | 05:38 |
05:44 | 05:44 | 05:44 |
05:50 | 05:50 | 05:50 |
05:55 | 05:55 | 05:55 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:04 | 06:04 | 06:04 |
06:08 | 06:08 | 06:08 |
06:12 | 06:12 | 06:12 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:24 | 06:24 | 06:24 |
06:30 T | 06:30 T | 06:30 T |
06:32 | 06:32 | 06:32 |
06:36 | 06:36 | 06:36 |
06:40 | 06:40 | 06:40 |
06:44 | 06:44 | 06:44 |
06:48 | 06:48 | 06:48 |
06:51 | 06:51 | 06:51 |
06:54 | 06:54 | 06:54 |
06:57 | 06:57 | 06:57 |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:00 B | 07:00 B | 07:00 B |
07:03 | 07:03 | 07:03 |
07:06 | 07:06 | 07:06 |
07:10 | 07:10 | 07:10 |
07:14 | 07:14 | 07:14 |
07:18 | 07:18 | 07:18 |
07:22 | 07:22 | 07:22 |
07:26 | 07:26 | 07:26 |
07:33 | 07:33 | 07:33 |
07:40 | 07:40 | 07:40 |
07:47 | 07:47 | 07:47 |
07:54 | 07:54 | 07:54 |
07:55 T | 07:55 T | 07:55 T |
07:58 | 07:58 | 07:58 |
08:02 L | 08:02 L | 08:02 L |
08:06 L | 08:06 L | 08:06 L |
08:10 L | 08:10 L | 08:10 L |
08:14 | 08:14 | 08:14 |
08:20 | 08:20 | 08:20 |
08:25 | 08:25 | 08:25 |
08:30 | 08:30 | 08:30 |
08:30 C | 08:30 C | 08:30 C |
08:36 | 08:36 | 08:36 |
08:42 | 08:42 | 08:42 |
08:48 | 08:48 | 08:48 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:07 | 09:07 | 09:07 |
09:14 | 09:14 | 09:14 |
09:21 | 09:21 | 09:21 |
09:28 | 09:28 | 09:28 |
09:35 | 09:35 | 09:35 |
09:43 | 09:43 | 09:43 |
09:51 | 09:51 | 09:51 |
09:59 | 09:59 | 09:59 |
10:07 | 10:07 | 10:07 |
10:14 | 10:14 | 10:14 |
10:24 | 10:24 | 10:24 |
10:33 | 10:33 | 10:33 |
10:42 | 10:42 | 10:42 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
10:58 | 10:58 | 10:58 |
11:03 | 11:03 | 11:03 |
11:08 | 11:08 | 11:08 |
11:13 | 11:13 | 11:13 |
11:18 | 11:18 | 11:18 |
11:23 | 11:23 | 11:23 |
11:28 | 11:28 | 11:28 |
11:40 | 11:40 | 11:40 |
11:46 | 11:46 | 11:46 |
11:52 | 11:52 | 11:52 |
11:58 | 11:58 | 11:58 |
12:07 | 12:07 | 12:07 |
12:16 | 12:16 | 12:16 |
12:25 | 12:25 | 12:25 |
12:34 | 12:34 | 12:34 |
12:43 | 12:43 | 12:43 |
12:50 | 12:50 | 12:50 |
12:55 | 12:55 | 12:55 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:06 | 13:06 | 13:06 |
13:12 | 13:12 | 13:12 |
13:18 | 13:18 | 13:18 |
13:24 | 13:24 | 13:24 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:36 | 13:36 | 13:36 |
13:42 | 13:42 | 13:42 |
13:54 | 13:54 | 13:54 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:06 | 14:06 | 14:06 |
14:12 | 14:12 | 14:12 |
14:18 | 14:18 | 14:18 |
14:24 | 14:24 | 14:24 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:36 | 14:36 | 14:36 |
14:42 | 14:42 | 14:42 |
14:48 | 14:48 | 14:48 |
14:54 | 14:54 | 14:54 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:06 | 15:06 | 15:06 |
15:12 | 15:12 | 15:12 |
15:18 | 15:18 | 15:18 |
15:24 | 15:24 | 15:24 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:35 | 15:35 | 15:35 |
15:40 | 15:40 | 15:40 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
15:50 | 15:50 | 15:50 |
15:55 | 15:55 | 15:55 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:05 | 16:05 | 16:05 |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:20 | 16:20 | 16:20 |
16:27 | 16:27 | 16:27 |
16:34 | 16:34 | 16:34 |
16:41 | 16:41 | 16:41 |
16:48 | 16:48 | 16:48 |
16:54 | 16:54 | 16:54 |
17:02 | 17:02 | 17:02 |
17:06 | 17:06 | 17:06 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:14 | 17:14 | 17:14 |
17:18 | 17:18 | 17:18 |
17:24 | 17:24 | 17:24 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:36 | 17:36 | 17:36 |
17:42 | 17:42 | 17:42 |
17:48 | 17:48 | 17:48 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:06 | 18:06 | 18:06 |
18:12 | 18:12 | 18:12 |
18:18 | 18:18 | 18:18 |
18:24 | 18:24 | 18:24 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:36 | 18:36 | 18:36 |
18:42 | 18:42 | 18:42 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
18:58 | 18:58 | 18:58 |
19:06 | 19:06 | 19:06 |
19:14 | 19:14 | 19:14 |
19:22 | 19:22 | 19:22 |
19:25 L | 19:30 | 19:30 |
19:30 | 19:38 | 19:38 |
19:38 | 19:46 | 19:46 |
19:46 | 19:54 | 19:54 |
19:54 | 20:02 | 20:02 |
20:02 | 20:10 | 20:10 |
20:10 | 20:18 | 20:18 |
20:18 | 20:26 | 20:26 |
20:26 | 20:34 | 20:34 |
20:34 | 20:42 | 20:42 |
20:42 | 20:50 | 20:50 |
20:50 | 21:00 | 21:00 |
21:00 | 21:10 | 21:10 |
21:10 | 21:20 | 21:20 |
21:15 L | 21:35 | 21:35 |
21:20 | 21:50 | 21:50 |
21:35 | 22:00 | 22:00 |
21:50 | 22:15 | 22:15 |
22:00 | 22:30 | 22:30 |
22:15 | ||
22:30 |
HARAMİDERE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 05:50 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:10 |
06:16 | 06:16 | 06:16 |
06:22 | 06:22 | 06:22 |
06:28 | 06:28 | 06:28 |
06:34 | 06:34 | 06:34 |
06:40 | 06:40 | 06:40 |
06:46 | 06:46 | 06:46 |
06:58 | 06:58 | 06:58 |
07:04 | 07:04 | 07:04 |
07:08 | 07:08 | 07:08 |
07:12 | 07:12 | 07:12 |
07:15 T | 07:15 T | 07:15 T |
07:16 | 07:16 | 07:16 |
07:20 | 07:20 | 07:20 |
07:24 | 07:24 | 07:24 |
07:28 | 07:28 | 07:28 |
07:32 | 07:32 | 07:32 |
07:36 | 07:36 | 07:36 |
07:44 | 07:44 | 07:44 |
07:48 | 07:48 | 07:48 |
07:50 X | 07:50 X | 07:50 X |
07:52 | 07:52 | 07:52 |
07:56 | 07:56 | 07:56 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:05 | 08:05 | 08:05 |
08:10 | 08:10 | 08:10 |
08:15 | 08:15 | 08:15 |
08:20 | 08:20 | 08:20 |
08:25 | 08:25 | 08:25 |
08:30 | 08:30 | 08:30 |
08:35 T | 08:35 T | 08:35 T |
08:40 | 08:40 | 08:40 |
08:45 | 08:45 | 08:45 |
08:50 | 08:50 | 08:50 |
08:55 | 08:55 | 08:55 |
09:03 | 09:03 | 09:03 |
09:11 | 09:11 | 09:11 |
09:19 | 09:19 | 09:19 |
09:20 X | 09:20 X | 09:20 X |
09:27 | 09:27 | 09:27 |
09:35 | 09:35 | 09:35 |
09:40 | 09:40 | 09:40 |
09:45 | 09:45 | 09:45 |
09:50 | 09:50 | 09:50 |
09:55 | 09:55 | 09:55 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:05 | 10:05 | 10:05 |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:16 | 10:16 | 10:16 |
10:22 | 10:22 | 10:22 |
10:28 | 10:28 | 10:28 |
10:40 | 10:40 | 10:40 |
10:47 | 10:47 | 10:47 |
10:54 | 10:54 | 10:54 |
11:01 | 11:01 | 11:01 |
11:08 | 11:08 | 11:08 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:23 | 11:23 | 11:23 |
11:31 | 11:31 | 11:31 |
11:39 | 11:39 | 11:39 |
11:47 | 11:47 | 11:47 |
11:55 | 11:55 | 11:55 |
12:04 | 12:04 | 12:04 |
12:13 | 12:13 | 12:13 |
12:22 | 12:22 | 12:22 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:38 | 12:38 | 12:38 |
12:43 | 12:43 | 12:43 |
12:48 | 12:48 | 12:48 |
12:53 | 12:53 | 12:53 |
12:58 | 12:58 | 12:58 |
13:03 | 13:03 | 13:03 |
13:08 | 13:08 | 13:08 |
13:13 | 13:13 | 13:13 |
13:18 | 13:18 | 13:18 |
13:23 | 13:23 | 13:23 |
13:28 | 13:28 | 13:28 |
13:33 | 13:33 | 13:33 |
13:43 | 13:43 | 13:43 |
13:53 | 13:53 | 13:53 |
14:03 | 14:03 | 14:03 |
14:13 | 14:13 | 14:13 |
14:23 | 14:23 | 14:23 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:35 | 14:35 | 14:35 |
14:40 | 14:40 | 14:40 |
14:46 | 14:46 | 14:46 |
14:52 L | 14:52 L | 14:52 L |
14:58 | 14:58 | 14:58 |
15:04 | 15:04 | 15:04 |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:16 | 15:16 | 15:16 |
15:22 | 15:22 | 15:22 |
15:34 | 15:34 | 15:34 |
15:40 | 15:40 | 15:40 |
15:46 | 15:46 | 15:46 |
15:52 | 15:52 | 15:52 |
15:58 | 15:58 | 15:58 |
16:04 | 16:04 | 16:04 |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:16 | 16:16 | 16:16 |
16:22 | 16:22 | 16:22 |
16:28 | 16:28 | 16:28 |
16:34 | 16:34 | 16:34 |
16:40 | 16:40 | 16:40 |
16:45 | 16:45 | 16:45 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
16:55 | 16:55 | 16:55 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:05 | 17:05 | 17:05 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:20 L | 17:20 | 17:20 |
17:20 | 17:25 | 17:25 |
17:25 | 17:30 | 17:30 |
17:30 | 17:35 | 17:35 |
17:35 | 17:40 | 17:40 |
17:40 | 17:45 | 17:45 |
17:45 | 17:50 | 17:50 |
17:50 | 17:55 | 17:55 |
17:55 | 18:03 | 18:03 |
18:03 | 18:11 | 18:11 |
18:11 | 18:19 | 18:19 |
18:19 | 18:27 | 18:27 |
18:27 | 18:35 | 18:35 |
18:35 | 18:40 | 18:40 |
18:40 | 18:45 | 18:45 |
18:45 | 18:50 | 18:50 |
18:50 | 18:55 | 18:55 |
18:55 | 19:00 | 19:00 |
19:00 | 19:05 | 19:05 |
19:05 | 19:10 | 19:10 |
19:10 | 19:15 | 19:15 |
19:15 | 19:20 | 19:20 |
19:20 | 19:25 | 19:25 |
19:25 | 19:35 | 19:35 |
19:28 L | 19:40 | 19:40 |
19:35 | 19:45 | 19:45 |
19:40 | 19:50 | 19:50 |
19:45 | 19:55 | 19:55 |
19:50 | 20:00 | 20:00 |
19:55 | 20:10 | 20:10 |
20:00 | 20:18 | 20:18 |
20:10 | 20:26 | 20:26 |
20:18 | 20:34 | 20:34 |
20:26 | 20:42 | 20:42 |
20:34 | 20:50 | 20:50 |
20:42 | 20:58 | 20:58 |
20:50 | 21:06 | 21:06 |
20:58 | 21:14 | 21:14 |
21:06 | 21:22 | 21:22 |
21:14 | 21:30 | 21:30 |
21:22 | 21:38 | 21:38 |
21:30 | 21:46 | 21:46 |
21:38 | 21:54 | 21:54 |
21:46 | 22:02 | 22:02 |
21:54 | 22:10 | 22:10 |
22:02 | 22:18 | 22:18 |
22:10 | 22:26 | 22:26 |
22:18 | 22:34 | 22:34 |
22:26 | 22:45 | 22:45 |
22:34 | 23:00 | 23:00 |
22:45 | 23:15 | 23:15 |
23:00 | 23:30 | 23:30 |
23:15 | 23:45 | 23:45 |
23:30 | 00:00 | 00:00 |
23:45 | 00:10 | 00:10 |
00:00 | ||
00:10 |