336 kalkış saatleri, 336 ne vakit, İstanbul İETT 336 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 336
—>336_336-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
ARNAVUTKÖY PERONLAR kalkışlı 17:30, 18:50 seferi, EMİNÖNÜ KANTARCILAR kalkışlı 18:30, 19:15 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE TAŞOLUK PERONLAR-EMİNÖNÜ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
K İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ KONUTLARINDAN BAŞLAR.
Habipler yolu üzerindeki Bayram yoğunluğu nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Arnavutköy yönüne doğru Mescid-i selam durağından güzergahtan çıkarak Arnavutköy yolu durağından güzergaha girecektir. (15:28) EMİNÖNÜ KANTARCILAR durağından başlayacak 18:15 seferi 10 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | ARNAVUTKÖY PERONLAR durağından hareket eden 17:45 seferi 5 dk. erken başlamıştır. | EMİNÖNÜ KANTARCILAR durağından hareket eden 17:20 seferi 4 dk. erken, 17:40 seferi 12 dk. geç, 18:00 seferi 12 dk. geç başlamıştır.
05-06-2025 itibariyle Haftaiçi 1, Pazar 9 seferin hareket saati güncellenmiştir.
ARNAVUTKÖY PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:40 | 05:45 | 06:10 |
05:50 | 05:50 (-1) | 06:20 |
05:50 (-1) | 06:00 | 06:30 |
06:00 | 06:10 | 06:40 |
06:10 | 06:20 | 06:50 |
06:18 | 06:30 | 07:00 |
06:25 | 06:40 (-1) | 07:10 |
06:35 | 06:50 | 07:20 |
06:40 (-1) | 07:10 | 07:30 |
06:50 | 07:20 (-1) | 07:40 |
07:05 | 07:30 | 07:50 |
07:20 | 07:45 | 08:00 |
07:30 | 08:00 | 08:10 |
07:35 (-1) | 08:10 | 08:20 |
07:40 | 08:20 | 08:30 |
07:50 | 08:30 | 08:40 |
07:55 K | 08:40 | 08:50 |
08:05 | 08:50 | 09:00 |
08:15 | 09:00 | 09:15 |
08:30 | 09:15 | 09:30 |
08:40 | 09:20 (-1) | 09:45 |
08:50 (-1) | 09:30 | 10:00 |
08:55 | 09:45 | 10:15 |
09:10 | 10:00 | 10:30 |
09:30 | 10:15 | 10:45 |
09:50 | 10:30 | 11:00 |
10:15 | 10:45 | 11:15 |
10:45 | 11:00 | 11:30 |
11:10 | 11:10 (-1) | 11:45 |
11:30 | 11:15 | 12:00 |
11:40 (-1) | 11:30 | 12:15 |
11:45 | 11:50 | 12:30 |
12:05 | 12:00 | 12:40 |
12:25 | 12:15 | 12:50 |
12:45 | 12:30 | 13:00 |
13:00 | 12:30 (-1) | 13:15 |
13:10 (-1) | 12:45 | 13:30 |
13:15 | 13:00 | 13:45 |
13:30 | 13:15 | 14:00 |
13:45 | 13:30 | 14:15 |
14:00 | 13:40 | 14:30 |
14:20 | 13:50 | 15:00 |
14:40 | 14:00 | 15:25 |
15:00 | 14:10 | 15:50 |
15:20 | 14:20 (-1) | 16:10 |
15:35 (-1) | 14:40 | 16:30 |
15:40 | 15:00 | 16:45 |
16:00 | 15:20 | 17:00 |
16:05 (-1) | 15:50 | 17:15 |
16:20 | 16:10 | 17:30 |
16:30 | 16:20 (-1) | 17:45 |
16:40 | 16:40 | 18:00 |
16:50 | 16:50 | 18:15 |
17:00 | 17:00 | 18:30 |
17:05 (-1) | 17:10 | 18:50 |
17:30 | 17:20 | 19:10 |
17:45 | 17:30 | 19:30 |
18:00 | 17:40 | 19:50 |
18:20 | 17:50 | 20:10 |
18:40 | 17:55 (-1) | 20:30 |
19:00 | 18:20 | 20:50 |
19:20 | 18:40 | 21:10 |
19:40 (-1) | 19:00 | |
19:50 | 19:15 | |
20:00 | 19:30 (-1) | |
20:20 | 19:45 | |
20:50 | 20:00 (-1) | |
21:10 | 20:15 | |
21:30 | 20:30 | |
20:50 | ||
21:10 | ||
21:30 |
EMİNÖNÜ KANTARCILAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:40 | 06:45 | 06:40 |
08:30 | 07:05 | 14:00 |
11:30 | 14:45 (-1) | 14:15 |
11:50 | 14:55 | 14:30 |
12:10 | 15:05 | 14:45 |
12:25 | 15:15 | 15:00 |
12:40 | 15:25 | 15:15 |
12:55 | 15:35 | 15:30 |
13:10 | 15:45 | 15:45 |
13:25 | 15:55 | 16:00 |
13:40 (-1) | 16:05 | 16:20 |
13:55 | 16:20 (-1) | 16:40 |
14:10 | 16:35 | 17:00 |
14:30 | 16:55 | 17:20 |
14:50 | 17:15 | 17:40 |
15:00 | 17:30 | 18:00 |
15:15 (-1) | 17:45 (-1) | 18:15 |
15:30 | 17:55 | 18:30 |
15:40 | 18:05 (-1) | 18:45 |
15:50 | 18:15 | 19:00 |
16:00 | 18:25 | 19:15 |
16:20 | 18:40 | 19:30 |
16:40 | 18:55 | 19:45 |
17:00 | 19:10 | 20:00 |
17:15 | 19:25 | 20:15 |
17:30 | 19:40 | 20:30 |
17:40 | 19:55 (-1) | 20:45 |
17:50 (-1) | 20:10 | 21:05 |
18:00 (-1) | 20:25 | 21:25 |
18:10 | 20:40 | 21:45 |
18:20 | 21:00 | 22:00 |
18:30 | 21:20 | 22:15 |
18:40 | 21:40 (-1) | 22:30 (-1) |
18:55 | 21:55 | |
19:10 (-1) | 22:10 | |
19:20 | 22:25 | |
19:30 | 22:40 (-1) | |
19:40 | ||
19:50 | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:20 (-1) | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 |