320 ne vakit, İstanbul İETT 320 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 320, 320 kalkış saatleri
—>320_320-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
04-06-2025 itibariyle Cumartesi 21 seferin hareket saati güncellenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
ATATÜRK BULVARI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:35 |
06:20 | 06:25 | 07:00 |
06:40 | 06:50 | 07:25 |
06:55 | 07:15 | 07:50 |
07:10 | 07:40 | 08:15 |
07:25 | 08:00 | 08:40 |
07:40 | 08:15 | 09:00 |
07:55 | 08:30 | 09:20 |
08:10 | 08:45 | 09:40 |
08:30 | 09:00 | 10:00 |
08:50 | 09:15 | 10:20 |
09:10 | 09:30 | 10:40 |
09:27 | 09:45 | 11:00 |
09:44 | 10:00 | 11:20 |
10:01 | 10:15 | 11:40 |
10:18 | 10:29 | 12:00 |
10:35 | 10:43 | 12:20 |
10:52 | 10:57 | 12:40 |
11:09 | 11:11 | 13:00 |
11:26 | 11:25 | 13:20 |
11:41 | 11:40 | 13:40 |
11:57 | 11:56 | 14:00 |
12:15 | 12:13 | 14:17 |
12:33 | 12:31 | 14:34 |
12:51 | 12:49 | 14:51 |
13:09 | 13:07 | 15:08 |
13:27 | 13:25 | 15:25 |
13:45 | 13:43 | 15:42 |
14:03 | 14:01 | 16:00 |
14:20 | 14:19 | 16:20 |
14:40 | 14:37 | 16:40 |
14:57 | 14:55 | 17:00 |
15:15 | 15:14 | 17:20 |
15:35 | 15:33 | 17:40 |
15:54 | 15:52 | 18:00 |
16:13 | 16:11 | 18:20 |
16:32 | 16:30 | 18:40 |
16:51 | 16:55 | 19:00 |
17:10 | 17:20 | 19:20 |
17:29 | 17:45 | 19:40 |
17:48 | 18:10 | 20:05 |
18:07 | 18:35 | 20:30 |
18:26 | 19:00 | |
18:45 | 19:25 | |
19:00 | 19:50 | |
19:20 | 20:15 | |
19:45 | 20:40 | |
20:10 | ||
20:35 | ||
21:00 |
BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:30 | 07:50 |
06:25 | 06:55 | 08:15 |
06:35 | 07:15 | 08:40 |
06:45 | 07:35 | 09:05 |
06:53 | 07:55 | 09:30 |
07:01 | 08:15 | 09:55 |
07:09 | 08:35 | 10:20 |
07:19 | 08:55 | 10:45 |
07:30 | 09:15 | 11:10 |
07:42 | 09:30 | 11:35 |
07:55 | 09:45 | 12:00 |
08:10 | 10:00 | 12:20 |
08:30 | 10:15 | 12:40 |
08:50 | 10:30 | 13:00 |
09:10 | 10:45 | 13:20 |
09:30 | 11:00 | 13:40 |
09:50 | 11:15 | 13:57 |
10:08 | 11:30 | 14:14 |
10:25 | 11:45 | 14:31 |
10:40 | 12:00 | 14:48 |
10:57 | 12:15 | 15:05 |
11:14 | 12:30 | 15:22 |
11:31 | 12:45 | 15:39 |
11:48 | 13:00 | 15:56 |
12:05 | 13:20 | 16:13 |
12:22 | 13:40 | 16:30 |
12:39 | 14:00 | 16:50 |
12:56 | 14:20 | 17:10 |
13:13 | 14:40 | 17:30 |
13:30 | 15:00 | 17:50 |
13:47 | 15:20 | 18:10 |
14:04 | 15:40 | 18:30 |
14:21 | 16:00 | 18:50 |
14:40 | 16:20 | 19:10 |
15:00 | 16:40 | 19:30 |
15:20 | 17:00 | 19:50 |
15:40 | 17:20 | 20:10 |
16:00 | 17:40 | 20:30 |
16:20 | 18:00 | 20:50 |
16:40 | 18:20 | 21:10 |
17:00 | 18:40 | 21:30 |
17:20 | 19:00 | 21:50 |
17:39 | 19:20 | |
17:58 | 19:40 | |
18:17 | 20:00 | |
18:36 | 20:20 | |
18:55 | 20:45 | |
19:14 | 21:10 | |
19:33 | 21:35 | |
19:52 | 22:00 | |
20:11 | 22:30 | |
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 |