319 İstanbul İETT Sefer Saatleri

Ana Sayfa > İstanbul > 319 İstanbul İETT Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025

319 ne vakit, İstanbul İETT 319 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 319, 319 kalkış saatleri

—>319_319-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]

Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.

(-1) İŞARETLİ SEFERLER KAYIŞDAĞI - BOSTANCI GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.

[]

ÜSKÜDAR CADDESİ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:40 05:40 05:45
05:50 06:00 06:15
06:00 06:10 06:45
06:10 06:20 07:00
06:18 06:30 07:15
06:26 (-1) 06:40 07:30
06:34 06:50 07:45
06:42 06:58 08:00
06:49 07:06 08:10
06:56 (-1) 07:13 08:20
07:03 07:20 08:29
07:09 07:27 08:38
07:15 07:34 08:47
07:20 07:41 08:56
07:25 (-1) 07:48 09:05
07:31 07:55 09:14
07:37 08:02 09:23
07:43 08:09 09:32
07:49 08:16 09:41
07:55 (-1) 08:24 09:50
08:01 08:32 09:59
08:07 08:40 10:08
08:13 08:48 10:17
08:19 (-1) 08:56 10:26
08:25 09:04 10:35
08:31 09:15 10:44
08:38 09:24 10:53
08:45 (-1) 09:33 11:02
08:53 09:42 11:11
09:01 09:51 11:20
09:10 10:00 11:30
09:19 (-1) 10:09 11:40
09:28 10:18 11:50
09:37 10:27 12:00
09:46 (-1) 10:36 12:10
09:55 10:45 12:20
10:04 10:54 12:30
10:13 11:03 12:40
10:22 (-1) 11:12 12:50
10:31 11:21 13:00
10:40 (-1) 11:30 13:10
10:49 11:39 13:20
10:58 11:48 13:30
11:07 11:57 13:40
11:16 (-1) 12:06 13:50
11:25 12:15 14:00
11:34 12:25 14:10
11:43 (-1) 12:35 14:21
11:51 12:45 14:32
11:59 12:55 14:43
12:07 13:05 14:54
12:15 (-1) 13:15 15:05
12:23 13:25 15:16
12:31 13:35 15:27
12:39 (-1) 13:45 15:38
12:47 13:55 15:49
12:55 14:04 16:00
13:03 14:13 16:10
13:11 (-1) 14:22 16:20
13:19 14:31 16:30
13:27 14:40 16:40
13:35 14:49 16:50
13:43 (-1) 14:58 17:00
13:51 15:07 17:10
13:59 15:16 17:20
14:07 15:25 17:30
14:15 (-1) 15:34 17:40
14:23 15:43 17:50
14:31 15:52 18:00
14:39 (-1) 16:01 18:10
14:47 16:10 18:20
14:55 16:19 18:30
15:03 16:28 18:40
15:11 (-1) 16:37 18:50
15:19 16:46 19:00
15:27 16:55 19:15
15:35 17:04 19:30
15:43 (-1) 17:13 19:45
15:51 17:22 20:00
15:59 17:31 20:15
16:07 17:40 20:30
16:15 (-1) 17:49 20:45
16:23 17:58 21:00
16:31 18:07 21:15
16:39 (-1) 18:16 21:30
16:47 18:25 21:45
16:55 18:34 22:00
17:03 18:43 22:20
17:11 (-1) 18:52 22:40
17:19 19:01 23:00
17:27 19:10
17:35 19:20
17:43 (-1) 19:30
17:51 19:40
17:59 19:50
18:07 20:00
18:15 (-1) 20:10
18:23 20:20
18:31 20:30
18:40 (-1) 20:40
18:50 20:50
19:00 21:00
19:10 (-1) 21:10
19:20 21:20
19:30 21:30
19:40 (-1) 21:40
19:50 21:50
20:00 22:00
20:10 (-1) 22:10
20:20 22:20
20:30 22:30
20:40 (-1) 22:40
20:50 22:50
21:00 23:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
KADIKÖY KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
06:30 06:30 06:50
06:45 06:45 07:15
07:00 07:00 07:40
07:15 (-1) 07:10 08:00
07:15 07:20 08:15
07:30 07:30 08:30
07:45 (-1) 07:40 08:45
07:45 07:50 09:00
07:58 08:00 09:11
08:10 08:08 09:22
08:15 (-1) 08:16 09:33
08:21 08:24 09:44
08:32 08:32 09:55
08:43 08:40 10:06
08:45 (-1) 08:48 10:17
08:54 08:56 10:28
09:05 09:05 10:39
09:15 (-1) 09:15 10:50
09:16 09:25 11:00
09:27 09:35 11:10
09:38 09:45 11:20
09:45 (-1) 09:55 11:30
09:49 10:05 11:40
10:00 10:15 11:50
10:12 10:25 12:00
10:15 (-1) 10:35 12:10
10:24 10:45 12:20
10:36 10:55 12:30
10:45 (-1) 11:05 12:40
10:48 11:15 12:50
11:00 11:25 13:00
11:12 11:35 13:10
11:15 (-1) 11:45 13:20
11:24 11:55 13:30
11:36 12:05 13:41
11:45 (-1) 12:15 13:52
11:48 12:25 14:03
12:00 12:34 14:14
12:12 12:43 14:25
12:15 (-1) 12:52 14:36
12:24 13:01 14:47
12:36 13:10 14:58
12:45 (-1) 13:19 15:09
12:48 13:28 15:20
13:00 13:37 15:30
13:11 13:46 15:40
13:15 (-1) 13:55 15:50
13:22 14:04 16:00
13:33 14:13 16:10
13:44 14:22 16:20
13:45 (-1) 14:31 16:30
13:55 14:40 16:40
14:06 14:49 16:50
14:15 (-1) 14:58 17:00
14:17 15:07 17:10
14:28 15:16 17:20
14:39 15:25 17:30
14:45 (-1) 15:34 17:40
14:50 15:43 17:50
15:00 15:52 18:00
15:10 16:01 18:10
15:15 (-1) 16:10 18:20
15:20 16:19 18:30
15:30 16:28 18:40
15:40 16:37 18:50
15:45 (-1) 16:46 19:00
15:50 16:55 19:11
16:01 17:04 19:22
16:12 17:13 19:33
16:15 (-1) 17:22 19:44
16:24 17:31 19:55
16:36 17:40 20:06
16:45 (-1) 17:49 20:17
16:48 17:58 20:28
17:00 18:07 20:39
17:12 18:16 20:50
17:15 (-1) 18:25 21:01
17:24 18:34 21:12
17:36 18:43 21:24
17:45 (-1) 18:52 21:36
17:48 19:01 21:48
18:00 19:10 22:00
18:12 19:19 22:15
18:15 (-1) 19:28 22:30
18:24 19:37 22:45
18:36 19:46 23:00
18:45 (-1) 19:55 23:15
18:48 20:04 23:30
19:00 20:13 23:45
19:12 20:22 00:05
19:15 (-1) 20:31
19:24 20:40
19:36 20:49
19:45 (-1) 20:58
19:48 21:07
20:00 21:16
20:12 21:25
20:15 (-1) 21:34
20:24 21:43
20:36 21:52
20:45 (-1) 22:01
20:48 22:10
21:00 22:19
21:12 22:28
21:15 (-1) 22:37
21:24 22:46
21:36 22:55
21:45 (-1) 23:05
21:48 23:15
22:00 23:25
22:13 23:35
22:26 23:45
22:39 23:55
22:52 00:05
23:05
23:20
23:36
23:50
00:05

Yorum Yazın