145 kalkış saatleri, 145 ne vakit, İstanbul İETT 145 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 145
—>145_145-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) IŞARETLI SAATLER SU ÜRÜNLERI HALI ILE - KÜÇÜKÇEKMECE MARMARAY ARASINDA HIZMET VERMEKTEDIR.
A IŞARETLI SAATLERDE IHLAS MARMARA EVLERI - AVCILAR METROBÜS ARASINDA HIZMET VERIR.
İHLASMARMARA EVLERİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 (-1) | 05:40 | 06:40 |
05:45 A | 06:10 | 07:10 |
05:50 (-1) | 06:40 | 07:40 |
06:10 (-1) | 07:10 | 08:20 |
06:30 (-1) | 07:40 | 09:00 |
06:45 (-1) | 08:10 | 09:40 |
07:00 (-1) | 08:40 | 10:10 |
07:15 (-1) | 09:10 | 10:50 |
07:30 (-1) | 09:40 | 11:30 |
07:45 | 10:20 | 12:00 |
08:00 (-1) | 10:50 | 12:30 |
08:20 | 11:20 | 13:10 |
08:40 | 11:50 | 13:50 |
09:00 | 12:20 | 14:20 |
09:20 | 13:00 | 14:50 |
09:40 | 13:30 | 15:20 |
10:00 | 14:00 | 15:40 |
10:20 | 14:30 | 16:10 |
10:40 | 15:00 | 16:40 |
11:00 | 15:40 | 17:10 |
11:30 | 16:10 | 17:40 |
12:00 | 16:40 | 18:10 |
12:20 | 17:10 | 18:40 |
12:40 | 17:40 | 19:10 |
13:00 | 18:15 | 19:40 |
13:20 | 18:50 | 20:10 |
13:40 | 19:25 | 20:40 |
14:00 | 20:00 | |
14:20 | 20:35 | |
14:40 | 21:10 | |
15:00 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:25 | ||
17:30 A | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:50 | ||
19:10 | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
20:00 A | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
21:00 |
KÜÇÜKÇEKMECE MARMARAY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:40 A | 07:00 | 08:00 |
07:00 | 07:30 | 08:30 |
07:15 | 08:00 | 09:00 |
07:30 | 08:30 | 09:40 |
07:50 | 09:00 | 10:20 |
08:10 | 09:30 | 10:50 |
08:30 | 10:00 | 11:20 |
08:50 | 10:30 | 12:00 |
09:10 | 11:05 | 12:40 |
09:30 | 11:40 | 13:10 |
09:50 | 12:15 | 13:40 |
10:10 | 12:50 | 14:20 |
10:30 | 13:25 | 15:00 |
10:50 | 14:00 | 15:30 |
11:10 | 14:20 | 16:00 |
11:30 | 14:50 | 16:30 |
11:50 | 15:20 | 16:50 |
12:10 | 15:50 | 17:20 |
12:30 | 16:20 | 17:50 |
12:50 | 16:50 | 18:20 |
13:15 | 17:20 | 18:50 |
13:40 | 17:50 | 19:20 |
14:05 | 18:20 | 19:50 |
14:30 | 18:50 | 20:20 |
14:50 | 19:20 | 20:50 |
15:10 | 20:00 | 21:20 |
15:25 | 20:35 | 21:50 |
15:50 | 21:10 | |
16:10 | 21:45 | |
16:30 | 22:20 | |
16:50 | ||
17:10 | ||
17:30 | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:40 A | ||
18:50 | ||
19:10 | ||
19:30 (-1) | ||
19:50 (-1) | ||
20:15 (-1) | ||
20:40 (-1) | ||
21:00 (-1) | ||
21:10 A | ||
21:20 (-1) | ||
21:40 (-1) | ||
22:00 (-1) | ||
22:15 (-1) | ||
22:30 (-1) |