142F İstanbul İETT Sefer Saatleri

Ana Sayfa > İstanbul > 142F İstanbul İETT Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025

142F ne vakit, İstanbul İETT 142F otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 142F, 142F kalkış saatleri

—>142F_142F-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]

Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.

PERŞEMBE GÜNLERI HASAN ÖNAL CADDESINDE KURULAN PAZAR NEDENIYLE OTOBÜSLERIMIZ AVCILAR YÖNÜNDE YAHYA ÇAVUŞTAN ÇIKIP PEHLIVAN CADDESINDEN, DÖNÜŞTE ISE YONCA CADDESINDEN ÇIKIP ŞEHIT HAKAN KARAKURTTAN GÜZERGÂHA GIRMEKTEDIR.

S İŞARETLİ SAATLERDE SEYİT ONBAŞI DURAĞINDAN BAŞLAR.

G İŞARETLİ SAATLERDE GÖL PANORAMA - AVCILAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

O İŞARETLİ SAATLERDE YEŞİLKENT-ŞEHİT ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR

F İŞARETLİ SAATLERDE FİRUZKÖY MAHALLESİNDEN BAŞLAR.

M İŞARETLİ SAATLERDE MUHSİN YAZICIOĞLU DURAĞI GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.

22-10-2025 itibariyle Haftaiçi 9 seferin hareket saati güncellenmiştir.

MİLLİ EGEMENLİK PARKI KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:25 05:40 06:00
05:40 05:50 06:10
05:57 G 06:00 06:20
06:03 06:10 06:30
06:08 06:20 06:45
06:14 06:30 07:00
06:20 F 06:40 07:12
06:20 06:50 07:24
06:25 07:00 07:36
06:30 07:06 07:48
06:35 07:12 08:00
06:40 S 07:18 08:10
06:40 07:24 08:20
06:45 07:30 08:30
06:50 07:36 08:45
06:55 07:42 09:00
07:00 F 07:50 09:12
07:05 07:57 09:24
07:10 08:05 09:36
07:13 S 08:10 09:48
07:15 08:20 10:00
07:20 08:30 10:15
07:25 08:40 10:30
07:28 G 08:50 10:45
07:30 F 09:00 11:00
07:32 09:10 11:15
07:34 09:20 11:30
07:38 09:30 11:45
07:40 O 09:40 12:00
07:40 F 09:50 12:15
07:45 10:00 12:28
07:50 10:10 12:42
07:55 10:20 12:56
08:00 10:30 13:10
08:08 10:40 13:24
08:16 10:50 13:38
08:20 F 11:00 13:51
08:24 11:10 14:04
08:32 11:20 14:17
08:40 11:30 14:30
08:48 11:40 14:44
08:56 11:50 14:58
09:04 12:00 15:12
09:07 F 12:10 15:26
09:12 12:20 15:40
09:21 12:30 15:54
09:30 12:40 16:08
09:35 G 12:50 16:22
09:40 13:00 16:36
09:50 13:10 16:50
10:00 13:20 17:00
10:10 13:30 17:10
10:20 13:40 17:20
10:27 13:50 17:30
10:34 14:05 17:40
10:41 14:20 17:50
10:48 14:30 18:00
10:55 14:40 18:10
11:05 14:50 18:20
11:15 15:00 18:30
11:25 15:10 18:40
11:35 15:20 18:50
11:50 G 15:30 19:00
11:55 15:40 19:10
12:05 15:50 19:20
12:15 16:00 19:30
12:20 16:10 19:40
12:27 16:20 19:50
12:34 16:30 20:00
12:41 16:40 20:10
12:48 16:50 20:20
12:55 17:00 20:30
13:00 17:08 20:40
13:15 17:16 20:50
13:25 17:24 21:00
13:40 17:32 21:12
13:50 G 17:40 21:24
14:00 17:50 21:36
14:10 18:00 21:48
14:20 18:10 22:00
14:25 18:20
14:32 18:30
14:39 18:36
14:46 18:50
14:52 19:00
15:00 19:11
15:06 19:22
15:13 19:33
15:20 19:42
15:35 19:55
15:45 G 20:06
15:55 20:15
16:05 20:30
16:16 20:50
16:24 21:10
16:28 21:30
16:32 21:50
16:38 22:10
16:44
16:50
16:56
17:02
17:08
17:12
17:16
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:56 G
18:02
18:08
18:16
18:25
18:35
18:45
18:55
19:04
19:13
19:22
19:31
19:40
19:48
19:55 G
20:05
20:15
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
06:15 06:20 06:45
06:30 06:35 07:00
06:38 G 06:50 07:15
06:46 07:00 07:30
06:52 07:10 07:45
07:00 07:20 08:00
07:05 07:30 08:12
07:10 07:40 08:24
07:16 07:50 08:36
07:23 08:00 08:48
07:30 08:10 09:00
07:35 08:20 09:10
07:40 08:30 09:20
07:48 08:40 09:30
07:52 08:50 09:45
07:56 09:00 10:00
08:02 09:10 10:12
08:08 09:20 10:24
08:15 09:30 10:36
08:22 09:40 10:48
08:30 09:50 11:00
08:40 G 10:05 11:20
08:47 10:15 11:40
08:55 10:25 12:00
09:05 10:35 12:15
09:13 10:45 12:30
09:20 10:55 12:45
09:30 11:05 13:00
09:40 11:15 13:15
09:50 11:25 13:30
10:00 11:40 13:43
10:10 11:50 13:56
10:20 12:00 14:09
10:30 12:10 14:22
10:40 12:20 14:35
10:50 G 12:30 14:49
10:55 12:40 15:03
11:05 12:50 15:17
11:15 13:00 15:31
11:23 13:10 15:45
11:31 13:20 16:00
11:39 13:30 16:15
11:47 13:40 16:30
11:55 13:50 16:40
12:03 14:00 16:50
12:11 14:12 17:00
12:20 14:24 17:10
12:30 14:30 17:20
12:40 14:40 17:30
12:50 G 14:50 17:40
12:55 15:00 17:50
13:05 15:10 18:00
13:15 15:20 18:10
13:22 15:30 18:20
13:30 15:40 18:30
13:37 15:50 18:40
13:45 16:00 18:50
13:50 16:08 19:00
14:00 16:16 19:10
14:10 16:24 19:20
14:20 16:32 19:30
14:30 16:40 19:40
14:40 16:50 19:50
14:50 G 17:00 20:00
14:55 17:10 20:10
15:05 17:20 20:20
15:16 17:30 20:30
15:20 17:35 20:40
15:24 17:40 20:50
15:32 17:50 21:00
15:38 18:00 21:10
15:44 18:05 21:20
15:50 18:10 21:30
15:56 18:15 21:40
16:02 18:20 21:50
16:08 18:30 22:00
16:14 18:40 22:15
16:20 O 18:50 22:30
16:20 19:00 22:45
16:25 19:10 23:00
16:30 19:20
16:35 19:30
16:40 19:40
16:45 19:50
16:50 20:00
16:56 G 20:08
17:02 20:16
17:08 20:24
17:14 20:32
17:20 20:40
17:25 20:50
17:31 21:00
17:37 21:20
17:43 21:40
17:49 22:00
17:55 22:20
18:01 22:40
18:07 23:00
18:13
18:19
18:24
18:29
18:33
18:38
18:42
18:46
18:50
18:56 G
19:00
19:08
19:16
19:24
19:32
19:40
19:48
19:56
20:00 M
20:07
20:14
20:21
20:28
20:35
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:25
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:45
23:00

Yorum Yazın