136B ne vakit, İstanbul İETT 136B otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 136B, 136B kalkış saatleri
—>136B_136B-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Şahinkaya Caddesi güzergah normale dönmüştür. (13:01) | Asfalt Çalışması nedeniyle değişen Şahinkaya Caddesi güzergahımız normale dönmüştür. (12:54) | Şahinkaya Caddesi kapalıdır. Araçlarımız HEKİMBAŞI yönündeki seferlerine TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ Durağından başlayacaktır. Dönüşte de aynı noktada sonlandıracaktır. (11:48)Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
TAŞOCAKLARI CAMİİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:25 |
06:20 | 06:25 | 06:50 |
06:40 | 06:50 | 07:15 |
06:55 | 07:15 | 07:40 |
07:10 | 07:40 | 08:05 |
07:25 | 08:05 | 08:30 |
07:40 | 08:30 | 08:55 |
07:55 | 08:55 | 09:20 |
08:10 | 09:20 | 09:45 |
08:30 | 09:45 | 10:10 |
08:50 | 10:10 | 10:35 |
09:10 | 10:35 | 11:00 |
09:30 | 11:00 | 11:25 |
09:50 | 11:25 | 11:50 |
10:10 | 11:50 | 12:15 |
10:30 | 12:15 | 12:40 |
10:45 | 12:40 | 13:05 |
11:00 | 13:05 | 13:30 |
11:15 | 13:30 | 13:55 |
11:30 | 13:55 | 14:20 |
11:50 | 14:20 | 14:45 |
12:10 | 14:45 | 15:10 |
12:30 | 15:10 | 15:35 |
12:50 | 15:35 | 16:00 |
13:10 | 16:00 | 16:25 |
13:30 | 16:25 | 16:50 |
13:45 | 16:50 | 17:15 |
14:00 | 17:15 | 17:40 |
14:15 | 17:40 | 18:05 |
14:30 | 18:05 | 18:30 |
14:50 | 18:30 | 19:00 |
15:10 | 19:00 | 19:30 |
15:30 | 19:30 | 20:00 |
15:50 | 20:00 | 20:30 |
16:10 | 20:30 | 21:00 |
16:30 | 21:00 | 21:30 |
16:45 | 21:30 | |
17:00 | 22:00 | |
17:15 | 22:45 | |
17:30 | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:50 | ||
19:10 | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:15 | ||
22:15 | ||
22:45 |
HEKİMBAŞI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 06:50 | 07:20 |
07:15 | 07:20 | 07:50 |
07:40 | 07:50 | 08:20 |
08:00 | 08:20 | 08:50 |
08:20 | 08:50 | 09:20 |
08:40 | 09:20 | 09:50 |
09:00 | 09:50 | 10:15 |
09:20 | 10:15 | 10:40 |
09:40 | 10:40 | 11:05 |
10:00 | 11:05 | 11:30 |
10:20 | 11:30 | 11:55 |
10:40 | 11:55 | 12:20 |
11:00 | 12:20 | 12:45 |
11:20 | 12:45 | 13:10 |
11:40 | 13:10 | 13:35 |
12:00 | 13:35 | 14:00 |
12:15 | 14:00 | 14:25 |
12:30 | 14:25 | 14:50 |
12:45 | 14:50 | 15:15 |
13:00 | 15:15 | 15:40 |
13:20 | 15:40 | 16:05 |
13:40 | 16:05 | 16:30 |
14:00 | 16:30 | 16:55 |
14:20 | 16:55 | 17:20 |
14:40 | 17:20 | 17:45 |
15:00 | 17:45 | 18:10 |
15:15 | 18:10 | 18:35 |
15:30 | 18:35 | 19:00 |
15:45 | 19:00 | 19:25 |
16:00 | 19:25 | 19:50 |
16:20 | 19:50 | 20:15 |
16:40 | 20:15 | 20:40 |
17:00 | 20:40 | 21:05 |
17:20 | 21:05 | 21:30 |
17:40 | 21:30 | 22:00 |
18:00 | 22:00 | 22:30 |
18:15 | 22:30 | |
18:30 | 23:00 | |
18:45 | 23:45 | |
19:00 | ||
19:15 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:45 | ||
23:15 | ||
23:45 |