136B ne vakit, İstanbul İETT 136B otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 136B, 136B kalkış saatleri
—>136B_136B-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
06-06-2025 itibariyle Haftaiçi 1, Cumartesi 1, Pazar 5 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Pazar 20 sefer ilave edilmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
-1 İŞARETLİ SEFERLER CENGİZHAN CD. GİDER
K İŞARETLİ SEFERLER KÖRFEZ'DEN GİDER
Y İŞARETLİ SEFERLER YENİMAHALLE-KÖRFEZ'DEN GİDER
TAŞOCAKLARI CAMİİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:20 |
06:15 | 06:20 | 06:40 |
06:30 | 06:40 | 06:55 |
06:45 | 06:55 | 07:10 |
07:00 -1 | 07:10 | 07:30 |
07:15 | 07:30 | 07:50 |
07:30 | 07:50 | 08:10 |
07:45 | 08:10 | 08:30 |
08:00 | 08:30 | 08:50 |
08:15 | 08:50 | 09:10 |
08:30 | 09:10 | 09:30 |
08:45 | 09:30 | 09:45 |
09:00 | 09:45 | 10:00 |
09:15 | 10:00 | 10:20 |
09:30 | 10:20 | 10:40 |
09:50 | 10:40 | 11:10 |
10:10 | 11:10 | 11:30 |
10:30 | 11:30 | 11:50 |
10:50 | 11:50 | 12:10 |
11:10 | 12:10 | 12:30 |
11:30 | 12:30 | 12:45 |
11:45 | 12:45 | 13:00 |
12:00 | 13:00 | 13:20 |
12:15 | 13:20 | 13:40 |
12:30 | 13:40 | 14:10 |
12:45 | 14:10 | 14:30 |
13:03 | 14:30 | 14:50 |
13:21 | 14:50 | 15:10 |
13:39 | 15:10 | 15:30 |
13:57 | 15:30 | 15:45 |
14:15 | 15:45 | 16:00 |
14:30 | 16:00 | 16:20 |
14:45 | 16:20 | 16:40 |
15:00 | 16:40 | 17:00 |
15:15 | 17:00 | 17:20 |
15:30 | 17:20 | 17:40 |
15:45 | 17:40 | 18:00 |
16:03 | 18:00 | 18:20 |
16:21 | 18:20 | 18:40 |
16:39 | 18:40 | 19:00 |
16:57 | 19:00 | 19:25 |
17:15 | 19:25 | 19:50 |
17:30 | 19:50 | 20:20 |
17:50 | 20:20 | 20:45 |
18:10 | 20:45 | 21:15 |
18:35 | 21:15 | 22:15 |
19:00 | 22:15 | 22:45 |
19:35 | 22:45 | |
20:10 | ||
20:45 | ||
21:20 | ||
22:00 | ||
22:45 |
HEKİMBAŞI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:45 Y | 06:50 | 07:15 |
06:50 | 07:15 | 07:40 |
07:00 K | 07:40 | 08:00 |
07:10 | 08:00 | 08:20 |
07:30 | 08:20 | 08:50 |
07:50 | 08:50 | 09:10 |
08:10 | 09:10 | 09:40 |
08:30 | 09:40 | 10:00 |
08:50 | 10:00 | 10:20 |
09:10 | 10:20 | 10:40 |
09:30 | 10:40 | 11:00 |
09:50 | 11:00 | 11:15 |
10:10 | 11:15 | 11:30 |
10:30 | 11:30 | 11:50 |
10:45 | 11:50 | 12:10 |
11:00 | 12:10 | 12:40 |
11:15 | 12:40 | 13:00 |
11:30 | 13:00 | 13:20 |
11:45 | 13:20 | 13:40 |
12:03 | 13:40 | 14:00 |
12:21 | 14:00 | 14:15 |
12:39 | 14:15 | 14:30 |
12:57 | 14:30 | 14:50 |
13:15 | 14:50 | 15:10 |
13:30 | 15:10 | 15:40 |
13:45 | 15:40 | 16:00 |
14:00 | 16:00 | 16:20 |
14:15 | 16:20 | 16:40 |
14:30 | 16:40 | 17:00 |
14:45 | 17:00 | 17:15 |
15:03 | 17:15 | 17:30 |
15:21 | 17:30 | 17:50 |
15:39 | 17:50 | 18:10 |
15:57 | 18:10 | 18:30 |
16:15 | 18:30 | 18:50 |
16:25 -1 | 18:50 | 19:10 |
16:45 | 19:10 | 19:30 |
17:00 | 19:30 | 19:50 |
17:15 | 19:50 | 20:10 |
17:30 | 20:10 | 20:30 |
17:45 | 20:30 | 20:50 |
18:03 | 20:50 | 21:30 |
18:21 | 21:30 | 21:50 |
18:40 | 21:50 | 22:15 |
19:00 | 22:15 | 22:45 |
19:20 | 22:45 | 23:15 |
19:40 | 23:15 | 23:45 |
20:00 | 23:45 | |
20:25 | ||
20:50 | ||
21:25 | ||
22:00 | ||
22:35 | ||
23:10 | ||
23:45 |