İstanbul İETT 133P otobüs sefer saatleri, 133P ne vakit, 133P kalkış saatleri, otobüs vakti 133P
—>133P_133P-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Güzergahtaki yoğun trafik nedeniyle araçlarımız DENİZ HARP OKULU kalkışlı seferlerine 22 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (07:53)Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER AKFIRAT- TUZLA DENİZ HARP OKULU ARASINDA ÇALIŞIR.
(-2) İŞARETLİ SEFERLER OKAN ÜNİVERSİTESİ İLE TUZLA DENİZ HARP OKULU ARASINDA ÇALIŞIR.
(-3) İŞARETLİ SEFERLER KONAŞLI TOKI EVLERINE UĞRAR
(-3) İŞARETLİ SEFERLER KONAŞLI TOKI EVLERINE UĞRAR.
TEPEÖREN MERKEZ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:35 | 05:35 | 05:35 |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
05:56 | 05:55 | 05:55 |
06:07 | 06:06 | 06:06 |
06:18 | 06:18 | 06:18 |
06:29 | 06:30 | 06:30 |
06:40 | 06:35 (-1) | 06:35 (-1) |
06:43 (-1) | 06:54 | 06:54 |
07:00 | 07:06 | 07:06 |
07:08 | 07:11 (-1) | 07:11 (-1) |
07:09 (-1) | 07:23 (-1) | 07:23 (-1) |
07:24 | 07:42 | 07:42 |
07:25 (-1) | 07:55 | 07:55 |
07:40 (-3) | 08:02 (-1) | 08:02 (-1) |
07:41 (-1) | 08:23 | 08:23 |
08:00 | 08:36 | 08:36 |
08:12 | 08:43 (-1) | 08:43 (-1) |
08:15 (-1) | 09:03 | 09:03 |
08:38 | 09:16 | 09:16 |
08:50 | 09:23 (-1) | 09:23 (-1) |
09:00 (-1) | 09:45 | 09:45 |
09:20 | 10:00 | 10:00 |
09:23 (-2) | 10:08 (-1) | 10:08 (-1) |
09:37 (-1) | 10:30 | 10:30 |
10:00 | 10:45 | 10:45 |
10:12 | 10:53 (-1) | 10:53 (-1) |
10:24 | 11:15 | 11:15 |
10:32 (-3) | 11:30 | 11:30 |
10:48 | 11:38 (-1) | 11:38 (-1) |
10:53 (-1) | 12:00 | 12:00 |
11:12 | 12:15 | 12:15 |
11:24 | 12:23 (-1) | 12:23 (-1) |
11:29 (-1) | 12:45 | 12:45 |
11:48 | 13:00 | 13:00 |
12:00 | 13:08 (-1) | 13:08 (-1) |
12:05 (-1) | 13:30 | 13:30 |
12:24 | 13:45 | 13:45 |
12:36 | 13:53 (-1) | 13:53 (-1) |
12:48 | 14:15 | 14:15 |
12:53 (-1) | 14:30 | 14:30 |
13:05 (-2) | 14:38 (-1) | 14:38 (-1) |
13:20 (-3) | 15:00 | 15:00 |
13:29 (-1) | 15:15 | 15:15 |
13:48 | 15:30 | 15:30 |
13:53 (-1) | 15:45 | 15:45 |
14:12 | 16:00 | 16:00 |
14:24 | 16:08 (-1) | 16:08 (-1) |
14:29 (-1) | 16:30 | 16:30 |
14:48 | 16:45 | 16:45 |
15:00 | 16:53 (-1) | 16:53 (-1) |
15:05 (-1) | 17:15 | 17:15 |
15:24 | 17:30 | 17:30 |
15:36 | 17:38 (-1) | 17:38 (-1) |
15:40 (-1) | 17:56 | 17:56 |
15:58 | 18:07 | 18:07 |
16:09 | 18:13 (-1) | 18:17 (-1) |
16:16 (-3) | 18:40 | 18:40 |
16:31 | 19:00 | 19:00 |
16:35 (-1) | 19:13 (-1) | 19:13 (-1) |
16:53 | 19:45 | 19:45 |
16:57 (-1) | 20:10 | 20:10 |
17:15 | 20:30 | 20:35 |
17:26 | 21:05 | 21:05 |
17:30 (-2) | ||
17:41 (-1) | ||
17:59 | ||
18:03 (-1) | ||
18:22 | ||
18:35 | ||
18:45 (-1) | ||
19:00 (-3) | ||
19:15 (-1) | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:25 | ||
20:50 | ||
21:20 | ||
21:50 | ||
22:20 |
DENİZ HARP OKULU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:35 | 06:32 | 06:32 |
06:45 (-1) | 06:43 | 06:43 |
07:00 | 06:54 (-1) | 06:54 (-1) |
07:12 | 07:06 | 07:06 |
07:24 | 07:18 | 07:18 |
07:36 (-1) | 07:30 (-1) | 07:30 (-1) |
07:48 (-2) | 07:43 | 07:43 |
08:00 | 07:56 | 07:56 |
08:13 (-1) | 08:09 (-1) | 08:09 (-1) |
08:26 (-1) | 08:23 | 08:23 |
08:39 | 08:37 | 08:37 |
08:54 | 08:50 (-1) | 08:50 (-1) |
09:10 | 09:05 | 09:05 |
09:20 (-3) | 09:20 | 09:20 |
09:30 | 09:35 (-1) | 09:35 (-1) |
09:40 (-1) | 09:50 | 09:50 |
09:50 | 10:05 | 10:05 |
10:00 | 10:20 (-1) | 10:20 (-1) |
10:10 (-1) | 10:35 | 10:35 |
10:20 | 10:50 | 10:50 |
10:30 | 11:05 (-1) | 11:05 (-1) |
10:40 (-1) | 11:20 | 11:20 |
10:50 | 11:35 | 11:35 |
11:00 | 11:50 (-1) | 11:50 (-1) |
11:15 | 12:05 | 12:05 |
11:27 (-1) | 12:20 | 12:20 |
11:39 (-2) | 12:35 (-1) | 12:35 (-1) |
11:51 (-3) | 12:50 | 12:50 |
12:03 (-1) | 13:05 | 13:05 |
12:15 | 13:20 (-1) | 13:20 (-1) |
12:27 (-1) | 13:35 | 13:35 |
12:39 | 13:50 | 13:50 |
12:51 | 14:05 | 14:05 |
13:03 (-1) | 14:20 | 14:20 |
13:15 | 14:35 | 14:35 |
13:27 | 14:50 (-1) | 14:50 (-1) |
13:39 (-1) | 15:05 | 15:05 |
13:51 | 15:20 | 15:20 |
14:03 (-1) | 15:35 (-1) | 15:35 (-1) |
14:15 | 15:50 | 15:50 |
14:27 | 16:05 | 16:05 |
14:39 (-3) | 16:20 (-1) | 16:20 (-1) |
14:51 | 16:35 | 16:35 |
15:03 (-1) | 16:50 | 16:50 |
15:15 | 17:05 (-1) | 17:05 (-1) |
15:27 (-1) | 17:20 | 17:20 |
15:39 | 17:35 | 17:35 |
15:51 | 17:50 (-1) | 17:50 (-1) |
16:03 (-2) | 18:02 | 18:02 |
16:15 (-1) | 18:14 | 18:14 |
16:27 | 18:26 (-1) | 18:26 (-1) |
16:39 (-1) | 18:39 | 18:39 |
16:51 | 18:52 | 18:52 |
17:03 | 19:05 | 19:05 |
17:15 | 19:20 | 19:20 |
17:27 (-1) | 19:35 | 19:35 |
17:40 (-3) | 19:50 | 19:50 |
17:50 (-1) | 20:10 | 20:10 |
18:03 | 20:30 | 20:30 |
18:15 | 20:50 (-1) | 20:50 (-1) |
18:27 | 21:15 | 21:15 |
18:40 (-1) | 21:40 | 21:40 |
18:53 | 22:05 | 22:05 |
19:07 | ||
19:20 | ||
19:32 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:10 (-1) | ||
20:20 | ||
20:30 (-3) | ||
20:40 | ||
20:55 | ||
21:10 (-1) | ||
21:35 | ||
22:00 | ||
22:25 | ||
22:50 | ||
23:15 |