133AK kalkış saatleri, 133AK ne vakit, İstanbul İETT 133AK otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 133AK
—>133AK_133AK-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
KARTAL kalkışlı 16:30, 18:15 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ PAZARTESİ GÜNLERİ ALPARSLAN TÜRKEŞ CADESİNDEKİ HALK PAZARI NEDENİYLE VATAN CADDESİNDEN HİZMET VERMEKTEDİR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER AKFIRAT ÇALIŞIR
TEPEÖREN MERKEZ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:42 | 05:45 | 05:45 |
05:55 | 05:58 | 06:00 |
06:10 | 06:12 | 06:15 |
06:25 | 06:25 | 06:30 |
06:31 (-1) | 06:31 (-1) | 06:37 (-1) |
06:50 | 06:50 | 07:00 |
06:50 (-1) | 06:54 (-1) | 07:12 |
07:02 | 07:12 | 07:17 (-1) |
07:10 | 07:23 | 07:36 |
07:22 | 07:34 | 07:49 |
07:25 (-1) | 07:37 (-1) | 07:55 (-1) |
07:45 | 07:56 | 08:16 |
07:57 | 08:08 | 08:23 (-1) |
08:03 (-1) | 08:15 (-1) | 08:45 |
08:24 | 08:36 | 09:00 |
08:38 | 08:50 | 09:10 (-1) |
08:45 (-1) | 08:58 (-1) | 09:34 |
09:08 | 09:20 | 09:50 |
09:16 (-1) | 09:35 | 09:58 (-1) |
09:35 | 09:43 (-1) | 10:20 |
09:48 | 10:04 | 10:27 (-1) |
10:02 | 10:18 | 10:50 |
10:09 (-1) | 10:32 | 11:05 |
10:30 | 10:39 (-1) | 11:20 |
10:40 (-1) | 11:00 | 11:35 |
11:00 | 11:07 (-1) | 11:43 (-1) |
11:19 | 11:28 | 12:05 |
11:20 (-1) | 11:42 | 12:20 |
11:40 | 11:49 (-1) | 12:28 (-1) |
12:01 | 12:10 | 12:50 |
12:20 | 12:22 | 13:05 |
12:36 | 12:23 | 13:13 (-1) |
12:43 (-1) | 12:29 (-1) | 13:35 |
13:04 | 13:02 | 13:43 (-1) |
13:18 | 13:08 (-1) | 14:05 |
13:25 (-1) | 13:28 | 14:13 (-1) |
13:46 | 13:41 | 14:35 |
14:00 | 13:54 | 14:50 |
14:07 (-1) | 14:00 (-1) | 14:58 (-1) |
14:28 | 14:20 | 15:20 |
14:42 | 14:33 | 15:35 |
14:49 (-1) | 14:39 (-1) | 15:43 |
15:12 | 14:59 | 16:05 |
15:26 | 15:12 | 16:20 |
15:33 (-1) | 15:18 (-1) | 16:35 |
15:54 | 15:26 | 16:50 |
16:08 | 15:38 | 16:58 (-1) |
16:15 (-1) | 15:57 (-1) | 17:20 |
16:36 | 16:17 | 17:35 |
16:50 | 16:30 | 17:43 (-1) |
16:57 (-1) | 16:43 | 18:05 |
17:18 | 16:49 (-1) | 18:13 (-1) |
17:32 | 17:09 | 18:40 |
17:38 (-1) | 17:22 | 19:00 |
17:58 | 17:28 (-1) | 19:13 (-1) |
18:11 | 17:48 | 19:40 |
18:17 (-1) | 18:00 | 20:00 |
18:37 | 18:06 (-1) | 20:20 |
19:00 | 18:26 | 20:40 |
19:00 (-1) | 18:38 | 21:05 |
19:27 | 18:43 (-1) | |
19:45 | 19:05 | |
20:05 (-1) | 19:20 | |
20:30 | 19:28 (-1) | |
21:05 | 19:50 | |
20:05 | ||
20:20 | ||
20:35 | ||
20:50 | ||
21:10 |
KARTAL KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
05:55 | 06:00 | 05:58 (-1) |
06:05 | 06:12 (-1) | 06:10 |
06:15 (-1) | 06:24 | 06:23 |
06:25 | 06:36 | 06:36 (-1) |
06:35 | 06:48 (-1) | 06:49 |
06:45 (-1) | 07:00 | 07:02 (-1) |
06:54 | 07:12 | 07:15 |
07:06 | 07:24 (-1) | 07:28 |
07:19 (-1) | 07:36 | 07:41 (-1) |
07:35 | 07:46 | 07:54 |
07:46 | 08:00 (-1) | 08:07 |
08:00 (-1) | 08:15 | 08:21 (-1) |
08:10 | 08:30 | 08:35 |
08:20 | 08:45 | 08:50 (-1) |
08:30 | 09:00 (-1) | 09:05 |
08:45 (-1) | 09:15 | 09:22 |
09:00 | 09:30 (-1) | 09:38 |
09:15 (-1) | 09:45 | 09:55 |
09:30 | 10:00 | 10:10 (-1) |
09:45 | 10:13 (-1) | 10:25 |
10:00 (-1) | 10:26 | 10:40 |
10:15 | 10:39 | 10:55 (-1) |
10:30 | 10:46 | 11:10 |
10:45 | 10:52 (-1) | 11:25 |
10:58 | 11:20 | 11:40 (-1) |
11:08 (-1) | 11:34 (-1) | 11:55 |
11:18 | 11:48 | 12:10 (-1) |
11:28 | 12:02 | 12:25 |
11:38 | 12:16 | 12:40 (-1) |
11:50 (-1) | 12:30 (-1) | 12:55 |
12:04 | 12:44 | 13:10 |
12:22 | 12:56 | 13:25 (-1) |
12:40 (-1) | 13:10 (-1) | 13:40 |
12:55 | 13:24 | 13:55 |
13:10 | 13:38 | 14:10 |
13:25 (-1) | 13:42 | 14:25 |
13:40 | 13:52 (-1) | 14:40 |
13:56 (-1) | 14:06 | 14:55 |
14:10 | 14:33 (-1) | 15:10 |
14:24 | 14:46 | 15:25 (-1) |
14:38 (-1) | 14:59 | 15:40 |
14:52 | 15:12 | 15:55 |
15:06 | 15:25 (-1) | 16:10 (-1) |
15:20 (-1) | 15:38 | 16:25 |
15:34 | 15:51 | 16:40 (-1) |
15:48 | 16:04 (-1) | 16:55 |
16:02 (-1) | 16:17 | 17:10 |
16:15 | 16:30 | 17:25 (-1) |
16:30 | 16:43 (-1) | 17:40 |
16:45 (-1) | 16:56 | 17:55 |
17:00 | 17:09 | 18:10 (-1) |
17:15 | 17:22 (-1) | 18:25 |
17:30 (-1) | 17:35 | 18:40 |
17:45 | 17:48 | 18:55 (-1) |
18:00 | 18:00 (-1) | 19:10 |
18:15 (-1) | 18:13 | 19:25 |
18:30 | 18:26 | 19:40 |
18:45 | 18:39 | 19:55 (-1) |
19:00 (-1) | 18:52 (-1) | 20:10 |
19:18 | 19:05 | 20:30 |
19:36 | 19:18 | 20:50 |
19:50 | 19:31 (-1) | 21:10 (-1) |
20:00 (-1) | 19:44 | 21:30 |
20:10 | 19:57 | 21:55 |
20:20 | 20:04 | 22:15 |
20:40 (-1) | 20:10 (-1) | |
21:00 | 20:24 | |
21:15 | 20:36 | |
21:30 | 20:48 | |
21:50 | 21:00 (-1) | |
22:10 | 21:15 | |
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 |