132M İstanbul İETT Sefer Saatleri

Ana Sayfa > İstanbul > 132M İstanbul İETT Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2025

İstanbul İETT 132M otobüs sefer saatleri, 132M ne vakit, 132M kalkış saatleri, otobüs vakti 132M

—>132M_132M-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]

Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

(-3) (-3) IŞARETLERI SEFERLER PAŞAKÖY KURBAN SATIŞ VE KESIM ALANINDAN GEÇER

(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ MERKEZ'DEN RİNG OLARAK HİZMET VERİR.

(-2) İŞARETLİ SAATLERDE MİMAR SİNAN CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.

(-3) (-3) IŞARETLI SEFERLER PAŞAKÖY KURBAN SATIŞ VE KESIM ALANINDAN GEÇER

A İŞARETLİ SAATLERDE ATLASPARK'TAN HİZMET VERİR.

Kurban pazarı nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri BATTALGAZİMAHALLESİ yönüne doğru ÜLKER SOKAK durağından güzergah dışına çıkarak ULUBATLI CAMİ Durağından güzergaha girecektir. (22:14) | Kurban pazarı nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri CEVİZLİPERONLAR yönüne doğru ULUBATLI CAMİ durağından güzergah dışına çıkarak ÜLKER SOKAK Durağından güzergaha girecektir. (22:13)
03-06-2025 itibariyle Cumartesi 68 seferin hareket saati güncellenmiştir.

BATTALGAZİ MAHALLESİ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:00 05:00 05:15
05:10 05:15 05:30
05:20 05:30 05:45
05:30 05:40 06:00
05:40 05:50 06:10
05:50 06:00 06:20
06:00 06:08 06:30
06:07 06:16 06:40
06:14 06:24 06:50
06:20 06:32 (-2) 07:00
06:26 06:40 07:08
06:32 06:48 07:16
06:38 06:55 07:24
06:41 (-2) 07:03 07:32
06:44 07:10 07:40
06:50 (-1) 07:17 07:48
06:50 07:24 (-2) 07:56
06:56 07:31 08:03
07:02 07:38 08:10
07:08 07:45 08:17
07:10 (-1) 07:52 08:24
07:11 (-2) 07:59 08:31
07:14 08:06 08:38
07:20 (-1) 08:13 08:45
07:20 08:19 08:52
07:26 08:27 (-2) 08:59
07:28 (-1) 08:34 09:06
07:33 08:42 09:13
07:36 (-1) 08:50 09:20
07:40 08:58 09:27
07:44 (-1) 09:06 09:34
07:45 (-2) 09:14 09:41
07:47 09:22 09:48
07:52 (-1) 09:30 09:56
07:54 09:38 10:04
08:00 (-1) 09:46 10:12
08:01 (-3) 09:54 10:20
08:08 10:02 10:28
08:12 (-1) 10:10 10:36
08:15 10:18 10:44
08:22 10:26 10:52
08:24 (-1) 10:34 11:00
08:30 10:42 11:07
08:36 (-1) 10:50 11:14
08:40 10:58 11:21
08:50 11:06 11:28
09:00 11:14 11:35
09:10 11:22 11:42
09:20 11:30 11:49
09:30 11:37 11:56
09:40 11:44 12:03
09:50 11:51 12:10
10:00 11:58 12:17
10:10 12:05 12:24
10:20 12:12 12:31
10:30 12:19 12:38
10:40 12:26 12:45
10:50 12:33 12:52
11:00 12:40 13:00
11:07 12:47 13:08
11:14 12:54 13:16
11:21 13:01 13:24
11:28 13:08 13:32
11:35 13:15 13:40
11:42 (-3) 13:22 13:48
11:49 13:28 13:56
11:56 13:34 14:04
12:03 13:40 14:11
12:10 13:46 14:18
12:17 13:52 14:25
12:24 13:58 14:32
12:31 14:04 14:39
12:38 14:10 14:46
12:45 14:16 14:53
12:52 14:22 15:00
13:00 14:28 15:08
13:10 14:34 15:16
13:20 14:41 15:24
13:30 14:48 15:32
13:40 14:55 15:40
13:50 15:02 15:48
14:00 15:09 15:56
14:07 15:16 16:04
14:14 15:23 16:12
14:21 15:30 16:20
14:28 15:37 16:30
14:35 15:44 16:40
14:42 15:51 16:50
14:48 15:58 17:00
14:54 16:06 17:10
15:00 (-1) 16:14 17:20
15:00 16:22 17:30
15:06 16:30 17:40
15:10 (-1) 16:37 17:50
15:12 (-3) 16:44 18:00
15:18 16:51 18:08
15:20 (-1) 16:58 18:16
15:24 17:05 18:24
15:30 17:12 18:32
15:36 17:19 18:40
15:42 17:26 18:48
15:48 17:33 18:56
15:50 (-1) 17:40 19:04
15:54 17:47 19:12
16:00 (-1) 17:54 19:20
16:00 18:01 19:30
16:05 (-1) 18:08 19:40
16:06 18:15 19:50
16:10 (-1) 18:22 20:00
16:13 18:30 20:10
16:20 18:38 20:20
16:20 (-1) 18:46 20:30
16:28 18:54 20:45
16:36 19:02 21:00
16:40 (-1) 19:10 21:15
16:44 19:18 21:30
16:52 19:26 21:45
17:00 (-1) 19:34
17:00 19:42
17:08 19:50
17:15 (-1) 20:00
17:16 20:15
17:24 20:30
17:30 (-1) 20:45
17:32 21:00
17:40 21:15
17:45 (-1) 21:30
17:48 21:45
17:56 22:00
18:00 (-1)
18:04
18:07 (-1)
18:12
18:20 (-1)
18:20
18:28
18:36
18:40 (-1)
18:44
18:52
19:00 (-3)
19:00 (-1)
19:08
19:16
19:24
19:32
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:12
21:24
21:36
21:48
22:00
22:15
CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:15 06:15 06:30
05:30 06:30 06:45
05:45 06:45 07:00
06:00 07:00 07:15
06:10 07:10 07:30
06:20 07:20 07:45
06:30 07:30 08:00
06:40 07:40 08:10
06:50 07:50 08:20
07:00 08:00 08:30
07:08 08:07 08:38
07:10 A 08:14 08:46
07:16 08:21 08:54
07:24 08:28 09:02
07:25 A 08:35 09:10
07:32 08:42 09:18
07:35 A 08:49 09:26
07:40 08:56 09:33
07:47 09:03 09:40
07:54 09:10 09:47
08:02 09:17 09:54
08:10 09:24 10:01
08:20 09:31 10:08
08:30 09:38 10:15
08:40 09:45 10:22
08:50 09:53 10:29
09:00 10:01 10:36
09:08 10:09 10:43
09:16 10:17 10:50
09:24 10:25 10:57
09:32 10:33 11:04
09:40 10:41 11:11
09:48 10:49 11:18
09:56 10:57 11:26
10:04 (-3) 11:05 11:34
10:08 11:13 11:42
10:16 11:21 11:50
10:24 11:29 11:58
10:32 11:36 12:06
10:40 11:43 12:14
10:48 11:50 12:22
10:56 11:57 12:30
11:04 12:04 12:37
11:12 12:11 12:44
11:20 12:18 12:51
11:28 12:25 12:58
11:36 12:32 13:05
11:44 12:39 13:12
11:52 12:46 13:19
12:00 12:53 13:26
12:08 13:00 13:33
12:16 13:07 13:40
12:24 13:14 13:48
12:32 13:22 13:56
12:40 13:30 14:04
12:48 13:37 14:12
12:56 13:44 14:20
13:04 13:51 14:30
13:12 13:58 14:40
13:20 (-3) 14:05 14:50
13:27 14:12 15:00
13:34 14:19 15:10
13:41 14:26 15:20
13:48 14:33 15:30
13:56 14:39 15:40
14:04 14:45 15:50
14:12 14:51 16:00
14:19 14:57 16:08
14:26 15:03 16:16
14:33 15:09 16:24
14:40 15:15 16:32
14:48 15:21 16:40
14:56 15:27 16:48
15:04 15:33 16:56
15:12 15:39 17:04
15:19 15:45 17:12
15:26 15:51 17:20
15:35 15:57 17:28
15:42 16:04 17:36
15:50 16:11 17:44
15:58 16:18 17:52
16:06 16:25 18:00
16:14 16:32 18:08
16:22 16:39 18:16
16:30 16:46 18:24
16:37 16:53 18:32
16:43 17:00 18:40
16:49 17:07 18:48
16:55 17:14 18:56
17:01 17:21 19:04
17:07 (-3) 17:28 19:12
17:14 17:35 19:20
17:21 17:42 19:28
17:28 17:49 19:36
17:35 17:56 19:44
17:42 18:03 19:52
17:49 18:10 20:00
17:56 18:17 20:08
18:03 18:24 20:16
18:10 18:31 20:24
18:17 18:38 20:32
18:24 18:45 20:40
18:32 18:52 20:48
18:40 19:00 20:56
18:50 19:08 21:04
19:00 19:16 21:12
19:10 19:24 21:20
19:20 19:32 21:28
19:30 19:40 21:36
19:40 19:50 21:44
19:50 20:00 21:52
20:00 20:10 22:00
20:08 20:20 22:12
20:16 20:30 22:24
20:24 20:40 22:36
20:32 20:50 22:48
20:40 (-3) 21:00 23:00
20:48 21:10
20:56 21:20
21:04 21:30
21:12 21:40
21:20 21:50
21:30 22:00
21:40 22:10
21:50 22:20
22:00 22:30
22:10 22:45
22:20 23:00
22:30 23:15
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:45

Yorum Yazın