İstanbul İETT 89A otobüs sefer saatleri, 89A ne vakit, 89A kalkış saatleri, otobüs vakti 89A
—>89A_89A-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
ZEYTİNBURNU kalkışlı 14:40 seferi, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN kalkışlı 16:20 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
ZEYTİNBURNU durağından başlayacak 15:00 seferi 5 dk. erken hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | ZEYTİNBURNU durağından hareket eden 14:20 seferi 6 dk. geç başlamıştır.
10-05-2025 itibariyle Haftaiçi 12 seferin hareket saati güncellenmiştir.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 06:10 |
06:00 | 06:30 | 06:30 |
06:10 | 06:45 | 07:00 |
06:20 | 07:00 | 07:15 |
06:30 | 07:15 | 07:30 |
06:45 | 07:30 | 07:45 |
07:00 | 07:46 | 08:00 |
07:15 | 08:00 | 08:30 |
07:30 | 08:20 | 08:45 |
07:45 | 08:40 | 09:00 |
08:00 | 09:00 | 09:20 |
08:20 | 09:20 | 09:40 |
08:40 | 09:40 | 10:00 |
09:00 | 10:00 | 10:20 |
09:20 | 10:20 | 10:40 |
09:40 | 10:40 | 11:00 |
10:00 | 11:00 | 11:40 |
10:20 | 11:20 | 12:00 |
10:40 | 11:40 | 12:20 |
11:00 | 12:00 | 12:40 |
11:20 | 12:20 | 13:00 |
11:40 | 12:40 | 13:20 |
12:00 | 13:00 | 13:40 |
12:20 | 13:25 | 14:00 |
12:40 | 13:50 | 14:20 |
13:00 | 14:15 | 15:00 |
13:20 | 14:40 | 15:20 |
13:40 | 15:05 | 15:40 |
14:00 | 15:30 | 16:00 |
14:15 | 15:55 | 16:20 |
14:30 | 16:20 | 16:40 |
14:45 | 16:40 | 17:00 |
15:00 | 17:00 | 17:20 |
15:20 | 17:20 | 17:40 |
15:40 | 17:40 | 18:30 |
16:00 | 18:00 | 18:40 |
16:20 | 18:20 | 19:00 |
16:40 | 18:40 | 19:20 |
17:00 | 19:00 | 19:40 |
17:20 | 19:20 | 20:00 |
17:40 | 19:40 | 20:20 |
18:00 | 20:00 | 20:40 |
18:20 | 20:30 | 21:00 |
18:40 | 21:00 | 21:30 |
19:00 | 21:35 | 22:00 |
19:20 | ||
19:50 | ||
20:20 | ||
20:50 | ||
21:20 |
ZEYTİNBURNU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 | 07:00 | 07:25 |
07:00 | 07:20 | 07:50 |
07:15 | 07:40 | 08:10 |
07:30 | 08:00 | 08:30 |
07:45 | 08:20 | 08:50 |
08:00 | 08:45 | 09:10 |
08:15 | 09:10 | 09:30 |
08:30 | 09:35 | 10:00 |
08:45 | 10:00 | 10:30 |
09:00 | 10:20 | 10:45 |
09:20 | 10:40 | 11:00 |
09:40 | 11:00 | 11:20 |
10:00 | 11:20 | 11:40 |
10:20 | 11:40 | 12:00 |
10:40 | 12:00 | 12:20 |
11:00 | 12:20 | 12:40 |
11:20 | 12:40 | 13:20 |
11:40 | 13:00 | 13:40 |
12:00 | 13:25 | 14:00 |
12:20 | 13:50 | 14:20 |
12:40 | 14:10 | 14:40 |
13:00 | 14:30 | 15:00 |
13:20 | 14:50 | 15:20 |
13:40 | 15:10 | 15:40 |
14:00 | 15:30 | 16:00 |
14:20 | 15:50 | 16:35 |
14:40 | 16:10 | 16:50 |
15:00 | 16:30 | 17:10 |
15:20 | 16:50 | 17:30 |
15:40 | 17:10 | 17:50 |
15:55 | 17:35 | 18:10 |
16:10 | 18:00 | 18:30 |
16:25 | 18:25 | 18:50 |
16:40 | 18:50 | 19:15 |
17:00 | 19:15 | 20:00 |
17:20 | 19:40 | 20:20 |
17:40 | 20:00 | 20:40 |
18:00 | 20:20 | 21:00 |
18:20 | 20:40 | 21:20 |
18:40 | 21:00 | 21:40 |
19:00 | 21:20 | 22:00 |
19:20 | 21:40 | 22:20 |
19:40 | 22:00 | 22:40 |
20:00 | 22:30 | 23:10 |
20:20 | 23:00 | 23:40 |
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:30 |