İstanbul İETT 76O otobüs sefer saatleri, 76O ne vakit, 76O kalkış saatleri, otobüs vakti 76O
—>76O_76O-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
S İŞARETLİ SAATLERDE İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE İSTOÇ'A GİRMEZ.
H İŞARETLİ SAATLERDE YENİHAL DURAĞINA HİZMET VERİR.
CİHANGİR MAHALLESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:35 X | 05:35 X | 06:20 X |
05:50 | 05:50 | 06:50 X |
06:05 S | 06:05 S | 07:20 X |
06:20 | 06:20 | 07:40 X |
06:30 S | 06:30 S | 08:00 X |
06:40 | 06:40 | 08:15 X |
06:50 S | 06:55 S | 08:30 X |
07:00 | 07:10 | 08:45 X |
07:15 S | 07:25 | 09:00 X |
07:30 | 07:45 | 09:15 X |
07:45 | 08:00 | 09:30 X |
08:00 | 08:15 | 09:45 X |
08:15 | 08:30 | 10:00 X |
08:30 | 08:45 | 10:15 X |
08:45 | 09:00 | 10:24 X |
09:00 | 09:20 | 10:36 X |
09:20 | 09:40 | 10:48 X |
09:40 | 10:00 X | 11:00 X |
10:00 | 10:20 | 11:20 X |
10:20 | 10:40 | 11:40 X |
10:35 | 11:00 | 12:00 X |
10:50 | 11:20 | 12:20 X |
11:05 | 11:30 | 12:40 X |
11:20 | 11:45 | 13:00 X |
11:35 | 12:00 | 13:15 X |
11:50 | 12:20 | 13:30 X |
12:05 | 12:40 | 13:45 X |
12:20 | 13:00 | 14:00 X |
12:35 | 13:15 | 14:15 X |
12:50 | 13:30 | 14:30 X |
13:05 | 13:45 | 14:45 X |
13:20 | 14:00 | 15:00 X |
13:40 | 14:20 | 15:12 X |
14:00 | 14:40 | 15:20 X |
14:20 | 15:00 | 15:40 X |
14:40 | 15:20 | 16:00 X |
14:55 | 15:40 | 16:15 X |
15:10 | 16:00 | 16:30 X |
15:25 | 16:15 | 16:45 X |
15:40 | 16:30 | 17:00 X |
15:55 | 16:51 | 17:15 X |
16:10 | 17:00 | 17:30 X |
16:25 | 17:25 | 17:45 X |
16:40 | 17:45 | 18:00 X |
17:00 | 18:05 | 18:15 X |
17:20 | 18:25 | 18:30 X |
17:40 | 18:45 | 18:45 X |
18:00 | 19:00 | 19:00 X |
18:20 | 19:20 | 19:15 X |
18:40 | 19:40 X | 19:30 X |
19:00 | 20:00 X | 19:45 X |
19:20 X | 20:30 X | 20:00 X |
19:40 X | 21:00 X | 20:20 X |
20:05 X | 21:30 X | 20:40 X |
20:30 X | 22:00 X | 21:00 X |
21:00 X | 22:30 X | 21:20 X |
21:30 X | 21:40 X | |
22:00 X | 22:00 X | |
22:30 X | 22:20 X | |
22:40 X | ||
23:00 X |
OTOGAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:30 | 06:20 |
05:40 H | 05:50 H | 06:40 |
05:50 H | 06:10 H | 07:00 |
06:00 | 06:20 | 07:20 |
06:15 | 06:30 | 07:40 |
06:30 | 06:45 | 08:00 |
06:45 | 07:00 | 08:15 |
07:00 | 07:10 | 08:30 |
07:15 | 07:20 | 08:45 |
07:30 | 07:35 H | 09:00 |
07:45 H | 07:55 | 09:20 |
08:00 | 08:10 | 09:40 |
08:15 | 08:25 | 10:00 |
08:30 | 08:40 | 10:20 |
08:45 | 08:55 | 10:40 |
09:00 | 09:10 | 11:00 |
09:15 | 09:30 | 11:15 |
09:30 | 09:45 H | 11:30 |
09:45 | 10:00 H | 11:45 |
10:00 H | 10:15 H | 12:00 |
10:20 H | 10:30 H | 12:15 |
10:40 H | 10:45 H | 12:30 |
11:00 H | 11:00 | 12:36 |
11:20 H | 11:20 H | 12:45 |
11:40 | 11:40 H | 13:00 |
12:00 H | 12:00 | 13:20 |
12:15 H | 12:20 | 13:40 |
12:30 | 12:45 H | 14:00 |
12:45 | 13:00 H | 14:20 |
13:00 H | 13:20 H | 14:40 |
13:15 H | 13:40 H | 15:00 |
13:30 H | 14:00 | 15:15 |
13:45 H | 14:20 H | 15:30 |
14:00 | 14:40 H | 15:45 |
14:15 H | 15:00 | 16:00 |
14:30 H | 15:15 | 16:15 |
14:45 | 15:30 | 16:30 |
15:00 | 15:45 | 16:45 |
15:15 | 16:00 | 17:00 |
15:30 | 16:20 | 17:15 |
15:45 | 16:40 | 17:20 |
16:00 | 17:00 | 17:30 |
16:20 | 17:20 | 17:45 |
16:40 | 17:40 | 18:00 |
17:00 | 18:00 | 18:15 |
17:20 | 18:15 | 18:30 |
17:40 | 18:30 | 18:45 |
18:00 | 18:45 | 19:00 |
18:15 | 19:00 | 19:20 |
18:30 | 19:20 | 19:40 |
18:45 | 19:40 | 20:00 |
19:00 | 20:00 | 20:20 |
19:15 | 20:30 | 20:40 |
19:30 | 21:00 | 21:00 |
19:45 | 21:30 | 21:20 |
20:00 | 22:00 | 21:40 |
20:20 | 22:30 | 22:00 |
20:40 | 23:00 | 22:20 |
21:00 | 22:40 | |
21:30 | 23:00 | |
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 |