55T kalkış saatleri, 55T ne vakit, İstanbul İETT 55T otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 55T
—>55T_55T-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
GAZİOSMANPAŞA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:15 |
06:20 | 06:20 | 06:30 |
06:30 | 06:30 | 06:45 |
06:35 | 06:35 | 07:00 |
06:40 | 06:40 | 07:08 |
06:45 | 06:45 | 07:16 |
06:50 | 06:50 | 07:24 |
06:55 | 06:55 | 07:32 |
07:00 | 07:00 | 07:40 |
07:05 | 07:05 | 07:48 |
07:10 | 07:10 | 07:56 |
07:15 | 07:15 | 08:04 |
07:20 | 07:20 | 08:12 |
07:25 | 07:25 | 08:20 |
07:30 | 07:30 | 08:28 |
07:35 | 07:35 | 08:36 |
07:40 | 07:40 | 08:44 |
07:45 | 07:45 | 08:52 |
07:50 | 07:50 | 09:00 |
07:55 | 07:55 | 09:08 |
08:00 | 08:00 | 09:16 |
08:05 | 08:05 | 09:24 |
08:10 | 08:10 | 09:32 |
08:15 | 08:15 | 09:40 |
08:20 | 08:20 | 09:48 |
08:25 | 08:25 | 09:56 |
08:30 | 08:30 | 10:04 |
08:36 | 08:36 | 10:12 |
08:42 | 08:42 | 10:20 |
08:48 | 08:48 | 10:28 |
08:54 | 08:54 | 10:36 |
09:00 | 09:00 | 10:44 |
09:08 | 09:08 | 10:52 |
09:16 | 09:16 | 11:00 |
09:24 | 09:24 | 11:08 |
09:32 | 09:32 | 11:16 |
09:40 | 09:40 | 11:24 |
09:48 | 09:48 | 11:32 |
09:56 | 09:56 | 11:40 |
10:04 | 10:04 | 11:48 |
10:12 | 10:12 | 11:56 |
10:20 | 10:20 | 12:04 |
10:28 | 10:28 | 12:12 |
10:36 | 10:36 | 12:20 |
10:44 | 10:44 | 12:28 |
10:52 | 10:52 | 12:36 |
11:00 | 11:00 | 12:44 |
11:08 | 11:08 | 12:52 |
11:16 | 11:16 | 13:00 |
11:24 | 11:24 | 13:08 |
11:32 | 11:32 | 13:16 |
11:40 | 11:40 | 13:24 |
11:48 | 11:48 | 13:32 |
11:56 | 11:56 | 13:40 |
12:04 | 12:04 | 13:50 |
12:12 | 12:12 | 14:00 |
12:20 | 12:20 | 14:10 |
12:28 | 12:28 | 14:20 |
12:36 | 12:36 | 14:30 |
12:44 | 12:44 | 14:40 |
12:52 | 12:52 | 14:50 |
13:00 | 13:00 | 15:00 |
13:08 | 13:08 | 15:10 |
13:16 | 13:16 | 15:20 |
13:24 | 13:24 | 15:28 |
13:32 | 13:32 | 15:36 |
13:40 | 13:40 | 15:44 |
13:50 | 13:50 | 15:52 |
14:00 | 14:00 | 16:00 |
14:10 | 14:10 | 16:08 |
14:20 | 14:20 | 16:16 |
14:30 | 14:30 | 16:24 |
14:40 | 14:40 | 16:32 |
14:50 | 14:50 | 16:40 |
15:00 | 15:00 | 16:48 |
15:10 | 15:10 | 16:56 |
15:20 | 15:20 | 17:04 |
15:28 | 15:28 | 17:12 |
15:36 | 15:36 | 17:20 |
15:44 | 15:44 | 17:28 |
15:52 | 15:52 | 17:36 |
16:00 | 16:00 | 17:44 |
16:08 | 16:08 | 17:52 |
16:16 | 16:16 | 18:00 |
16:24 | 16:24 | 18:08 |
16:32 | 16:32 | 18:16 |
16:40 | 16:40 | 18:24 |
16:48 | 16:48 | 18:32 |
16:56 | 16:56 | 18:40 |
17:04 | 17:04 | 18:50 |
17:12 | 17:12 | 19:00 |
17:20 | 17:20 | 19:10 |
17:28 | 17:28 | 19:20 |
17:36 | 17:36 | 19:30 |
17:44 | 17:44 | 19:40 |
17:52 | 17:52 | 19:50 |
18:00 | 18:00 | 20:00 |
18:08 | 18:08 | 20:10 |
18:16 | 18:16 | 20:20 |
18:24 | 18:24 | 20:30 |
18:32 | 18:32 | 20:40 |
18:40 | 18:40 | 20:50 |
18:50 | 18:50 | 21:00 |
19:00 | 19:00 | 21:15 |
19:10 | 19:10 | 21:30 |
19:20 | 19:20 | 21:45 |
19:30 | 19:30 | 22:00 |
19:40 | 19:40 | 22:15 |
19:50 | 19:50 | 22:30 |
20:00 | 20:00 | 22:50 |
20:10 | 20:10 | 23:10 |
20:20 | 20:20 | |
20:30 | 20:30 | |
20:40 | 20:40 | |
20:50 | 20:50 | |
21:00 | 21:00 | |
21:10 | 21:10 | |
21:20 | 21:20 | |
21:30 | 21:30 | |
21:45 | 21:45 | |
22:00 | 22:00 | |
22:15 | 22:15 | |
22:30 | 22:30 | |
22:50 | 22:50 | |
23:10 | 23:10 |
HARBİYE ASKERİ MÜZE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
18:40 | 19:50 | 19:50 |
18:48 | 20:00 | 20:00 |
18:56 | 20:10 | 20:10 |
19:04 | 20:20 | 20:20 |
19:12 | 20:30 | 20:30 |
19:20 | 20:40 | 20:40 |
19:28 | 20:50 | 20:50 |
19:36 | 21:00 | 21:00 |
19:44 | 21:10 | 21:10 |
19:52 | 21:20 | 21:20 |
20:00 | 21:30 | 21:30 |
20:10 | 21:40 | 21:40 |
20:20 | 21:50 | 21:50 |
20:30 | 22:00 | 22:00 |
20:40 | 22:10 | 22:10 |
20:50 | 22:20 | 22:20 |
21:00 | 22:30 | 22:35 |
21:10 | 22:45 | 22:50 |
21:20 | 23:00 | 23:05 |
21:30 | 23:15 | 23:20 |
21:40 | 23:30 | 23:40 |
21:50 | 23:45 | 00:00 |
22:00 | 00:00 | |
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 | ||
00:00 |