36L kalkış saatleri, 36L ne vakit, İstanbul İETT 36L otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 36L
—>36L_36L-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
06-06-2025 itibariyle Pazar 77, Haftaiçi 73 seferin hareket saati güncellenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
MESCİD-İ SELAM KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:20 | 05:20 | 05:20 |
05:40 | 05:40 | 05:42 |
06:00 | 06:00 | 06:04 |
06:15 | 06:15 | 06:26 |
06:30 | 06:30 | 06:48 |
06:46 | 06:46 | 07:10 |
07:02 | 07:02 | 07:32 |
07:18 | 07:18 | 07:54 |
07:35 | 07:35 | 08:16 |
07:57 | 07:57 | 08:38 |
08:20 | 08:20 | 09:00 |
08:43 | 08:43 | 09:23 |
09:06 | 09:06 | 09:46 |
09:29 | 09:29 | 10:09 |
09:52 | 09:52 | 10:32 |
10:15 | 10:15 | 10:55 |
10:38 | 10:38 | 11:18 |
11:02 | 11:02 | 11:41 |
11:26 | 11:26 | 12:04 |
11:50 | 11:50 | 12:27 |
12:15 | 12:15 | 12:50 |
12:40 | 12:40 | 13:13 |
13:05 | 13:05 | 13:36 |
13:30 | 13:30 | 14:00 |
13:55 | 13:55 | 14:25 |
14:20 | 14:20 | 14:50 |
14:45 | 14:45 | 15:15 |
15:10 | 15:10 | 15:40 |
15:35 | 15:35 | 16:05 |
16:00 | 16:00 | 16:30 |
16:25 | 16:25 | 16:55 |
16:50 | 16:50 | 17:20 |
17:15 | 17:15 | 17:45 |
17:40 | 17:40 | 18:10 |
18:05 | 18:05 | 18:35 |
18:30 | 18:30 | 19:00 |
18:55 | 18:55 | 19:25 |
19:20 | 19:20 | 19:50 |
19:50 | 19:50 | 20:15 |
20:20 | 20:20 | 20:40 |
20:50 | 20:50 | 21:05 |
21:20 | 21:20 | 21:30 |
21:50 | 21:50 | 21:55 |
22:20 | 22:20 | 22:20 |
4.LEVENT METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
11:05 | 11:05 | 10:55 |
11:20 | 11:20 | 11:18 |
11:40 | 11:40 | 11:41 |
12:00 | 12:00 | 12:04 |
12:20 | 12:20 | 12:27 |
12:40 | 12:40 | 12:50 |
13:00 | 13:00 | 13:13 |
13:35 | 13:35 | 13:36 |
14:10 | 14:10 | 13:59 |
14:45 | 14:45 | 14:22 |
15:10 | 15:10 | 14:43 |
15:35 | 15:35 | 15:08 |
16:00 | 16:00 | 15:33 |
16:25 | 16:25 | 15:58 |
16:50 | 16:50 | 16:23 |
17:15 | 17:15 | 16:48 |
17:40 | 17:40 | 17:13 |
18:05 | 18:05 | 17:38 |
18:30 | 18:30 | 18:03 |
18:55 | 18:55 | 18:28 |
19:20 | 19:20 | 18:53 |
19:45 | 19:45 | 19:18 |
20:10 | 20:10 | 19:43 |
20:35 | 20:35 | 20:08 |
21:00 | 21:00 | 20:33 |
21:25 | 21:25 | 20:58 |
21:50 | 21:50 | 21:23 |
22:15 | 22:15 | 21:48 |
22:45 | 22:45 | 22:13 |
23:15 | 23:15 | 22:38 |
23:45 | 23:45 | 23:03 |
23:28 | ||
23:53 |