İstanbul İETT 35C otobüs sefer saatleri, 35C ne vakit, 35C kalkış saatleri, otobüs vakti 35C
—>35C_35C-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
KOCA MUSTAFAPAŞA durağından başlayacak 22:40 seferi 10 dk. geç, 22:50 seferi 10 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
KOCA MUSTAFAPAŞA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:55 | 05:55 |
05:55 | 06:10 | 06:10 |
06:05 | 06:25 | 06:25 |
06:15 | 06:40 | 06:40 |
06:20 | 06:50 | 06:50 |
06:24 | 07:00 | 07:00 |
06:28 | 07:08 | 07:08 |
06:32 | 07:16 | 07:16 |
06:36 | 07:24 | 07:24 |
06:40 | 07:32 | 07:32 |
06:44 | 07:40 | 07:40 |
06:48 | 07:48 | 07:48 |
06:52 | 07:56 | 07:56 |
06:56 | 08:04 | 08:04 |
07:00 | 08:12 | 08:12 |
07:04 | 08:20 | 08:20 |
07:08 | 08:28 | 08:28 |
07:12 | 08:36 | 08:36 |
07:16 | 08:44 | 08:44 |
07:20 | 08:52 | 08:52 |
07:24 | 09:00 | 09:00 |
07:28 | 09:08 | 09:08 |
07:32 | 09:16 | 09:16 |
07:36 | 09:24 | 09:24 |
07:40 | 09:32 | 09:32 |
07:44 | 09:40 | 09:40 |
07:48 | 09:46 | 09:46 |
07:52 | 09:52 | 09:52 |
07:56 | 09:58 | 09:58 |
08:00 | 10:04 | 10:04 |
08:04 | 10:10 | 10:10 |
08:08 | 10:17 | 10:17 |
08:12 | 10:24 | 10:24 |
08:16 | 10:31 | 10:31 |
08:20 | 10:38 | 10:38 |
08:24 | 10:45 | 10:45 |
08:28 | 10:52 | 10:52 |
08:32 | 10:59 | 10:59 |
08:36 | 11:06 | 11:06 |
08:40 | 11:12 | 11:12 |
08:44 | 11:18 | 11:18 |
08:48 | 11:24 | 11:24 |
08:52 | 11:30 | 11:30 |
08:56 | 11:36 | 11:36 |
09:00 | 11:40 | 11:40 |
09:07 | 11:46 | 11:46 |
09:14 | 11:52 | 11:52 |
09:22 | 12:00 | 12:00 |
09:28 | 12:08 | 12:08 |
09:35 | 12:16 | 12:16 |
09:42 | 12:24 | 12:24 |
09:48 | 12:32 | 12:32 |
09:56 | 12:40 | 12:40 |
10:04 | 12:48 | 12:48 |
10:10 | 12:56 | 12:56 |
10:18 | 13:04 | 13:04 |
10:26 | 13:12 | 13:12 |
10:34 | 13:20 | 13:20 |
10:42 | 13:28 | 13:28 |
10:50 | 13:36 | 13:36 |
10:57 | 13:44 | 13:44 |
11:04 | 13:52 | 13:52 |
11:10 | 14:00 | 14:00 |
11:18 | 14:08 | 14:08 |
11:26 | 14:16 | 14:16 |
11:32 | 14:24 | 14:24 |
11:39 | 14:32 | 14:32 |
11:45 | 14:38 | 14:38 |
11:52 | 14:44 | 14:44 |
11:58 | 14:50 | 14:50 |
12:04 | 14:56 | 14:56 |
12:10 | 15:02 | 15:02 |
12:17 | 15:08 | 15:08 |
12:23 | 15:14 | 15:14 |
12:30 | 15:20 | 15:20 |
12:36 | 15:26 | 15:26 |
12:44 | 15:32 | 15:32 |
12:52 | 15:38 | 15:38 |
13:00 | 15:44 | 15:44 |
13:08 | 15:52 | 15:52 |
13:16 | 16:00 | 16:00 |
13:24 | 16:06 | 16:06 |
13:32 | 16:12 | 16:12 |
13:40 | 16:18 | 16:18 |
13:48 | 16:24 | 16:24 |
13:55 | 16:30 | 16:30 |
14:03 | 16:36 | 16:36 |
14:11 | 16:42 | 16:42 |
14:19 | 16:48 | 16:48 |
14:27 | 16:54 | 16:54 |
14:34 | 17:00 | 17:00 |
14:40 | 17:06 | 17:06 |
14:46 | 17:12 | 17:12 |
14:52 | 17:18 | 17:18 |
14:58 | 17:24 | 17:24 |
15:04 | 17:30 | 17:30 |
15:10 | 17:35 | 17:35 |
15:16 | 17:40 | 17:40 |
15:22 | 17:45 | 17:45 |
15:30 | 17:50 | 17:50 |
15:36 | 17:55 | 17:55 |
15:42 | 18:00 | 18:00 |
15:48 | 18:05 | 18:05 |
15:55 | 18:10 | 18:10 |
16:02 | 18:15 | 18:15 |
16:08 | 18:20 | 18:20 |
16:14 | 18:25 | 18:25 |
16:21 | 18:30 | 18:30 |
16:27 | 18:35 | 18:35 |
16:34 | 18:40 | 18:40 |
16:42 | 18:45 | 18:45 |
16:49 | 18:50 | 18:50 |
16:55 | 18:55 | 18:55 |
17:02 | 19:00 | 19:00 |
17:08 | 19:05 | 19:05 |
17:14 | 19:10 | 19:10 |
17:20 | 19:15 | 19:15 |
17:26 | 19:20 | 19:20 |
17:30 | 19:25 | 19:25 |
17:36 | 19:30 | 19:30 |
17:42 | 19:35 | 19:35 |
17:48 | 19:40 | 19:40 |
17:54 | 19:46 | 19:46 |
18:00 | 19:52 | 19:52 |
18:06 | 20:00 | 20:00 |
18:12 | 20:08 | 20:08 |
18:17 | 20:16 | 20:16 |
18:23 | 20:24 | 20:24 |
18:29 | 20:32 | 20:32 |
18:35 | 20:40 | 20:40 |
18:41 | 20:48 | 20:48 |
18:47 | 20:56 | 20:56 |
18:53 | 21:04 | 21:04 |
18:58 | 21:12 | 21:12 |
19:04 | 21:20 | 21:20 |
19:10 | 21:30 | 21:30 |
19:16 | 21:40 | 21:40 |
19:22 | 21:50 | 21:50 |
19:28 | 22:00 | 22:00 |
19:34 | 22:10 | 22:10 |
19:40 | 22:20 | 22:20 |
19:48 | 22:30 | 22:30 |
19:56 | 22:40 | 22:40 |
20:04 | 22:50 | 22:50 |
20:12 | ||
20:20 | ||
20:28 | ||
20:36 | ||
20:42 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:35 | ||
22:50 |
HARBİYE ASKERİ MÜZE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
20:36 | 20:10 | 20:10 |
20:44 | 20:15 | 20:15 |
20:52 | 20:20 | 20:20 |
21:00 | 20:25 | 20:25 |
21:10 | 20:30 | 20:30 |
21:20 | 20:35 | 20:35 |
21:30 | 20:45 | 20:45 |
21:40 | 20:56 | 20:56 |
21:50 | 21:04 | 21:04 |
22:00 | 21:12 | 21:12 |
22:10 | 21:20 | 21:20 |
22:20 | 21:28 | 21:28 |
22:30 | 21:36 | 21:36 |
22:40 | 21:44 | 21:44 |
22:50 | 21:52 | 21:52 |
23:00 | 22:00 | 22:00 |
23:15 | 22:10 | 22:10 |
23:30 | 22:20 | 22:20 |
22:30 | 22:30 | |
22:40 | 22:40 | |
22:50 | 22:50 | |
23:00 | 23:00 | |
23:10 | 23:10 | |
23:20 | 23:20 | |
23:30 | 23:30 |