35 kalkış saatleri, 35 ne vakit, İstanbul İETT 35 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 35
—>35_35-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ 16:00'A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
KOCA MUSTAFAPAŞA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:15 |
06:21 | 06:21 | 06:30 |
06:28 | 06:28 | 06:45 |
06:35 | 06:35 | 07:00 |
06:42 | 06:42 | 07:10 |
06:48 | 06:48 | 07:20 |
06:54 | 06:54 | 07:30 |
07:00 | 07:00 | 07:40 |
07:10 | 07:10 | 07:50 |
07:18 | 07:18 | 08:00 |
07:24 | 07:24 | 08:10 |
07:30 | 07:30 | 08:20 |
07:36 | 07:36 | 08:28 |
07:42 | 07:42 | 08:36 |
07:48 | 07:48 | 08:44 |
07:54 | 07:54 | 08:52 |
08:02 | 08:02 | 09:00 |
08:14 | 08:14 | 09:08 |
08:22 | 08:22 | 09:16 |
08:30 | 08:30 | 09:24 |
08:38 | 08:38 | 09:32 |
08:46 | 08:46 | 09:40 |
08:54 | 08:54 | 09:48 |
09:02 | 09:02 | 09:56 |
09:15 | 09:15 | 10:04 |
09:30 | 09:30 | 10:12 |
09:40 | 09:40 | 10:20 |
09:50 | 09:50 | 10:28 |
10:00 | 10:00 | 10:36 |
10:12 | 10:12 | 10:44 |
10:24 | 10:24 | 10:52 |
10:36 | 10:36 | 11:00 |
10:50 | 10:50 | 11:08 |
11:12 | 11:12 | 11:16 |
11:24 | 11:24 | 11:24 |
11:36 | 11:36 | 11:32 |
11:48 | 11:48 | 11:40 |
12:00 | 12:00 | 11:48 |
12:12 | 12:12 | 11:56 |
12:25 | 12:25 | 12:04 |
12:40 | 12:40 | 12:12 |
13:04 | 13:04 | 12:20 |
13:18 | 13:18 | 12:30 |
13:30 | 13:30 | 12:40 |
13:43 | 13:43 | 12:50 |
13:57 | 13:57 | 13:00 |
14:09 | 14:09 | 13:10 |
14:22 | 14:22 | 13:20 |
14:40 | 14:40 | 13:30 |
15:01 | 15:01 | 13:40 |
15:14 | 15:14 | 13:50 |
15:27 | 15:27 | 14:00 |
15:40 | 15:40 | 14:10 |
15:53 | 15:53 | 14:20 |
16:06 | 16:06 | 14:30 |
16:19 | 16:19 | 14:40 |
16:35 | 16:35 | 14:50 |
16:58 | 16:58 | 15:00 |
17:11 | 17:11 | 15:12 |
17:24 | 17:24 | 15:24 |
17:38 | 17:38 | 15:36 |
17:50 | 17:50 | 15:48 |
18:04 | 18:04 | 16:00 |
18:19 | 18:19 | 16:15 |
18:35 | 18:35 | 16:30 |
19:00 | 19:00 | 16:45 |
19:13 | 19:13 | 17:00 |
19:26 | 19:26 | 17:15 |
19:38 | 19:38 | 17:30 |
19:52 | 19:52 | 17:45 |
20:06 | 20:06 | 18:00 |
20:18 | 20:18 | 18:15 |
20:40 | 20:40 | 18:30 |
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
20:10 | ||
20:30 |
EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
09:08 | 09:08 | 08:52 |
09:18 | 09:18 | 09:00 |
09:28 | 09:28 | 09:08 |
09:38 | 09:38 | 09:16 |
09:48 | 09:48 | 09:24 |
10:00 | 10:00 | 09:32 |
10:18 | 10:18 | 09:40 |
10:30 | 10:30 | 09:48 |
10:42 | 10:42 | 09:56 |
10:54 | 10:54 | 10:04 |
11:06 | 11:06 | 10:12 |
11:18 | 11:18 | 10:20 |
11:30 | 11:30 | 10:28 |
11:45 | 11:45 | 10:36 |
12:06 | 12:06 | 10:44 |
12:18 | 12:18 | 10:52 |
12:30 | 12:30 | 11:00 |
12:42 | 12:42 | 11:08 |
12:54 | 12:54 | 11:16 |
13:06 | 13:06 | 11:24 |
13:19 | 13:19 | 11:32 |
13:35 | 13:35 | 11:40 |
13:58 | 13:58 | 11:48 |
14:11 | 14:11 | 11:56 |
14:24 | 14:24 | 12:04 |
14:37 | 14:37 | 12:12 |
14:50 | 14:50 | 12:20 |
15:03 | 15:03 | 12:30 |
15:16 | 15:16 | 12:40 |
15:32 | 15:32 | 12:50 |
15:55 | 15:55 | 13:00 |
16:08 | 16:08 | 13:10 |
16:21 | 16:21 | 13:20 |
16:34 | 16:34 | 13:30 |
16:47 | 16:47 | 13:40 |
17:00 | 17:00 | 13:50 |
17:13 | 17:13 | 14:00 |
17:30 | 17:30 | 14:10 |
17:52 | 17:52 | 14:20 |
18:05 | 18:05 | 14:30 |
18:18 | 18:18 | 14:40 |
18:31 | 18:31 | 14:50 |
18:44 | 18:44 | 15:00 |
18:58 | 18:58 | 15:10 |
19:12 | 19:12 | 15:20 |
19:30 | 19:30 | 15:30 |
19:54 | 19:54 | 15:40 |
20:08 | 20:08 | 15:52 |
20:20 | 20:20 | 16:04 |
20:32 | 20:32 | 16:16 |
20:44 | 20:44 | 16:28 |
20:56 | 20:56 | 16:40 |
21:06 | 21:06 | 16:55 |
21:35 | 21:35 | 17:10 |
17:25 | ||
17:40 | ||
17:55 | ||
18:10 | ||
18:25 | ||
18:40 | ||
18:55 | ||
19:10 | ||
19:25 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:05 | ||
21:30 |