29C kalkış saatleri, 29C ne vakit, İstanbul İETT 29C otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 29C
—>29C_29C-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
TARABYA ÜSTÜ kalkışlı 18:40 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE TARABYA ÜSTÜ-ZİNCİRLİKUYU GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE TARABYAÜSTÜ-HACIOSMAN GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
TARABYA ÜSTÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 | 06:00 | 06:00 |
05:45 | 06:20 | 06:20 |
06:00 | 06:35 | 06:35 |
06:13 | 06:50 | 06:50 |
06:21 | 07:05 | 07:05 |
06:29 | 07:15 | 07:15 |
06:36 | 07:25 | 07:25 |
06:43 | 07:35 | 07:35 |
06:49 | 07:45 | 07:45 |
06:54 | 07:55 | 07:55 |
06:59 | 08:05 | 08:05 |
07:04 | 08:15 | 08:15 |
07:09 | 08:25 | 08:25 |
07:14 | 08:35 | 08:35 |
07:19 | 08:45 | 08:45 |
07:25 | 09:00 | 09:00 |
07:31 | 09:10 | 09:10 |
07:38 | 09:20 | 09:20 |
07:46 | 09:30 | 09:30 |
07:55 | 09:40 | 09:40 |
08:05 | 09:50 | 09:50 |
08:18 | 10:00 | 10:00 |
08:30 | 10:10 | 10:10 |
08:40 | 10:20 | 10:20 |
08:50 | 10:30 | 10:30 |
09:00 | 10:40 | 10:40 |
09:10 | 10:50 | 10:50 |
09:20 | 11:05 | 11:05 |
09:30 | 11:20 | 11:20 |
09:40 | 11:35 | 11:35 |
09:50 | 11:50 | 11:50 |
10:00 | 12:00 | 12:00 |
10:10 | 12:10 | 12:10 |
10:18 | 12:20 | 12:20 |
10:26 | 12:30 | 12:30 |
10:34 | 12:40 | 12:40 |
10:42 | 12:50 | 12:50 |
10:50 | 13:00 | 13:00 |
10:58 | 13:10 | 13:10 |
11:06 | 13:20 | 13:20 |
11:14 | 13:30 | 13:30 |
11:22 | 13:45 | 13:45 |
11:30 | 14:00 | 14:00 |
11:38 | 14:15 | 14:15 |
11:46 | 14:30 | 14:30 |
11:54 | 14:40 | 14:40 |
12:02 | 14:50 | 14:50 |
12:11 | 15:00 | 15:00 |
12:20 | 15:10 | 15:10 |
12:30 | 15:20 | 15:20 |
12:40 | 15:30 | 15:30 |
12:50 | 15:40 | 15:40 |
13:00 | 15:50 | 15:50 |
13:10 | 16:00 | 16:00 |
13:20 | 16:10 | 16:10 |
13:30 | 16:20 | 16:20 |
13:40 | 16:30 | 16:30 |
13:50 | 16:45 | 16:45 |
14:00 | 17:00 | 17:00 |
14:09 | 17:10 | 17:10 |
14:18 | 17:20 | 17:20 |
14:22 (-1) | 17:30 | 17:30 |
14:27 | 17:40 | 17:40 |
14:36 | 17:50 | 17:50 |
14:45 (-2) | 18:00 | 18:00 |
14:55 (-1) | 18:10 | 18:10 |
15:00 | 18:25 | 18:25 |
15:15 (-2) | 18:40 | 18:40 |
15:30 | 18:55 | 18:55 |
15:35 (-1) | 19:10 | 19:10 |
15:40 (-2) | 19:25 | 19:25 |
15:50 | 19:40 | 19:40 |
16:00 | 19:55 | 19:55 |
16:10 (-2) | 20:10 | 20:10 |
16:20 | 20:25 | 20:25 |
16:25 (-1) | 20:40 | 20:40 |
16:30 | 21:00 | 21:00 |
16:40 (-2) | 21:30 | 21:30 |
16:50 | 21:50 | 21:50 |
17:00 (-2) | 22:20 | 22:20 |
17:05 (-1) | ||
17:15 | ||
17:30 (-2) | ||
17:40 | ||
17:45 (-1) | ||
17:55 | ||
18:10 (-2) | ||
18:25 (-1) | ||
18:30 | ||
18:50 | ||
19:05 (-1) | ||
19:15 (-2) | ||
19:40 | ||
19:50 (-1) | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 |
KABATAŞ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:20 | 21:20 | 21:20 |
21:40 | 21:40 | 21:40 |
22:00 | 22:00 | 22:00 |
22:20 | 22:30 | 22:30 |
22:40 | 22:50 | 22:50 |
23:00 | 23:20 | 23:20 |
23:20 | ||
23:40 |