27SE kalkış saatleri, 27SE ne vakit, İstanbul İETT 27SE otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 27SE
—>27SE_27SE-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
SEYRANTEPE kalkışlı 11:20 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
SEYRANTEPE durağından başlayacak 11:00 seferi 10 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir.
SEYRANTEPE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:15 |
06:15 | 06:15 | 06:40 |
06:30 | 06:30 | 07:00 |
06:40 | 06:40 | 07:20 |
06:50 | 06:50 | 07:35 |
07:00 | 07:00 | 07:50 |
07:10 | 07:10 | 08:05 |
07:20 | 07:20 | 08:20 |
07:30 | 07:30 | 08:35 |
07:40 | 07:40 | 08:50 |
07:50 | 07:50 | 09:05 |
08:00 | 08:00 | 09:15 |
08:10 | 08:10 | 09:25 |
08:30 | 08:30 | 09:35 |
08:50 | 08:50 | 09:45 |
09:10 | 09:10 | 09:55 |
09:25 | 09:25 | 10:05 |
09:45 | 09:45 | 10:20 |
10:00 | 10:00 | 10:35 |
10:15 | 10:15 | 10:50 |
10:30 | 10:30 | 11:05 |
10:45 | 10:45 | 11:20 |
11:00 | 11:00 | 11:35 |
11:20 | 11:20 | 11:50 |
11:35 | 11:35 | 12:00 |
11:50 | 11:50 | 12:10 |
12:05 | 12:05 | 12:25 |
12:20 | 12:20 | 12:40 |
12:35 | 12:35 | 12:55 |
12:50 | 12:50 | 13:10 |
13:05 | 13:05 | 13:25 |
13:20 | 13:20 | 13:40 |
13:35 | 13:35 | 13:55 |
13:55 | 13:55 | 14:10 |
14:15 | 14:15 | 14:25 |
14:35 | 14:35 | 14:40 |
14:50 | 14:50 | 14:55 |
15:05 | 15:05 | 15:10 |
15:25 | 15:25 | 15:25 |
15:45 | 15:45 | 15:40 |
16:05 | 16:05 | 15:55 |
16:25 | 16:25 | 16:10 |
16:45 | 16:45 | 16:25 |
17:10 | 17:10 | 16:40 |
17:35 | 17:35 | 16:55 |
18:00 | 18:00 | 17:10 |
18:25 | 18:25 | 17:30 |
18:50 | 18:50 | 17:50 |
19:10 | 19:10 | 18:10 |
19:30 | 19:30 | 18:30 |
19:50 | 19:50 | 18:50 |
20:10 | 20:10 | 19:10 |
20:30 | 20:30 | 19:30 |
20:50 | 20:50 | 19:50 |
21:15 | 21:15 | 20:10 |
21:40 | 21:40 | 20:30 |
22:00 | 22:00 | 20:50 |
22:20 | 22:20 | 21:10 |
21:35 | ||
22:00 |
KABATAŞ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:20 | 21:20 | 21:20 |
21:40 | 21:40 | 21:40 |
22:00 | 22:00 | 22:05 |
22:20 | 22:20 | 22:30 |
22:40 | 22:40 | 23:00 |
23:00 | 23:00 |