19F ne vakit, İstanbul İETT 19F otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 19F, 19F kalkış saatleri
—>19F_19F-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
06-06-2025 itibariyle Pazar 13, Cumartesi 14 seferin hareket saati güncellenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
( İ ) İŞARETLİ SEFERLER İETT BLOKLARI'NDAN BAŞLAR.
ARAÇLARIMIZ KADIKÖYDEN 10:00 SAATİNE KADAR RING OLARAK HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SEFERLER BAYAR CADDESİ GÜZERGÂHI İLE HİZMET VERMEKTEDİR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER HAYDAR ALİYEV ÖĞRENCİ YURDU - BOSTANCI KÖPRÜSÜ - KOZYATAĞI METRO GÜZERGÂHINDA HİZMER VERİR
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 | 05:25 | 05:40 |
05:40 | 05:40 | 05:55 |
05:50 | 05:50 | 06:10 |
06:00 | 06:00 | 06:25 |
06:05 | 06:10 | 06:40 |
06:10 | 06:20 | 06:55 |
06:15 | 06:30 (-2) | 07:00 (-1) |
06:20 | 06:40 | 07:10 |
06:24 | 06:50 | 07:25 |
06:28 | 07:00 | 07:40 |
06:30 (-1) | 07:00 (-1) | 07:55 |
06:32 (-2) | 07:10 (-2) | 08:00 (-1) |
06:36 | 07:20 | 08:05 |
06:40 | 07:30 | 08:15 |
06:40 (-1) | 07:30 (-1) | 08:25 |
06:44 | 07:40 | 08:35 (-2) |
06:47 (-1) | 07:49 | 08:45 |
06:48 | 07:50 (-1) | 08:55 |
06:52 | 07:58 | 09:00 (-1) |
06:54 (-1) | 08:07 | 09:05 |
06:56 | 08:10 (-1) | 09:15 |
07:00 | 08:15 | 09:25 |
07:01 (-1) | 08:23 | 09:35 |
07:04 | 08:30 (-1) | 09:44 |
07:07 (-1) | 08:31 | 09:53 (-2) |
07:08 | 08:39 | 09:59 |
07:12 (-2) | 08:45 (-2) | 10:00 (-1) |
07:13 (-1) | 08:50 | 10:05 |
07:16 | 08:50 (-1) | 10:11 |
07:19 (-1) | 08:55 | 10:17 |
07:20 | 09:00 | 10:23 |
07:24 | 09:06 | 10:29 |
07:25 (-1) | 09:10 (-1) | 10:35 |
07:28 | 09:12 | 10:41 |
07:30 (-1) | 09:18 | 10:47 |
07:32 | 09:24 | 10:53 |
07:35 (-1) | 09:30 | 10:59 |
07:36 | 09:30 (-1) | 11:00 (-1) |
07:40 ( İ ) | 09:36 | 11:05 |
07:40 | 09:42 (-2) | 11:10 |
07:40 (-1) | 09:48 | 11:15 |
07:44 | 09:50 (-1) | 11:20 |
07:45 (-1) | 09:54 | 11:25 |
07:48 | 10:00 | 11:30 |
07:50 ( İ ) | 10:06 | 11:30 (-1) |
07:50 (-1) | 10:10 (-1) | 11:35 (-2) |
07:52 | 10:12 | 11:40 |
07:55 (-1) | 10:18 | 11:45 |
07:56 | 10:24 | 11:50 |
08:00 ( İ ) | 10:30 | 11:55 |
08:00 | 10:30 (-1) | 12:00 |
08:00 (-1) | 10:36 | 12:00 (-1) |
08:04 | 10:42 | 12:05 |
08:05 (-1) | 10:48 | 12:10 |
08:08 | 10:50 (-1) | 12:15 |
08:10 ( İ ) | 10:54 | 12:20 |
08:10 (-1) | 11:00 | 12:25 |
08:12 | 11:06 | 12:30 |
08:15 (-1) | 11:10 (-1) | 12:35 |
08:16 | 11:12 | 12:35 (-1) |
08:20 ( İ ) | 11:18 | 12:40 (-2) |
08:20 | 11:24 | 12:45 |
08:20 (-1) | 11:30 | 12:50 |
08:25 | 11:30 (-1) | 12:55 |
08:25 (-1) | 11:36 | 13:00 |
08:30 (-1) | 11:42 | 13:05 |
08:30 (-2) | 11:48 | 13:10 |
08:35 | 11:49 (-1) | 13:15 |
08:35 (-1) | 11:54 | 13:20 |
08:41 | 12:00 (-2) | 13:21 (-1) |
08:42 (-1) | 12:05 | 13:25 |
08:47 | 12:07 (-1) | 13:30 |
08:50 (-1) | 12:10 | 13:35 |
08:53 | 12:15 | 13:40 |
08:58 (-1) | 12:20 | 13:45 |
08:59 | 12:24 (-1) | 13:48 (-1) |
09:05 | 12:25 | 13:50 |
09:06 (-1) | 12:30 | 13:55 |
09:11 | 12:35 | 14:01 |
09:15 (-1) | 12:40 | 14:07 |
09:17 | 12:41 (-1) | 14:13 (-2) |
09:23 | 12:45 | 14:15 (-1) |
09:29 (-2) | 12:50 (-2) | 14:19 |
09:30 (-1) | 12:55 | 14:25 |
09:35 | 13:00 | 14:31 |
09:41 | 13:00 (-1) | 14:37 |
09:47 | 13:05 | 14:42 (-1) |
09:53 | 13:10 | 14:43 |
09:59 | 13:15 | 14:49 |
10:00 (-1) | 13:20 | 14:55 |
10:05 | 13:20 (-1) | 15:01 |
10:11 | 13:25 | 15:07 |
10:17 | 13:30 | 15:09 (-1) |
10:23 | 13:35 | 15:13 |
10:29 | 13:40 | 15:19 |
10:30 (-1) | 13:40 (-1) | 15:25 |
10:35 | 13:45 | 15:31 (-2) |
10:41 | 13:50 | 15:36 (-1) |
10:47 | 13:55 | 15:37 |
10:53 | 14:00 | 15:43 |
10:59 | 14:00 (-1) | 15:49 |
11:00 (-1) | 14:05 | 15:55 |
11:05 | 14:10 | 16:01 |
11:11 | 14:15 | 16:03 (-1) |
11:17 | 14:20 | 16:07 |
11:23 | 14:20 (-1) | 16:13 |
11:29 | 14:25 | 16:19 |
11:30 (-1) | 14:30 | 16:25 |
11:35 | 14:35 | 16:30 (-1) |
11:41 | 14:40 | 16:31 |
11:47 | 14:40 (-1) | 16:37 |
11:53 (-2) | 14:45 (-2) | 16:43 |
11:59 | 14:50 | 16:49 |
12:00 (-1) | 14:55 | 16:55 |
12:05 | 15:00 | 16:57 (-1) |
12:11 | 15:00 (-1) | 17:01 |
12:17 | 15:05 | 17:08 |
12:23 | 15:10 | 17:18 |
12:29 | 15:15 | 17:22 (-2) |
12:30 (-1) | 15:20 | 17:24 (-1) |
12:35 | 15:20 (-1) | 17:29 |
12:40 | 15:25 | 17:36 |
12:45 | 15:30 | 17:43 |
12:50 (-2) | 15:35 (-2) | 17:50 |
12:55 | 15:40 | 17:51 (-1) |
13:00 | 15:40 (-1) | 17:57 |
13:00 (-1) | 15:45 | 18:04 |
13:05 | 15:50 | 18:11 |
13:10 | 15:55 | 18:18 |
13:15 | 16:00 | 18:18 (-1) |
13:20 | 16:00 (-1) | 18:25 |
13:25 | 16:05 | 18:32 |
13:30 | 16:10 | 18:40 |
13:30 (-1) | 16:15 | 18:45 (-1) |
13:35 | 16:20 | 18:48 |
13:40 | 16:20 (-1) | 18:56 (-2) |
13:45 | 16:25 | 19:04 |
13:50 | 16:30 | 19:05 (-1) |
13:55 | 16:36 | 19:12 |
14:00 | 16:40 (-1) | 19:20 |
14:00 (-1) | 16:42 | 19:25 (-1) |
14:05 | 16:48 | 19:28 |
14:10 | 16:54 | 19:36 |
14:15 | 17:00 | 19:44 |
14:20 | 17:00 (-1) | 19:52 |
14:25 | 17:06 | 20:00 |
14:30 | 17:12 | 20:00 (-1) |
14:30 (-1) | 17:18 | 20:08 |
14:35 | 17:20 (-1) | 20:16 |
14:40 | 17:24 | 20:24 |
14:45 | 17:30 | 20:30 (-1) |
14:50 (-2) | 17:36 | 20:32 |
14:55 | 17:40 (-1) | 20:40 |
15:00 | 17:42 (-2) | 20:48 |
15:05 | 17:48 | 20:56 |
15:10 | 17:54 | 21:00 (-1) |
15:15 | 18:00 | 21:04 |
15:20 | 18:00 (-1) | 21:12 |
15:25 | 18:06 | 21:20 |
15:30 | 18:12 | 21:28 |
15:35 | 18:18 | 21:30 (-1) |
15:40 (-2) | 18:20 (-1) | 21:36 |
15:45 | 18:24 | 21:44 |
15:50 | 18:30 | 21:52 |
15:55 | 18:36 | 22:00 |
16:00 | 18:41 (-1) | 22:00 (-1) |
16:05 | 18:42 (-2) | 22:10 |
16:10 | 18:48 | 22:20 |
16:15 | 18:54 | 22:30 |
16:20 | 19:00 | 22:40 |
16:25 | 19:02 (-1) | 22:50 |
16:30 | 19:06 | 23:00 |
16:35 | 19:12 | |
16:40 | 19:18 | |
16:45 | 19:23 (-1) | |
16:50 | 19:24 | |
16:55 | 19:30 | |
17:00 | 19:36 | |
17:06 | 19:42 | |
17:12 | 19:45 (-1) | |
17:18 | 19:49 | |
17:24 | 19:56 | |
17:30 | 20:04 | |
17:36 | 20:10 (-1) | |
17:42 | 20:12 | |
17:48 (-2) | 20:20 | |
17:54 | 20:28 | |
18:00 | 20:30 (-1) | |
18:06 | 20:36 | |
18:12 | 20:44 | |
18:18 | 20:50 (-1) | |
18:24 | 20:52 | |
18:30 | 21:00 | |
18:36 | 21:08 | |
18:42 | 21:10 (-1) | |
18:48 (-2) | 21:16 | |
18:54 | 21:24 (-2) | |
19:01 | 21:30 (-1) | |
19:08 | 21:32 | |
19:15 | 21:40 | |
19:22 | 21:48 | |
19:29 | 21:50 (-1) | |
19:36 | 21:57 | |
19:43 | 22:06 | |
19:50 | 22:10 (-1) | |
19:57 | 22:15 | |
20:04 | 22:24 | |
20:11 | 22:30 (-1) | |
20:18 | 22:33 | |
20:25 | 22:42 | |
20:32 | 22:51 | |
20:39 | 23:00 | |
20:46 | ||
20:53 | ||
21:00 | ||
21:07 | ||
21:14 | ||
21:21 | ||
21:28 | ||
21:35 (-2) | ||
21:42 | ||
21:49 | ||
21:56 | ||
22:04 | ||
22:12 | ||
22:20 | ||
22:28 | ||
22:36 | ||
22:44 | ||
22:52 | ||
23:00 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
10:00 | 07:25 (-1) | 07:30 (-1) |
10:06 | 08:00 (-1) | 08:30 (-1) |
10:12 | 08:20 (-1) | 09:30 (-1) |
10:18 | 08:40 (-1) | 10:00 |
10:24 | 09:00 (-1) | 10:10 |
10:30 | 09:20 (-1) | 10:20 |
10:36 | 09:40 (-1) | 10:30 (-1) |
10:42 | 10:00 (-1) | 10:30 |
10:48 | 10:00 | 10:40 |
10:54 (-2) | 10:07 | 10:50 |
11:00 | 10:14 | 11:00 (-2) |
11:06 | 10:20 (-1) | 11:07 |
11:12 | 10:21 | 11:14 |
11:18 | 10:28 | 11:21 |
11:24 | 10:35 | 11:28 |
11:30 | 10:40 (-1) | 11:30 (-1) |
11:36 | 10:42 | 11:35 |
11:42 | 10:49 | 11:42 |
11:48 | 10:56 (-2) | 11:48 |
11:54 | 11:00 (-1) | 11:54 |
12:00 | 11:03 | 12:00 (-1) |
12:06 | 11:10 | 12:00 |
12:12 | 11:17 | 12:06 |
12:18 | 11:20 (-1) | 12:12 |
12:24 | 11:24 | 12:18 |
12:30 | 11:31 | 12:24 |
12:36 | 11:37 | 12:30 |
12:42 | 11:40 (-1) | 12:35 |
12:48 | 11:43 | 12:40 (-1) |
12:54 | 11:49 | 12:40 |
13:00 | 11:55 | 12:45 |
13:05 | 12:00 (-1) | 12:50 (-2) |
13:10 | 12:01 | 12:55 |
13:15 (-2) | 12:07 | 13:00 |
13:20 | 12:13 | 13:06 |
13:25 | 12:19 | 13:07 (-1) |
13:30 | 12:20 (-1) | 13:12 |
13:35 | 12:25 | 13:18 |
13:40 | 12:30 | 13:24 |
13:45 | 12:35 | 13:30 |
13:50 | 12:40 (-1) | 13:36 |
13:55 | 12:40 | 13:42 |
14:00 | 12:45 | 13:48 |
14:05 (-2) | 12:50 | 13:54 |
14:10 | 12:55 | 14:00 |
14:15 | 13:00 (-1) | 14:01 (-1) |
14:20 | 13:00 | 14:06 (-2) |
14:25 | 13:05 | 14:12 |
14:30 (-1) | 13:10 (-2) | 14:18 |
14:30 | 13:15 | 14:24 |
14:35 | 13:20 (-1) | 14:28 (-1) |
14:40 | 13:21 | 14:30 |
14:45 | 13:27 | 14:36 |
14:50 | 13:33 | 14:42 |
14:55 | 13:39 | 14:48 |
15:00 (-1) | 13:40 (-1) | 14:54 |
15:00 | 13:45 | 14:55 (-1) |
15:05 | 13:50 | 15:00 |
15:10 | 13:55 | 15:06 |
15:15 (-1) | 14:00 (-1) | 15:12 |
15:15 | 14:00 | 15:18 |
15:20 | 14:05 (-2) | 15:22 (-1) |
15:25 | 14:10 | 15:24 |
15:30 (-1) | 14:15 | 15:30 |
15:30 | 14:20 (-1) | 15:35 |
15:35 | 14:20 | 15:40 |
15:40 | 14:25 | 15:45 |
15:45 (-1) | 14:30 | 15:49 (-1) |
15:45 | 14:35 | 15:50 (-2) |
15:50 | 14:40 (-1) | 15:55 |
15:55 | 14:40 | 16:00 |
16:00 (-1) | 14:45 | 16:06 |
16:00 | 14:50 | 16:12 |
16:06 (-2) | 14:55 | 16:16 (-1) |
16:12 | 15:00 (-1) | 16:18 |
16:15 (-1) | 15:00 | 16:24 |
16:18 | 15:05 | 16:30 |
16:24 | 15:10 | 16:36 |
16:30 (-1) | 15:15 | 16:42 |
16:30 | 15:20 (-1) | 16:43 (-1) |
16:36 | 15:20 | 16:48 |
16:42 | 15:25 | 16:54 |
16:45 (-1) | 15:30 | 17:00 |
16:48 | 15:36 | 17:06 (-2) |
16:54 | 15:40 (-1) | 17:10 (-1) |
17:00 (-1) | 15:42 | 17:12 |
17:00 | 15:48 | 17:18 |
17:06 (-2) | 15:54 | 17:24 |
17:12 | 16:00 (-1) | 17:30 |
17:15 (-1) | 16:00 | 17:36 |
17:18 | 16:06 (-2) | 17:37 (-1) |
17:24 | 16:12 | 17:42 |
17:28 (-1) | 16:18 | 17:48 |
17:30 | 16:20 (-1) | 17:54 |
17:36 | 16:24 | 18:00 |
17:40 (-1) | 16:30 | 18:04 (-1) |
17:42 | 16:36 | 18:06 |
17:48 | 16:40 (-1) | 18:12 |
17:51 (-1) | 16:42 | 18:18 |
17:54 | 16:48 | 18:24 |
18:00 | 16:54 | 18:30 |
18:02 (-1) | 17:00 (-1) | 18:35 (-1) |
18:06 | 17:00 | 18:36 |
18:12 | 17:06 (-2) | 18:42 |
18:13 (-1) | 17:12 | 18:48 |
18:18 | 17:18 | 18:54 (-2) |
18:24 (-1) | 17:20 (-1) | 19:00 (-1) |
18:24 | 17:24 | 19:00 |
18:30 | 17:30 | 19:06 |
18:35 (-1) | 17:36 | 19:12 |
18:36 | 17:40 (-1) | 19:18 |
18:42 | 17:42 | 19:20 (-1) |
18:46 (-1) | 17:48 | 19:24 |
18:48 | 17:54 | 19:30 |
18:54 | 18:00 (-1) | 19:37 |
18:57 (-1) | 18:00 | 19:40 (-1) |
19:00 | 18:06 | 19:44 |
19:06 | 18:12 | 19:51 |
19:08 (-1) | 18:18 | 19:58 |
19:12 | 18:20 (-1) | 20:00 (-1) |
19:18 | 18:24 | 20:05 |
19:19 (-1) | 18:30 | 20:12 |
19:24 | 18:36 | 20:19 (-2) |
19:30 (-1) | 18:40 (-1) | 20:26 |
19:30 (-2) | 18:42 | 20:30 (-1) |
19:36 | 18:48 | 20:33 |
19:40 (-1) | 18:54 | 20:40 |
19:42 | 19:00 (-1) | 20:47 |
19:48 | 19:00 | 20:54 |
19:50 (-1) | 19:06 | 21:00 (-1) |
19:54 | 19:12 | 21:01 |
20:00 (-1) | 19:18 | 21:08 |
20:00 | 19:20 (-1) | 21:15 |
20:06 | 19:24 (-2) | 21:22 |
20:10 (-1) | 19:30 | 21:29 |
20:12 | 19:36 | 21:30 (-1) |
20:18 | 19:40 (-1) | 21:36 |
20:20 (-1) | 19:42 | 21:43 |
20:24 | 19:48 | 21:50 |
20:30 (-1) | 19:54 | 21:58 |
20:30 (-2) | 20:00 (-1) | 22:00 (-1) |
20:36 | 20:00 | 22:06 |
20:40 (-1) | 20:06 | 22:14 |
20:42 | 20:12 | 22:22 |
20:48 | 20:18 | 22:30 (-1) |
20:50 (-1) | 20:20 (-1) | 22:30 |
20:54 | 20:24 (-2) | 22:38 |
21:00 (-1) | 20:30 | 22:46 |
21:00 | 20:36 | 22:54 |
21:06 | 20:40 (-1) | 23:02 |
21:10 (-1) | 20:42 | 23:11 |
21:12 | 20:48 | 23:20 |
21:18 | 20:54 | 23:30 |
21:20 (-1) | 21:00 (-1) | 23:40 |
21:24 | 21:00 | 23:50 |
21:30 (-1) | 21:06 | 00:00 |
21:30 | 21:12 | 00:10 |
21:36 | 21:18 | |
21:40 (-1) | 21:20 (-1) | |
21:42 | 21:24 | |
21:48 | 21:30 | |
21:50 (-1) | 21:36 | |
21:54 | 21:40 (-1) | |
22:00 (-1) | 21:42 | |
22:00 | 21:48 | |
22:06 | 21:54 | |
22:10 (-1) | 22:00 (-1) | |
22:12 | 22:00 | |
22:18 | 22:06 | |
22:20 (-1) | 22:12 | |
22:24 | 22:18 | |
22:30 | 22:20 (-1) | |
22:36 | 22:24 | |
22:42 | 22:30 | |
22:48 | 22:36 | |
22:54 (-2) | 22:40 (-1) | |
23:00 | 22:43 (-2) | |
23:06 | 22:50 | |
23:12 | 22:57 | |
23:18 | 23:00 (-1) | |
23:25 | 23:04 | |
23:32 | 23:12 | |
23:39 | 23:20 | |
23:46 | 23:28 | |
23:54 | 23:36 | |
00:02 | 23:44 | |
00:10 | 23:52 | |
00:00 | ||
00:10 |