İstanbul İETT 19 otobüs sefer saatleri, 19 ne vakit, 19 kalkış saatleri, otobüs vakti 19
—>19_19-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
04-06-2025 itibariyle Cumartesi 35, Pazar 9 seferin hareket saati güncellenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER FERHATPAŞA - KOZYATAĞI METRO GÜZERGÂHINDA RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
B İŞARETLİ SEFERLER BOSTANCI SANAYİ DURAĞINDAN HAREKET EDER.
AHMET EMEKLİGİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 06:00 |
06:05 | 06:10 | 06:30 |
06:20 | 06:30 | 07:00 |
06:35 (-1) | 06:50 | 07:30 |
06:43 | 07:10 | 08:00 |
06:53 | 07:30 | 08:15 |
07:03 (-1) | 07:50 | 08:30 |
07:10 | 08:10 | 08:44 |
07:20 | 08:30 | 08:58 |
07:30 (-1) | 08:45 | 09:12 |
07:38 | 09:00 | 09:26 |
07:50 (-1) | 09:12 | 09:40 |
07:58 | 09:24 | 09:54 |
08:08 | 09:36 | 10:08 |
08:18 (-1) | 09:48 | 10:22 |
08:25 | 10:00 | 10:36 |
08:35 (-1) | 10:12 | 10:50 |
08:45 | 10:24 | 11:05 |
08:55 | 10:36 | 11:18 |
09:05 (-1) | 10:48 | 11:32 |
09:15 | 11:00 | 11:46 |
09:25 | 11:15 | 12:00 |
09:35 (-1) | 11:29 | 12:14 |
09:45 | 11:43 | 12:28 |
09:55 (-1) | 11:57 | 12:42 |
10:05 | 12:11 | 12:56 |
10:15 (-1) | 12:23 | 13:10 |
10:25 | 12:35 | 13:24 |
10:35 (-1) | 12:46 | 13:38 |
10:45 | 12:57 | 13:52 |
10:55 (-1) | 13:08 | 14:06 |
11:05 | 13:19 | 14:20 |
11:15 | 13:30 | 14:34 |
11:26 (-1) | 13:41 | 14:48 |
11:37 | 13:52 | 15:00 |
11:48 (-1) | 14:04 | 15:12 |
11:59 | 14:16 | 15:24 |
12:10 (-1) | 14:28 | 15:36 |
12:21 | 14:40 | 15:48 |
12:32 (-1) | 14:52 | 16:00 |
12:43 | 15:04 | 16:10 |
12:54 | 15:16 | 16:20 |
13:05 (-1) | 15:28 | 16:30 |
13:16 | 15:40 | 16:40 |
13:27 (-1) | 15:52 | 16:50 |
13:38 | 16:04 | 17:00 |
13:49 | 16:16 | 17:11 |
14:00 (-1) | 16:28 | 17:22 |
14:11 | 16:40 | 17:33 |
14:22 (-1) | 16:52 | 17:45 |
14:33 | 17:04 | 17:57 |
14:44 (-1) | 17:16 | 18:10 |
14:55 | 17:30 | 18:23 |
15:06 (-1) | 17:45 | 18:36 |
15:17 | 18:00 | 18:50 |
15:28 (-1) | 18:15 | 19:05 |
15:39 | 18:30 | 19:20 |
15:50 (-1) | 18:45 | 19:35 |
16:00 | 19:00 | 19:50 |
16:10 | 19:15 | 20:05 |
16:20 (-1) | 19:30 | 20:20 |
16:30 | 19:45 | 20:35 |
16:40 | 20:00 | 20:50 |
16:50 (-1) | 20:15 | 21:05 |
17:00 | 20:30 | 21:20 |
17:10 (-1) | 20:45 | 21:40 |
17:20 | 21:00 | 22:00 |
17:30 (-1) | 21:15 | 22:30 |
17:40 | 21:30 | |
17:50 | 21:45 | |
18:00 (-1) | 22:00 | |
18:10 | 22:15 | |
18:20 | 22:30 | |
18:30 (-1) | ||
18:40 | ||
18:50 (-1) | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 (-1) | ||
19:45 | ||
20:00 (-1) | ||
20:15 | ||
20:30 (-1) | ||
20:45 | ||
21:00 (-1) | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:45 | 06:45 | 07:00 |
07:00 | 07:10 | 07:40 |
07:15 | 07:30 | 08:10 |
07:30 | 07:50 | 08:40 |
07:45 | 08:10 | 09:10 |
08:00 | 08:30 | 09:30 |
08:15 | 08:50 | 09:50 |
08:30 | 09:10 | 10:05 |
08:45 | 09:30 | 10:20 |
09:00 | 09:50 | 10:35 |
09:15 | 10:10 | 10:50 |
09:30 | 10:23 | 11:04 |
09:45 | 10:36 | 11:16 |
10:00 | 10:49 | 11:28 |
10:18 | 11:02 | 11:40 |
10:36 | 11:15 | 11:52 |
10:54 | 11:28 | 12:04 |
11:12 | 11:41 | 12:16 |
11:30 | 11:54 | 12:28 |
11:48 | 12:07 | 12:40 |
12:06 | 12:20 | 12:52 |
12:24 | 12:33 | 13:04 |
12:42 | 12:46 | 13:16 |
13:00 | 12:59 | 13:30 |
13:19 | 13:12 | 13:45 |
13:38 | 13:25 | 14:00 |
13:57 | 13:38 | 14:15 |
14:16 | 13:51 | 14:30 |
14:35 | 14:04 | 14:45 |
14:54 | 14:17 | 15:00 |
15:13 | 14:30 | 15:10 |
15:32 | 14:43 | 15:20 |
15:50 | 14:56 | 15:35 |
16:08 | 15:08 | 15:50 |
16:25 | 15:20 | 16:05 |
16:41 | 15:32 | 16:15 |
16:57 | 15:44 | 16:25 |
17:13 | 15:56 | 16:35 |
17:29 | 16:08 | 16:45 |
17:45 | 16:20 | 16:57 |
18:01 | 16:32 | 17:09 |
18:17 | 16:44 | 17:21 |
18:33 | 16:56 | 17:33 |
18:35 B | 17:08 | 17:45 |
18:50 | 17:20 | 17:57 |
19:10 | 17:32 | 18:09 |
19:30 | 17:44 | 18:21 |
19:50 | 17:56 | 18:33 |
20:10 | 18:08 | 18:45 |
20:30 | 18:20 | 18:57 |
20:50 | 18:32 | 19:09 |
21:10 | 18:44 | 19:21 |
21:30 | 18:56 | 19:33 |
21:50 | 19:08 | 19:45 |
22:10 | 19:20 | 19:57 |
22:30 | 19:32 | 20:10 |
22:50 | 19:45 | 20:25 |
23:10 | 20:00 | 20:40 |
23:30 | 20:15 | 20:55 |
23:50 | 20:30 | 21:10 |
20:45 | 21:30 | |
21:00 | 21:50 | |
21:15 | 22:10 | |
21:30 | 22:30 | |
21:45 | 22:50 | |
22:00 | 23:10 | |
22:15 | 23:30 | |
22:30 | 23:50 | |
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:50 |