İstanbul İETT 18K otobüs sefer saatleri, 18K ne vakit, 18K kalkış saatleri, otobüs vakti 18K
—>18K_18K-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
SULTANBEYLİ PERONLAR kalkışlı 16:20 seferi 16:50 hareketle 17. (ÇİFTLİK) - 31. (KADIKÖY) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE ORMAN YOLU GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:00 | 05:00 | 05:15 |
05:12 | 05:21 | 05:40 |
05:31 | 05:40 | 06:00 |
05:40 | 05:49 | 06:08 |
05:48 | 05:57 | 06:16 |
06:03 | 06:12 | 06:32 |
06:16 | 06:18 | 06:40 |
06:22 | 06:21 (-1) | 06:48 |
06:25 (-1) | 06:24 | 07:04 |
06:30 | 06:36 | 07:20 |
06:40 | 06:42 | 07:52 |
06:46 | 06:48 | 08:14 |
06:58 | 06:54 | 08:28 |
07:01 (-1) | 07:03 (-1) | 08:35 |
07:16 | 07:15 | 08:56 |
07:31 (-1) | 07:20 | 09:12 |
07:40 | 07:33 (-1) | 09:28 |
07:54 | 07:35 | 09:36 |
08:08 | 07:40 | 09:44 |
08:15 | 07:45 | 10:00 |
08:30 | 08:00 | 10:08 |
08:38 | 08:28 | 10:16 |
08:54 | 08:44 | 10:32 |
09:02 | 09:00 | 10:48 |
09:10 | 09:08 | 11:44 |
09:26 | 09:16 | 12:00 |
09:42 | 09:32 | 12:08 |
09:50 | 09:40 | 12:32 |
10:00 | 09:48 | 12:40 |
10:24 | 10:04 | 12:56 |
11:48 | 10:12 | 13:04 |
12:04 | 10:20 | 13:12 |
12:12 | 11:16 | 13:28 |
12:28 | 11:24 | 13:36 |
12:36 | 11:48 | 13:44 |
12:44 | 12:12 | 14:00 |
13:00 | 12:20 | 14:16 |
13:18 | 12:40 | 15:10 |
13:27 | 12:50 | 15:28 |
13:45 | 12:52 | 15:36 |
14:03 | 13:08 | 16:00 |
15:04 | 13:16 | 16:08 |
15:16 | 13:24 | 16:24 |
15:22 | 13:40 | 16:32 |
15:28 | 13:48 | 16:40 |
15:34 | 13:56 | 16:56 |
15:46 | 14:47 | 17:04 |
15:52 | 14:54 | 17:12 |
15:58 | 15:15 | 17:28 |
16:04 | 15:38 | 17:44 |
16:10 | 15:42 | 18:14 |
16:22 | 15:50 | 18:35 |
16:28 | 15:56 | 18:50 |
16:40 | 16:08 | 19:00 |
16:46 | 16:14 | 19:45 |
16:52 | 16:20 | 20:00 |
16:58 | 16:26 | 20:15 |
17:12 | 16:32 | 20:45 |
17:19 | 16:44 | 21:15 |
17:33 | 16:50 | 21:50 |
17:52 | 16:56 | 22:30 |
18:40 | 17:02 | 22:50 |
19:00 | 17:08 | |
19:12 | 17:20 | |
19:24 | 17:28 | |
19:48 | 17:36 | |
20:15 | 18:07 | |
20:50 | 18:28 | |
21:30 | 18:42 | |
22:50 | 19:00 | |
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:45 | ||
21:15 | ||
21:50 | ||
22:30 | ||
22:50 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 06:15 | 06:30 |
06:30 | 06:40 | 07:00 |
06:50 | 07:00 | 07:20 |
07:00 | 07:07 | 07:30 |
07:08 | 07:14 | 07:40 |
07:24 | 07:26 | 08:00 |
07:40 | 07:32 | 08:10 |
07:47 | 07:38 | 08:18 |
07:54 | 07:44 | 08:34 |
08:00 | 07:56 | 08:50 |
08:12 | 08:02 | 09:19 |
08:18 | 08:08 | 09:40 |
08:30 | 08:14 | 09:54 |
08:36 | 08:23 | 10:01 |
08:54 | 08:42 | 10:26 |
09:14 | 08:47 | 10:42 |
09:28 | 08:57 | 10:58 |
09:42 | 09:08 | 11:06 |
09:55 | 09:14 | 11:14 |
10:00 | 09:20 | 11:30 |
10:12 | 09:38 | 11:38 |
10:18 | 09:58 | 11:46 |
10:30 | 10:14 | 12:02 |
10:36 | 10:30 | 12:17 |
10:42 | 10:38 | 13:06 |
10:56 | 10:46 | 13:20 |
11:12 | 11:02 | 13:30 |
11:20 | 11:10 | 14:00 |
11:32 | 11:18 | 14:10 |
11:56 | 11:34 | 14:26 |
13:20 | 11:42 | 14:34 |
13:40 | 11:50 | 14:42 |
13:50 | 12:40 | 14:58 |
14:08 | 12:48 | 15:06 |
14:16 | 13:12 | 15:14 |
14:24 | 13:40 | 15:30 |
14:40 | 13:50 | 15:46 |
14:56 | 14:06 | 16:38 |
15:04 | 14:14 | 16:54 |
15:13 | 14:22 | 17:02 |
15:31 | 14:38 | 17:30 |
16:42 | 14:46 | 17:38 |
16:54 (-1) | 14:54 | 17:54 |
17:00 | 15:10 | 18:02 |
17:06 | 15:18 | 18:10 |
17:10 | 15:26 | 18:26 |
17:22 | 16:16 | 18:34 |
17:30 (-1) | 16:30 | 18:42 |
17:36 | 16:44 | 18:58 |
17:42 | 17:04 (-1) | 19:14 |
17:48 | 17:08 | 19:45 |
18:00 | 17:16 | 20:09 |
18:06 (-1) | 17:24 | 20:25 |
18:18 | 17:38 (-1) | 20:33 |
18:24 | 17:44 | 21:15 |
18:30 | 17:50 | 21:30 |
18:36 | 17:56 | 21:48 |
18:48 | 18:02 | 22:15 |
18:54 | 18:14 (-1) | 22:45 |
19:07 | 18:20 | 23:15 |
19:28 | 18:26 | 23:50 |
20:14 | 18:32 | 00:10 |
20:30 | 18:38 | |
20:40 | 18:50 | |
21:00 | 18:58 | |
21:20 | 19:06 | |
21:45 | 19:38 | |
22:15 | 20:02 | |
22:50 | 20:18 | |
00:10 | 20:34 | |
21:15 | ||
21:30 | ||
21:48 | ||
22:15 | ||
22:45 | ||
23:15 | ||
23:50 | ||
00:10 |