İstanbul İETT 14M otobüs sefer saatleri, 14M ne vakit, 14M kalkış saatleri, otobüs vakti 14M
—>14M_14M-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Güzergahımızdaki trafik yoğunluğu normale dönmüştür. Araçlarımız planlı sefer saatlerine göre hareket edecektir. (10:25) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız KADIKÖY kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (07:55)Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
YENİ CAMİİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 07:00 |
06:20 | 06:10 | 07:20 |
06:40 | 06:35 | 07:40 |
07:00 | 06:50 | 08:00 |
07:15 | 07:05 | 08:20 |
07:30 | 07:20 | 08:40 |
07:45 | 07:35 | 09:00 |
08:00 | 07:50 | 09:20 |
08:20 | 08:05 | 09:40 |
08:40 | 08:20 | 10:00 |
09:00 | 08:40 | 10:20 |
09:25 | 09:00 | 10:40 |
09:50 | 09:20 | 11:00 |
10:15 | 09:40 | 11:20 |
10:40 | 10:00 | 11:40 |
11:05 | 10:20 | 12:00 |
11:30 | 10:40 | 12:20 |
11:55 | 11:00 | 12:40 |
12:20 | 11:25 | 13:00 |
12:45 | 11:50 | 13:25 |
13:10 | 12:15 | 13:50 |
13:35 | 12:40 | 14:15 |
14:00 | 13:05 | 14:40 |
14:25 | 13:30 | 15:05 |
14:50 | 14:00 | 15:30 |
15:15 | 14:30 | 15:55 |
15:40 | 15:00 | 16:20 |
16:05 | 15:30 | 16:45 |
16:30 | 16:00 | 17:10 |
16:55 | 16:30 | 17:35 |
17:20 | 17:00 | 18:00 |
17:45 | 17:30 | 18:30 |
18:10 | 18:00 | 19:00 |
18:35 | 18:30 | 19:30 |
19:00 | 19:00 | 20:00 |
19:30 | 19:30 | 20:30 |
20:00 | 20:15 | 21:00 |
20:30 | 21:00 | 21:30 |
21:00 | 22:00 | 22:00 |
21:30 | ||
22:00 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 | 06:30 | 08:00 |
07:20 | 07:20 | 08:25 |
07:50 | 07:40 | 08:40 |
08:20 | 10:00 | 09:00 |
08:50 | 10:25 | 09:25 |
09:20 | 10:40 | 09:40 |
09:40 | 11:00 | 10:00 |
10:00 | 11:15 | 10:20 |
10:20 | 11:40 | 10:40 |
10:45 | 11:55 | 11:00 |
11:10 | 12:25 | 11:20 |
11:35 | 12:50 | 11:40 |
12:00 | 13:20 | 12:00 |
12:20 | 13:45 | 12:25 |
12:40 | 14:15 | 12:50 |
13:00 | 14:50 | 13:20 |
13:20 | 15:20 | 13:40 |
13:45 | 15:45 | 14:05 |
14:10 | 16:15 | 14:30 |
14:35 | 16:45 | 14:55 |
15:00 | 17:15 | 15:20 |
15:25 | 17:50 | 15:50 |
15:50 | 18:15 | 16:10 |
16:15 | 18:45 | 16:35 |
16:40 | 19:20 | 17:00 |
17:05 | 19:55 | 17:25 |
17:30 | 20:20 | 17:50 |
17:55 | 20:50 | 18:20 |
18:20 | 21:25 | 18:40 |
18:45 | 21:50 | 19:00 |
19:10 | 22:20 | 19:30 |
19:35 | 23:10 | 19:50 |
20:00 | 20:15 | |
20:25 | 20:40 | |
20:50 | 21:10 | |
21:15 | 21:35 | |
21:40 | 22:05 | |
22:05 | 22:35 | |
22:30 | 23:10 | |
22:55 | ||
23:30 |