14 ne vakit, İstanbul İETT 14 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 14, 14 kalkış saatleri
—>14_14-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
KADIKÖY kalkışlı 15:30 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
05-06-2025 itibariyle Cumartesi 56 seferin hareket saati güncellenmiştir.
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:00 | 05:00 | 05:15 |
05:12 | 05:20 | 05:30 |
05:24 | 05:40 | 05:45 |
05:36 | 06:00 | 06:00 |
05:48 | 06:20 | 06:15 |
06:00 | 06:40 | 06:32 |
06:15 | 07:00 | 06:49 |
06:30 | 07:20 | 07:06 |
06:45 | 07:40 | 07:23 |
07:00 | 08:00 | 07:40 |
07:15 | 08:20 | 08:00 |
07:30 | 08:40 | 08:20 |
07:45 | 09:00 | 08:40 |
08:00 | 09:20 | 09:00 |
08:20 | 09:40 | 09:20 |
08:40 | 10:00 | 09:40 |
09:00 | 10:15 | 10:00 |
09:20 | 10:30 | 10:20 |
09:40 | 10:45 | 10:40 |
10:00 | 11:00 | 11:00 |
10:20 | 11:15 | 11:25 |
10:40 | 11:30 | 11:50 |
11:00 | 11:45 | 12:15 |
11:30 | 12:00 | 12:40 |
12:00 | 12:20 | 13:04 |
12:30 | 12:40 | 13:26 |
13:00 | 13:00 | 13:48 |
13:20 | 13:25 | 14:10 |
13:40 | 13:50 | 14:32 |
14:00 | 14:15 | 14:54 |
14:20 | 14:40 | 15:16 |
14:40 | 15:05 | 15:40 |
15:00 | 15:30 | 16:05 |
15:20 | 15:55 | 16:30 |
15:40 | 16:20 | 17:00 |
16:00 | 16:45 | 17:30 |
16:20 | 17:10 | 18:00 |
16:40 | 17:35 | 18:30 |
17:00 | 18:00 | 19:00 |
17:30 | 18:25 | 19:30 |
18:00 | 18:50 | 20:00 |
18:30 | 19:15 | 20:30 |
19:00 | 19:40 | 21:30 |
19:30 | 20:05 | 22:15 |
20:00 | 20:30 | |
20:30 | 21:00 | |
21:00 | 21:30 | |
21:30 | 22:00 | |
22:00 | 22:30 | |
22:40 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 | 06:20 | 06:45 |
06:30 | 06:45 | 07:05 |
06:50 | 07:10 | 07:25 |
07:15 | 07:35 | 07:45 |
07:40 | 08:00 | 08:00 |
08:05 | 08:20 | 08:20 |
08:30 | 08:40 | 08:40 |
08:55 | 09:00 | 09:00 |
09:20 | 09:20 | 09:25 |
09:45 | 09:40 | 09:50 |
10:10 | 10:30 | 10:15 |
10:30 | 10:50 | 10:40 |
10:50 | 11:10 | 11:00 |
11:10 | 11:30 | 11:20 |
11:30 | 11:50 | 11:40 |
11:50 | 12:10 | 12:00 |
12:10 | 12:30 | 12:20 |
12:30 | 12:50 | 12:40 |
12:50 | 13:10 | 13:00 |
13:10 | 13:30 | 13:25 |
13:30 | 13:50 | 13:50 |
14:00 | 14:10 | 14:15 |
14:30 | 14:30 | 14:40 |
15:00 | 14:50 | 15:00 |
15:30 | 15:10 | 15:22 |
15:50 | 15:30 | 15:44 |
16:10 | 15:50 | 16:06 |
16:30 | 16:10 | 16:28 |
16:50 | 16:35 | 16:50 |
17:10 | 17:00 | 17:12 |
17:30 | 17:25 | 17:34 |
17:50 | 17:50 | 17:55 |
18:10 | 18:15 | 18:20 |
18:30 | 18:40 | 18:45 |
18:50 | 19:05 | 19:10 |
19:10 | 19:30 | 19:35 |
19:35 | 19:55 | 20:00 |
20:00 | 20:20 | 20:30 |
20:25 | 20:45 | 21:00 |
20:50 | 21:05 | 21:30 |
21:15 | 21:25 | 22:00 |
21:40 | 21:45 | 22:40 |
22:05 | 22:05 | 23:20 |
22:30 | 22:25 | 00:00 |
22:55 | 22:45 | |
23:20 | 23:10 | |
23:45 | 23:35 | |
00:15 | 00:00 | |
00:30 |