8A İstanbul İETT Sefer Saatleri

Ana Sayfa > İstanbul > 8A İstanbul İETT Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2026

8A ne vakit, İstanbul İETT 8A otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 8A, 8A kalkış saatleri

—>8A_8A-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]

Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.

CUMARTESI GÜNLERI MÜMIN DERESI SOKAK ÜZERINDE KURULAN HALK PAZARI SEBEBIYLE, OTOBÜSLERIMIZ KADIKÖY YÖNÜNE GIDIŞTE YAVUZ SELİM CADDESİ DURAĞINDAN GÜZERGÂH DIŞINA ÇIKARAK ANAKENT KOLEJİ DURAĞINDAN GÜZERGÂHA GIRMEKTEDIR.

(-1) İŞARETLİ SEFERLER BATI ATAŞEHİR - YENİSAHRA METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEKTEDİR.

HATTIMIZ, CUMARTESI GÜNLERI, YENI SAHRA'DA KURULAN SEMT PAZARI NEDENIYLE SAHRAYI CEDIT MAHALLESI'NDEN HIZMET VERİR.

KADIKÖY kalkışlı 17:20 seferi, BATI ATAŞEHİR PERONLAR kalkışlı 15:55 seferi yapılamayacaktır.
Asfalt Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri BATIATAŞEHİRPERONLAR yönüne doğru FEVZİPAŞA Durağından güzergah dışına çıkarak ANAKENT KOLEJİ durağından güzergaha girecektir. (10:33) | Asfalt Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KADIKÖY yönüne doğru ANAKENT KOLEJİ durağından güzergah dışına çıkarak FEVZİPAŞA Durağından güzergaha girecektir. (10:10) | Asfalt Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KADIKÖY yönüne doğru BATI ATAŞEHİR PERONLAR durağından güzergah dışına çıkarak ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU Durağından güzergaha girecektir. (09:37)

BATI ATAŞEHİR PERONLAR KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:40 05:50 06:25
06:00 06:15 06:50
06:15 06:30 07:10
06:28 06:45 07:30
06:40 06:56 07:45
06:45 (-1) 07:07 08:00
06:53 07:18 08:15
07:01 07:29 08:30
07:08 (-1) 07:40 08:45
07:12 07:50 09:00
07:18 08:00 09:12
07:23 (-1) 08:10 09:24
07:26 08:20 09:36
07:31 08:30 09:48
07:36 (-1) 08:40 10:00
07:41 08:50 10:10
07:48 09:00 10:20
07:54 (-1) 09:10 10:30
08:01 09:20 10:40
08:12 09:30 10:50
08:20 09:40 11:00
08:26 (-1) 09:50 11:10
08:31 10:00 11:20
08:37 (-1) 10:10 11:30
08:43 10:20 11:40
08:49 (-1) 10:30 11:50
08:55 10:40 12:00
09:02 10:50 12:10
09:10 11:00 12:20
09:19 11:10 12:30
09:26 (-1) 11:20 12:40
09:32 11:30 12:50
09:40 11:40 13:00
09:49 11:50 13:10
09:58 12:00 13:20
10:04 (-1) 12:10 13:30
10:10 12:21 13:40
10:19 12:32 13:50
10:28 12:43 14:00
10:37 12:54 14:10
10:46 13:05 14:20
10:55 13:16 14:30
11:04 13:27 14:40
11:13 13:38 14:50
11:22 13:49 15:00
11:31 14:00 15:10
11:40 14:11 15:20
11:50 14:22 15:30
12:00 14:34 15:40
12:10 14:46 15:50
12:20 14:58 16:00
12:30 15:10 16:10
12:40 15:22 16:21
12:45 15:33 16:32
13:00 15:44 16:43
13:10 15:55 16:54
13:20 16:06 17:05
13:30 16:17 17:16
13:40 16:28 17:28
13:50 16:39 17:40
14:00 16:50 17:53
14:09 17:01 18:06
14:18 17:12 18:19
14:27 17:23 18:32
14:36 17:34 18:45
14:46 17:45 19:00
14:57 17:56 19:15
15:08 18:07 19:30
15:19 18:18 19:50
15:30 18:29 20:15
15:41 18:40 20:40
15:52 18:52 21:05
15:56 (-1) 19:04 21:30
16:03 19:16 21:55
16:14 19:30 22:20
16:25 19:45
16:36 20:00
16:47 20:15
16:58 20:30
17:05 (-1) 20:45
17:10 21:00
17:20 21:20
17:30 21:40
17:40 22:00
17:50 22:20
18:00
18:10
18:15 (-1)
18:21
18:32
18:43
18:54
19:05
19:16
19:27
19:38
19:49
20:00
20:12
20:24
20:36
20:48
21:00
21:12
21:24
21:37
21:50
22:05
22:20
KADIKÖY KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
06:25 06:30 07:05
06:45 06:50 07:35
07:00 07:10 07:55
07:09 07:30 08:15
07:18 07:45 08:30
07:27 08:00 08:45
07:36 08:11 09:00
07:45 08:22 09:15
07:56 08:33 09:30
08:00 (-1) 08:44 09:45
08:07 08:55 10:00
08:18 09:06 10:12
08:29 09:17 10:24
08:40 09:28 10:36
08:51 09:39 10:48
09:02 09:50 11:00
09:13 10:01 11:12
09:24 10:12 11:24
09:35 10:24 11:36
09:46 10:36 11:48
09:57 10:48 12:00
10:08 11:00 12:12
10:19 11:12 12:24
10:30 11:23 12:36
10:40 11:34 12:48
10:50 11:45 13:00
11:00 11:56 13:10
11:10 12:07 13:20
11:19 12:18 13:30
11:28 12:29 13:40
11:37 12:40 13:50
11:46 12:51 14:00
11:55 13:02 14:10
12:04 13:13 14:20
12:13 13:24 14:30
12:22 13:35 14:40
12:31 13:46 14:50
12:40 13:57 15:00
12:50 14:08 15:10
13:00 14:19 15:20
13:10 14:30 15:30
13:20 14:40 15:40
13:30 14:50 15:50
13:40 15:00 16:00
13:50 15:10 16:10
14:00 15:20 16:20
14:10 15:32 16:30
14:20 15:44 16:40
14:30 15:56 16:50
14:40 16:08 17:00
14:50 16:20 17:10
15:00 16:32 17:20
15:10 16:44 17:30
15:20 16:56 17:40
15:30 17:08 17:50
15:40 17:20 18:00
15:50 17:31 18:11
16:00 17:42 18:22
16:11 17:53 18:34
16:22 18:04 18:46
16:33 18:15 19:00
16:44 18:26 19:15
16:55 18:37 19:30
17:06 18:48 19:45
17:18 18:59 20:00
17:30 19:10 20:15
17:42 19:21 20:30
17:54 19:32 20:45
18:06 19:43 21:00
18:18 19:54 21:20
18:30 20:05 21:40
18:41 20:16 22:00
18:52 20:27 22:20
19:03 20:38 22:40
19:14 20:49 23:00
19:25 21:00
19:35 21:12
19:45 21:24
19:55 21:36
20:05 21:48
20:15 22:00
20:25 22:15
20:35 22:30
20:45 22:45
20:55 23:00
21:05
21:15
21:25
21:35
21:45
21:55
22:05
22:15
22:25
22:35
22:45
23:00
23:15

Yorum Yazın