D1A Toplu Taşıma Merkezi Kepsut Caddesi Ring gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir D1A TTM Kepsut Cad. Ring hareket kalkış saatleri, D1A TTM Kepsut Cad. Ring Balıkesir otobüs seferleri
D1A TOPLU TAŞIMA MERKEZİ-KEPSUT CAD. / ALTIEYLÜL Gidiş Saatleri
Hafta İçi
| Saat | Açıklama |
|---|---|
| 07:00:00 | |
| 07:30:00 | |
| 08:10:00 | |
| 09:00:00 | |
| 09:40:00 | |
| 10:20:00 | |
| 11:00:00 | |
| 12:00:00 | |
| 13:00:00 | |
| 14:00:00 | |
| 15:00:00 | |
| 15:40:00 | |
| 16:20:00 | |
| 17:05:00 | |
| 17:40:00 | |
| 18:20:00 | |
| 19:05:00 | |
| 20:00:00 | |
| 21:00:00 | |
| 22:00:00 | |
| 23:00:00 |
Cumartesi
| Saat | Açıklama |
|---|---|
| 07:00:00 | |
| 08:00:00 | |
| 09:00:00 | |
| 10:00:00 | |
| 11:00:00 | |
| 12:00:00 | |
| 13:00:00 | |
| 14:00:00 | |
| 15:00:00 | |
| 16:00:00 | |
| 17:00:00 | |
| 18:00:00 | |
| 19:00:00 | |
| 20:00:00 | |
| 21:00:00 | |
| 22:00:00 | |
| 23:00:00 |
Pazar
Pazar gidiş sefer saati bulunamadı.
Gidiş Durak Listesi
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2683 | TTM | DK2683 |
| 2 | 563 | M203 KEPSUT CADDESİ SAĞLAM SOKAK | DK563 |
| 3 | 376 | M468 KEPSUT CADDESİ YETİŞ SOKAK | DK376 |
| 4 | 377 | M469 KEPSUT CADDESİ ÇINAR SOKAK | DK377 |
| 5 | 378 | M470 KEPSUT CADDESİ TEDAŞ | DK378 |
| 6 | 379 | M471 ALPARSLAN TÜRKEŞ SPOR KOMPLEKSİ | DK379 |
| 7 | 12 | M921 AVLU DURAĞI | DK12 |
| 8 | 564 | M204 MEZBAHANE | DK564 |
| 9 | 380 | M472 KEPSUT CADDESİ HAS UN | DK380 |
| 10 | 381 | M473 KEPSUT CADDESİ | DK381 |
| 11 | 382 | M474 KEPSUT CADDESİ 267. SOKAK | DK382 |
| 12 | 383 | M475 KEPSUT CADDESİ TURKUAZ İÇ YOLU | DK383 |
| 13 | 385 | M477 369. SOKAK BEK | DK385 |
| 14 | 117 | M795 369. SOKAK | DK117 |
| 15 | 11 | M922 289. SOKAK | DK11 |
D1A TOPLU TAŞIMA MERKEZİ-KEPSUT CAD. / ALTIEYLÜL Dönüş Saatleri
Hafta İçi
Hafta içi dönüş sefer saati bulunamadı.
Cumartesi
Cumartesi dönüş sefer saati bulunamadı.
Pazar
Pazar dönüş sefer saati bulunamadı.
Dönüş Durak Listesi
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 565 | M207 281. SOKAK | DK565 |
| 2 | 566 | M208 KÜBA CAMİ | DK566 |
| 3 | 567 | M209 255. SOKAK | DK567 |
| 4 | 568 | M210 241. SOKAK | DK568 |
| 5 | 569 | M211 ALTAY CADDESİ 205. SOKAK | DK569 |
| 6 | 386 | M478 MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | DK386 |
| 7 | 570 | M212 ATAY CADDESİ YILDIRIM SOKAK | DK570 |
| 8 | 571 | M213 NEHİR SOKAK | DK571 |
| 9 | 387 | M479 AZERBAYCAN CADDESİ 1. ÇINAR SOKAK | DK387 |
| 10 | 572 | M214 AZERBAYCAN CADDESİ KADER SOKAK | DK572 |
| 11 | 573 | M215 HACI HASAN CAMİ | DK573 |
| 12 | 388 | M480 AZERBAYCAN CADDESİ ÖZEN SOKAK | DK388 |
| 13 | 574 | M216 REFİK CESUR CADDESİ | DK574 |
| 14 | 390 | M482 AZERBAYCAN CADDESİ KEMER SOKAK | DK390 |
| 15 | 575 | M217 TRENLİK CADDESİ | DK575 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ KART | 15 TL |