Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi Aktarma Naipli Mah. gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir Balıkesir Naipli Aktarma Turplu Aldemirci Narlı Bakacak hareket kalkış saatleri, Balıkesir Naipli Aktarma Turplu Aldemirci Narlı Bakacak Balıkesir otobüs seferleri
23 TOPLU TAŞIMA MERKEZİ - NAİPLİ - TURPLU - BAKACAK / KARESİ Gidiş Saatleri
Hafta İçi
| Saat | Açıklama |
|---|---|
| 08:20:00 | 06:15 TE ARAÇ TTM DEN HAREKET ETMEKTEDİR. |
| 14:00:00 | 06:15 TE ARAÇ TTM DEN HAREKET ETMEKTEDİR. |
| 18:00:00 | 06:15 TE ARAÇ TTM DEN HAREKET ETMEKTEDİR. |
Cumartesi
Cumartesi gidiş sefer saati bulunamadı.
Pazar
Pazar gidiş sefer saati bulunamadı.
Gidiş Durak Listesi
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2684 | TTM2 | DK2684 |
| 2 | 808 | M1 GAZİ BULVARI | DK808 |
| 3 | 809 | M821 DEVE LONCASI | DK809 |
| 4 | 686 | M130 ASKERİ LOJMAN | DK686 |
| 5 | 622 | M200 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ | DK622 |
| 6 | 327 | M500 KUVAYİ MİLLİYE ANIT | DK327 |
| 7 | 623 | M201 KARESİ 19 NO'LU AİLE SAĞLIK MERKEZİ | DK623 |
| 8 | 328 | M501 KARESİ ATATÜRK EVİ | DK328 |
| 9 | 329 | M502 EDREMİT CADDESİ EKİLMİŞ | DK329 |
| 10 | 1228 | M.K. K5 KALAYCALAR KÖYÜ GİRİŞ YOLU | DK1228 |
| 11 | 1221 | M.K. K12 HUZUR KONAĞI YOLU | DK1221 |
| 12 | 1219 | M.K. K14 NAİPLİ KÖYÜ | DK1219 |
| 13 | 1218 | M.K. K15 BAHAR YEM SANAYİ | DK1218 |
| 14 | 1217 | M.K. K16 BAKACAKLAR KÖYÜ | DK1217 |
| 15 | 1216 | M.K. K17 AKTARMA KÖYÜ | DK1216 |
23 TOPLU TAŞIMA MERKEZİ - NAİPLİ - TURPLU - BAKACAK / KARESİ Dönüş Saatleri
Hafta İçi
| Saat | Açıklama |
|---|---|
| 07:00:00 | 06:15 TE ARAÇ TTM DEN HAREKET ETMEKTEDİR. |
| 09:10:00 | 06:15 TE ARAÇ TTM DEN HAREKET ETMEKTEDİR. |
| 15:00:00 | 06:15 TE ARAÇ TTM DEN HAREKET ETMEKTEDİR. |
Cumartesi
Cumartesi dönüş sefer saati bulunamadı.
Pazar
Pazar dönüş sefer saati bulunamadı.
Dönüş Durak Listesi
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1216 | M.K. K17 AKTARMA KÖYÜ | DK1216 |
| 2 | 1228 | M.K. K5 KALAYCALAR KÖYÜ GİRİŞ YOLU | DK1228 |
| 3 | 329 | M502 EDREMİT CADDESİ EKİLMİŞ | DK329 |
| 4 | 328 | M501 KARESİ ATATÜRK EVİ | DK328 |
| 5 | 623 | M201 KARESİ 19 NO'LU AİLE SAĞLIK MERKEZİ | DK623 |
| 6 | 327 | M500 KUVAYİ MİLLİYE ANIT | DK327 |
| 7 | 622 | M200 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ | DK622 |
| 8 | 686 | M130 ASKERİ LOJMAN | DK686 |
| 9 | 809 | M821 DEVE LONCASI | DK809 |
| 10 | 808 | M1 GAZİ BULVARI | DK808 |
| 11 | 2684 | TTM2 | DK2684 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 63 TL | |
| İNDİRİMLİ KART | 42 TL |