Edremit Otogar Zeytinli Mahallesi gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir Edremit Otogar Zeytinli Mah. hareket kalkış saatleri, Edremit Zeytinli Balıkesir otobüs seferleri
78-EDREMİT OTOGAR-ZEYTİNLİ-MEHMETALAN-PINARBAŞI / EDREMİT Gidiş Saatleri
Hafta İçi
| Saat | Açıklama |
|---|---|
| 07:45:00 | |
| 09:45:00 | |
| 12:50:00 | |
| 15:50:00 |
Cumartesi
Cumartesi gidiş sefer saati bulunamadı.
Pazar
Pazar gidiş sefer saati bulunamadı.
Gidiş Durak Listesi
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2256 | EDR175 EDREMİT TERMİNAL 2 | DK2256 |
| 2 | 2279 | EDR68 EDREMİT TERMİNAL | DK2279 |
| 3 | 2162 | EDR166 EDREMİT 5. NOTER | DK2162 |
| 4 | 2280 | EDR70 EDREMİT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | DK2280 |
| 5 | 2224 | EDR77 BÖLGE TRAFİK | DK2224 |
| 6 | 2283 | EDR79 KADIKÖY 2 | DK2283 |
| 7 | 2204 | EDR1 NOVADA 1 | DK2204 |
| 8 | 2151 | EDR196 EDREMİT ANADOLU LİSESİ | DK2151 |
| 9 | 2205 | EDR43 KİPA 1 | DK2205 |
| 10 | 2314 | EDR3 ZEYTİNLİ YOL AYRIMI 2 | DK2314 |
| 11 | 2225 | EDR80 MUSTAFA KEMAL BULVARI | DK2225 |
| 12 | 2226 | EDR81 MUSTAFA KEMAL BULVARI 2 | DK2226 |
| 13 | 2284 | EDR83 MİTHAT KEMAL CADDESİ | DK2284 |
78-EDREMİT OTOGAR-ZEYTİNLİ-MEHMETALAN-PINARBAŞI / EDREMİT Dönüş Saatleri
Hafta İçi
| Saat | Açıklama |
|---|---|
| 08:00:00 | |
| 10:00:00 | |
| 13:00:00 | |
| 16:00:00 |
Cumartesi
Cumartesi dönüş sefer saati bulunamadı.
Pazar
Pazar dönüş sefer saati bulunamadı.
Dönüş Durak Listesi
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2284 | EDR83 MİTHAT KEMAL CADDESİ | DK2284 |
| 2 | 2228 | EDR84 İDA KÖYLÜ PAZARI | DK2228 |
| 3 | 2321 | EDR37 ZEYTİNLİ YOL AYRIMI | DK2321 |
| 4 | 2201 | EDR129 EDREMİT İTFAİYE | DK2201 |
| 5 | 2209 | EDR38 EDREMİT KİPA 2 | DK2209 |
| 6 | 2211 | EDR39 EDREMİT NOVADA 2 | DK2211 |
| 7 | 2210 | EDR40 SANİYE HÜSEYİN BALYA MESLEK LİSESİ | DK2210 |
| 8 | 2212 | EDR189 KÖRFEZ HASTANESİ | DK2212 |
| 9 | 2264 | EDR42 UĞUR OKULLARI | DK2264 |
| 10 | 2220 | EDR69 EDREMİT ADLİYE | DK2220 |
| 11 | 2256 | EDR175 EDREMİT TERMİNAL 2 | DK2256 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ KART | 15 TL |