İstanbul İETT 99A otobüs sefer saatleri, 99A ne vakit, 99A kalkış saatleri, otobüs vakti 99A
—>99A_99A-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 13:30'A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
HATTIMIZ 21:00'E KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
GAZİOSMANPAŞA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:40 | 05:40 | 05:40 |
05:55 | 05:50 | 05:55 |
06:10 | 06:00 | 06:10 |
06:20 | 06:10 | 06:20 |
06:28 | 06:20 | 06:28 |
06:36 | 06:28 | 06:36 |
06:42 | 06:36 | 06:42 |
06:48 | 06:44 | 06:48 |
06:55 | 06:52 | 06:55 |
07:05 | 07:00 | 07:05 |
07:15 | 07:08 | 07:15 |
07:25 | 07:16 | 07:25 |
07:35 | 07:25 | 07:35 |
07:44 | 07:35 | 07:45 |
07:52 | 07:45 | 07:55 |
08:00 | 07:55 | 08:05 |
08:10 | 08:05 | 08:15 |
08:20 | 08:15 | 08:25 |
08:30 | 08:25 | 08:35 |
08:40 | 08:35 | 08:46 |
08:50 | 08:48 | 08:57 |
09:00 | 09:01 | 09:08 |
09:10 | 09:14 | 09:19 |
09:20 | 09:27 | 09:30 |
09:30 | 09:40 | 09:41 |
09:41 | 09:53 | 09:52 |
09:52 | 10:06 | 10:03 |
10:03 | 10:19 | 10:14 |
10:14 | 10:32 | 10:25 |
10:25 | 10:45 | 10:36 |
10:36 | 10:58 | 10:47 |
10:47 | 11:11 | 10:58 |
10:58 | 11:24 | 11:09 |
11:09 | 11:37 | 11:20 |
11:20 | 11:50 | 11:31 |
11:31 | 12:03 | 11:42 |
11:42 | 12:16 | 11:53 |
11:53 | 12:29 | 12:04 |
12:04 | 12:42 | 12:15 |
12:15 | 12:55 | 12:26 |
12:26 | 13:08 | 12:37 |
12:37 | 13:21 | 12:48 |
12:48 | 13:34 | 12:59 |
12:59 | 13:47 | 13:10 |
13:10 | 14:00 | 13:21 |
13:21 | 14:13 | 13:32 |
13:32 | 14:26 | 13:43 |
13:43 | 14:39 | 13:54 |
13:54 | 14:52 | 14:05 |
14:05 | 15:05 | 14:16 |
14:16 | 15:18 | 14:27 |
14:27 | 15:31 | 14:38 |
14:38 | 15:44 | 14:49 |
14:49 | 15:57 | 15:00 |
15:00 | 16:10 | 15:11 |
15:11 | 16:23 | 15:22 |
15:22 | 16:36 | 15:33 |
15:33 | 16:49 | 15:45 |
15:44 | 17:02 | 16:00 |
15:55 | 17:15 | 16:15 |
16:06 | 17:30 | 16:30 |
16:17 | 17:45 | 16:45 |
16:28 | 18:00 | 17:00 |
16:39 | 18:15 | 17:15 |
16:50 | 18:30 | 17:30 |
17:01 | 18:45 | 17:45 |
17:12 | 19:00 | 18:00 |
17:23 | 19:15 | 18:15 |
17:34 | 19:30 | 18:30 |
17:45 | 19:45 | 18:45 |
17:55 | 20:00 | 19:00 |
18:05 | 20:15 | 19:15 |
18:15 | 20:30 | 19:30 |
18:25 | 20:45 | 19:45 |
18:35 | 21:00 | 20:00 |
18:45 | 21:20 | 20:20 |
18:55 | 21:40 | 20:40 |
19:10 | 21:00 | |
19:25 | 21:20 | |
19:40 | 21:40 | |
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 |
EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
13:10 | 13:03 | 13:11 |
13:21 | 13:16 | 13:22 |
13:32 | 13:29 | 13:33 |
13:43 | 13:42 | 13:44 |
13:54 | 13:55 | 13:55 |
14:05 | 14:08 | 14:06 |
14:16 | 14:21 | 14:17 |
14:27 | 14:34 | 14:28 |
14:38 | 14:47 | 14:39 |
14:49 | 15:00 | 14:50 |
15:00 | 15:13 | 15:01 |
15:11 | 15:26 | 15:12 |
15:22 | 15:39 | 15:23 |
15:33 | 15:52 | 15:34 |
15:44 | 16:05 | 15:45 |
15:55 | 16:18 | 16:00 |
16:06 | 16:31 | 16:15 |
16:17 | 16:44 | 16:30 |
16:28 | 16:57 | 16:45 |
16:39 | 17:10 | 17:00 |
16:50 | 17:23 | 17:15 |
17:01 | 17:36 | 17:30 |
17:12 | 17:49 | 17:45 |
17:23 | 18:02 | 18:00 |
17:34 | 18:15 | 18:15 |
17:45 | 18:30 | 18:30 |
17:56 | 18:45 | 18:45 |
18:07 | 19:00 | 19:00 |
18:18 | 19:15 | 19:15 |
18:29 | 19:30 | 19:30 |
18:40 | 19:45 | 19:45 |
18:51 | 20:00 | 20:00 |
19:02 | 20:15 | 20:15 |
19:13 | 20:30 | 20:30 |
19:24 | 20:45 | 20:45 |
19:35 | 21:00 | 21:00 |
19:40 | 21:15 | 21:15 |
19:55 | 21:30 | 21:30 |
20:10 | 21:45 | 21:50 |
20:25 | 22:00 | 22:10 |
20:40 | 22:15 | 22:30 |
20:55 | 22:30 | |
21:10 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 |