98 ne vakit, İstanbul İETT 98 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 98, 98 kalkış saatleri
—>98_98-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız FENERTEPE PERONLAR kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (22-05-2025, 09:40)Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR. YÜCE TARLA CADDESI İSKİ ÇALIŞMASI NEDENIYLE ARAÇLARIMIZ ŞIRINEVLER DURAĞI'NDAN GÜZERGAH DIŞINA ÇIKARAK ZUHRATBABA DURAĞI'NDAN GÜZERGAHINA GIRECEKTIR.
23-05-2025 itibariyle Cumartesi 4 sefer, Haftaiçi 3 sefer, Pazar 4 sefer ilave edilmiştir.
FENERTEPE PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:15 | 05:15 | 05:15 |
05:40 | 05:45 | 06:00 |
06:00 | 06:10 | 06:30 |
06:20 | 06:30 | 07:00 |
06:40 | 06:50 | 07:20 |
06:55 | 07:05 | 07:40 |
07:10 | 07:20 | 08:00 |
07:25 | 07:35 | 08:20 |
07:40 | 07:50 | 08:35 |
07:55 | 08:05 | 08:50 |
08:10 | 08:20 | 09:05 |
08:25 | 08:35 | 09:20 |
08:40 | 08:50 | 09:40 |
08:55 | 09:05 | 10:00 |
09:10 | 09:20 | 10:20 |
09:30 | 09:35 | 10:40 |
09:50 | 09:50 | 11:00 |
10:10 | 10:10 | 11:20 |
10:30 | 10:30 | 11:40 |
10:50 | 10:55 | 12:00 |
11:10 | 11:20 | 12:15 |
11:30 | 11:40 | 12:30 |
11:50 | 12:00 | 12:55 |
12:10 | 12:20 | 13:20 |
12:30 | 12:40 | 13:45 |
12:40 | 13:00 | 14:10 |
12:50 | 13:20 | 14:35 |
13:00 | 13:40 | 15:00 |
13:10 | 14:00 | 15:25 |
13:30 | 14:20 | 15:50 |
13:50 | 14:40 | 16:10 |
14:10 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 15:20 | 16:50 |
14:50 | 15:40 | 17:10 |
15:10 | 16:00 | 17:35 |
15:30 | 16:20 | 18:00 |
15:50 | 16:40 | 18:25 |
16:05 | 17:00 | 18:50 |
16:20 | 17:20 | 19:20 |
16:35 | 17:40 | 19:50 |
16:50 | 18:00 | 20:20 |
17:05 | 18:20 | 20:50 |
17:20 | 18:40 | 21:20 |
17:40 | 19:00 | 21:50 |
18:00 | 19:20 | 05:15 |
18:20 | 19:40 | 06:00 |
18:40 | 20:00 | 06:30 |
19:00 | 20:30 | 07:00 |
19:20 | 21:00 | 07:20 |
19:40 | 21:30 | 07:40 |
20:00 | 22:00 | 08:00 |
20:20 | 22:30 | 08:20 |
20:40 | 05:15 | 08:35 |
21:00 | 05:45 | 08:50 |
21:20 | 06:10 | 09:05 |
21:40 | 06:30 | 09:20 |
22:00 | 06:50 | 09:40 |
22:20 | 07:05 | 10:00 |
22:40 | 07:20 | 10:20 |
23:00 | 07:35 | 10:40 |
05:15 | 07:50 | 11:00 |
05:40 | 08:05 | 11:20 |
06:00 | 08:20 | 11:40 |
06:20 | 08:35 | 12:00 |
06:40 | 08:50 | 12:15 |
06:55 | 09:05 | 12:30 |
07:10 | 09:20 | 12:55 |
07:25 | 09:35 | 13:20 |
07:40 | 09:50 | 13:45 |
07:55 | 10:10 | 14:10 |
08:10 | 10:30 | 14:35 |
08:25 | 10:55 | 15:00 |
08:40 | 11:20 | 15:25 |
08:55 | 11:40 | 15:50 |
09:10 | 12:00 | 16:10 |
09:30 | 12:20 | 16:30 |
09:50 | 12:40 | 16:50 |
10:10 | 13:00 | 17:10 |
10:30 | 13:20 | 17:35 |
10:50 | 13:40 | 18:00 |
11:10 | 14:00 | 18:25 |
11:30 | 14:20 | 18:50 |
11:50 | 14:40 | 19:20 |
12:10 | 15:00 | 19:50 |
12:30 | 15:20 | 20:20 |
12:40 | 15:40 | 20:50 |
12:50 | 16:00 | 21:20 |
13:00 | 16:20 | 21:50 |
13:10 | 16:40 | |
13:30 | 17:00 | |
13:50 | 17:20 | |
14:10 | 17:40 | |
14:30 | 18:00 | |
14:50 | 18:20 | |
15:10 | 18:40 | |
15:30 | 19:00 | |
15:50 | 19:20 | |
16:05 | 19:40 | |
16:20 | 20:00 | |
16:35 | 20:30 | |
16:50 | 21:00 | |
17:05 | 21:30 | |
17:20 | 22:00 | |
17:40 | 22:30 | |
18:00 | ||
18:20 | ||
18:40 | ||
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 |
BAKIRKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 22:30 |
06:10 | 06:00 | 23:00 |
06:40 | 22:30 | 23:30 |
22:40 | 23:00 | 22:30 |
23:20 | 00:00 | 23:00 |
23:45 | 05:45 | 23:30 |
05:45 | 06:00 | |
06:10 | 22:30 | |
06:40 | 23:00 | |
22:40 | 00:00 | |
23:20 | ||
23:45 |