89K ne vakit, İstanbul İETT 89K otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 89K, 89K kalkış saatleri
—>89K_89K-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN - SEFAKÖY ARASI ÇALIŞIR
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE İNÖNÜ MAHALLESİ-KARTALTEPE GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEKTEDİR
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:20 | 05:20 | 05:30 |
05:40 | 05:40 | 06:00 |
05:50 (-1) | 06:00 | 06:10 |
06:00 | 06:10 | 06:20 |
06:10 (-1) | 06:20 | 06:30 |
06:20 | 06:30 | 06:40 |
06:30 (-1) | 06:40 (-1) | 06:50 |
06:40 (-1) | 06:50 (-1) | 07:00 |
06:45 (-1) | 07:00 | 07:16 |
06:50 | 07:10 | 07:32 |
07:00 (-1) | 07:20 (-1) | 07:48 |
07:00 (-1) | 07:30 (-1) | 08:04 |
07:20 (-1) | 07:40 | 08:20 |
07:30 | 08:00 | 08:40 |
07:40 (-1) | 08:15 (-1) | 08:58 |
07:50 | 08:30 | 09:16 |
08:00 (-1) | 08:40 (-1) | 09:34 |
08:15 (-1) | 08:50 | 09:52 |
08:30 | 09:00 (-1) | 10:10 |
08:40 (-1) | 09:10 | 10:28 |
08:50 | 09:20 (-1) | 10:46 |
09:00 (-1) | 09:30 | 11:04 |
09:10 | 09:45 (-1) | 11:22 |
09:20 (-1) | 10:00 | 11:40 |
09:35 | 10:15 (-1) | 12:00 |
09:50 (-1) | 10:30 | 12:20 |
10:05 (-1) | 10:45 (-1) | 12:40 |
10:20 (-1) | 11:00 | 13:00 |
10:30 | 11:07 (-1) | 13:20 |
10:45 (-1) | 11:15 (-1) | 13:40 |
11:00 (-1) | 11:30 | 14:00 |
11:12 | 11:45 (-1) | 14:15 |
11:24 (-1) | 12:00 | 14:30 |
11:36 (-1) | 12:15 (-1) | 14:45 |
11:48 (-1) | 12:30 | 15:00 |
12:00 | 12:40 (-1) | 15:15 |
12:15 (-1) | 12:50 | 15:30 |
12:30 (-1) | 13:00 | 15:45 |
12:40 | 13:15 | 16:00 |
12:50 (-1) | 13:30 (-1) | 16:20 |
13:00 | 13:45 (-1) | 16:40 |
13:10 (-1) | 14:00 | 17:00 |
13:20 | 14:15 | 17:20 |
13:30 (-1) | 14:30 (-1) | 17:40 |
13:45 (-1) | 14:45 | 18:00 |
14:00 (-1) | 15:00 (-1) | 18:20 |
14:10 | 15:30 | 18:40 |
14:20 (-1) | 15:48 (-1) | 19:00 |
14:30 | 16:00 | 19:20 |
14:40 (-1) | 16:10 (-1) | 19:40 |
15:00 (-1) | 16:20 | 20:00 |
15:10 | 16:30 (-1) | 20:30 |
15:20 (-1) | 16:40 (-1) | |
15:35 (-1) | 17:00 | |
15:50 (-1) | 17:15 | |
16:00 | 17:30 | |
16:10 (-1) | 17:45 (-1) | |
16:30 (-1) | 18:00 | |
16:40 | 18:15 (-1) | |
16:50 (-1) | 18:30 | |
17:00 | 18:45 (-1) | |
17:10 (-1) | 19:00 | |
17:20 | 19:15 (-1) | |
17:25 (-1) | 19:30 | |
17:40 (-1) | 19:45 (-1) | |
18:00 (-1) | 20:00 | |
18:10 | 20:15 (-1) | |
18:20 (-1) | 20:20 | |
18:30 | 20:40 | |
18:40 (-1) | 21:00 | |
19:00 (-1) | 21:30 | |
19:10 (-1) | ||
19:20 | ||
19:30 (-1) | ||
19:50 (-1) | ||
20:00 (-1) | ||
20:10 | ||
20:30 (-1) | ||
20:40 | ||
20:50 (-1) | ||
21:00 | ||
21:30 |
AKSARAY PERON KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 | 06:30 | 06:50 |
07:00 | 07:00 | 07:15 |
07:20 | 07:30 | 07:30 |
07:50 | 07:45 | 07:45 |
08:01 | 08:00 | 08:00 |
09:00 | 08:30 | 08:15 |
10:10 | 09:00 | 08:35 |
10:40 | 09:30 | 08:55 |
11:00 | 10:00 | 09:15 |
11:20 | 10:30 | 09:35 |
12:00 | 10:50 | 09:55 |
12:40 | 11:10 | 10:15 |
13:20 | 11:30 | 10:35 |
14:00 | 11:50 | 10:50 |
14:40 | 12:10 | 11:10 |
15:00 | 12:35 | 11:30 |
15:20 | 13:00 | 11:50 |
16:00 | 13:25 | 12:05 |
16:40 | 13:50 | 12:20 |
17:20 | 14:12 | 12:35 |
18:00 | 14:34 | 12:50 |
18:40 | 14:56 | 13:05 |
19:00 | 15:18 | 13:20 |
19:20 | 15:46 | 13:35 |
20:00 | 16:15 | 13:50 |
20:40 | 16:44 | 14:05 |
21:20 | 17:12 | 14:20 |
22:00 | 17:40 | 14:40 |
22:30 | 18:00 | 15:00 |
22:50 | 18:20 | 15:20 |
23:15 | 18:40 | 15:40 |
19:00 | 16:00 | |
19:24 | 16:15 | |
19:50 | 16:30 | |
20:16 | 16:45 | |
20:42 | 17:00 | |
21:08 | 17:15 | |
21:35 | 17:30 | |
22:00 | 17:45 | |
22:40 | 18:00 | |
23:15 | 18:15 | |
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
20:15 | ||
20:40 | ||
21:10 | ||
21:40 | ||
22:10 |