Ana Sayfa > 
Kocaeli, 
sefer saatleri > 88 Kocaeli Sefer Saatleri
 
Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 
			88 Dünya Bankası Akpınar Toki kalkış saatleri, 88 hareket saatleri, 88 Kocaeli sefer saatleri, 88 Dünya Bankası Akpınar Toki otobüs seferleri
                                                
                                                
          
               
    
									
									
										| Renk | Açıklama | 
									
									
									    									    
									        |  | 89 (60 Dakika) NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR ve ALIR. | 
                                       									    
									        |  | 
                                                                           
	
	
  
    
											BAYINDIRLIK DEPOLAMA ALANI
											
												
												
													| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 06:00 | 06:00 | 06:30 | 
                                                                                
											| 2 | 06:30 | 06:25 | 07:00 | 
                                                                                
											| 3 | 06:55 | 06:55 | 07:45 | 
                                                                                
											| 4 | 07:10 | 07:15 | 08:20 | 
                                                                                
											| 5 | 07:23 | 07:45 | 08:40 | 
                                                                                
											| 6 | 07:40 | 08:15 | 09:15 | 
                                                                                
											| 7 | 07:52 | 08:30 | 09:45 | 
                                                                                
											| 8 | 08:12 | 08:45 | 10:15 | 
                                                                                
											| 9 | 08:30 | 09:10 | 10:45 | 
                                                                                
											| 10 | 08:45 | 09:40 | 11:15 | 
                                                                                
											| 11 | 09:15 | 10:10 | 11:45 | 
                                                                                
											| 12 | 09:45 | 10:40 | 12:15 | 
                                                                                
											| 13 | 10:15 | 11:10 | 12:40 | 
                                                                                
											| 14 | 10:40 | 11:35 | 13:00 | 
                                                                                
											| 15 | 11:15 | 12:00 | 13:20 | 
                                                                                
											| 16 | 11:40 | 12:20 | 13:40 | 
                                                                                
											| 17 | 12:00 | 12:40 | 14:00 | 
                                                                                
											| 18 | 12:20 | 13:00 | 14:20 | 
                                                                                
											| 19 | 12:40 | 13:20 | 14:40 | 
                                                                                
											| 20 | 13:00 | 13:40 | 15:00 | 
                                                                                
											| 21 | 13:20 | 14:00 | 15:20 | 
                                                                                
											| 22 | 13:45 | 14:20 | 15:40 | 
                                                                                
											| 23 | 14:05 | 14:40 | 16:00 | 
                                                                                
											| 24 | 14:25 | 15:00 | 16:20 | 
                                                                                
											| 25 | 14:45 | 15:20 | 16:40 | 
                                                                                
											| 26 | 15:05 | 15:40 | 17:00 | 
                                                                                
											| 27 | 15:25 | 16:00 | 17:20 | 
                                                                                
											| 28 | 15:45 | 16:20 | 17:40 | 
                                                                                
											| 29 | 16:05 | 16:38 | 18:00 | 
                                                                                
											| 30 | 16:11 | 16:55 | 18:20 | 
                                                                                
											| 31 | 16:17 | 17:10 | 18:40 | 
                                                                                
											| 32 | 16:27 | 17:25 | 19:05 | 
                                                                                
											| 33 | 16:40 | 17:40 | 19:30 | 
                                                                                
											| 34 | 16:55 | 17:55 | 20:00 | 
                                                                                
											| 35 | 17:10 | 18:10 | 20:30 | 
                                                                                
											| 36 | 17:21 | 18:25 | 21:00 | 
                                                                                
											| 37 | 17:32 | 18:45 | 21:30 | 
                                                                                
											| 38 | 17:45 | 19:10 | 22:00 | 
                                                                                
											| 39 | 18:00 | 19:35 | 22:30 | 
                                                                                
											| 40 | 18:15 | 20:00 | 23:00 | 
                                                                                
											| 41 | 18:35 | 20:30 | 23:30 | 
                                                                                
											| 42 | 18:55 | 21:00 | 00:15 | 
                                                                                
											| 43 | 19:20 | 21:30 |  | 
                                                                                
											| 44 | 19:45 | 22:00 |  | 
                                                                                
											| 45 | 20:10 | 22:30 |  | 
                                                                                
											| 46 | 20:35 | 23:00 |  | 
                                                                                
											| 47 | 21:00 | 23:30 |  | 
                                                                                
											| 48 | 21:30 | 00:15 |  | 
                                                                                
											| 49 | 22:00 |  |  | 
                                                                                
											| 50 | 22:30 |  |  | 
                                                                                
											| 51 | 23:00 |  |  | 
                                                                                
											| 52 | 23:30 |  |  | 
                                                                                
											| 53 | 00:10 |  |  | 
                                                                                
                                        
											
 
											İZMİT TREN İSTASYONU
											
												
												
													| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 06:30 | 06:30 | 07:00 | 
                                                                                
											| 2 | 07:00 | 06:55 | 07:30 | 
                                                                                
											| 3 | 07:25 | 07:25 | 08:15 | 
                                                                                
											| 4 | 07:40 | 07:45 | 08:50 | 
                                                                                
											| 5 | 07:53 | 08:15 | 09:10 | 
                                                                                
											| 6 | 08:10 | 08:45 | 09:45 | 
                                                                                
											| 7 | 08:22 | 09:00 | 10:15 | 
                                                                                
											| 8 | 08:47 | 09:15 | 10:45 | 
                                                                                
											| 9 | 09:05 | 09:45 | 11:15 | 
                                                                                
											| 10 | 09:20 | 10:15 | 11:50 | 
                                                                                
											| 11 | 09:50 | 10:45 | 12:20 | 
                                                                                
											| 12 | 10:20 | 11:15 | 12:50 | 
                                                                                
											| 13 | 10:50 | 11:45 | 13:15 | 
                                                                                
											| 14 | 11:15 | 12:10 | 13:35 | 
                                                                                
											| 15 | 11:50 | 12:35 | 13:55 | 
                                                                                
											| 16 | 12:15 | 12:55 | 14:15 | 
                                                                                
											| 17 | 12:35 | 13:15 | 14:35 | 
                                                                                
											| 18 | 12:55 | 13:35 | 14:55 | 
                                                                                
											| 19 | 13:15 | 13:55 | 15:15 | 
                                                                                
											| 20 | 13:35 | 14:15 | 15:35 | 
                                                                                
											| 21 | 13:55 | 14:35 | 15:55 | 
                                                                                
											| 22 | 14:20 | 14:55 | 16:15 | 
                                                                                
											| 23 | 14:40 | 15:15 | 16:35 | 
                                                                                
											| 24 | 15:00 | 15:35 | 16:55 | 
                                                                                
											| 25 | 15:20 | 15:55 | 17:15 | 
                                                                                
											| 26 | 15:40 | 16:15 | 17:35 | 
                                                                                
											| 27 | 16:00 | 16:35 | 17:55 | 
                                                                                
											| 28 | 16:20 | 16:55 | 18:15 | 
                                                                                
											| 29 | 16:40 | 17:13 | 18:35 | 
                                                                                
											| 30 | 16:46 | 17:30 | 18:55 | 
                                                                                
											| 31 | 16:52 | 17:45 | 19:15 | 
                                                                                
											| 32 | 17:02 | 18:00 | 19:35 | 
                                                                                
											| 33 | 17:15 | 18:15 | 20:00 | 
                                                                                
											| 34 | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 
                                                                                
											| 35 | 17:45 | 18:45 | 21:00 | 
                                                                                
											| 36 | 17:56 | 19:00 | 21:30 | 
                                                                                
											| 37 | 18:07 | 19:20 | 22:00 | 
                                                                                
											| 38 | 18:20 | 19:40 | 22:30 | 
                                                                                
											| 39 | 18:35 | 20:05 | 23:00 | 
                                                                                
											| 40 | 18:50 | 20:30 | 23:30 | 
                                                                                
											| 41 | 19:10 | 21:00 | 00:00 | 
                                                                                
											| 42 | 19:30 | 21:30 | 00:45 | 
                                                                                
											| 43 | 19:50 | 22:00 |  | 
                                                                                
											| 44 | 20:15 | 22:30 |  | 
                                                                                
											| 45 | 20:40 | 23:00 |  | 
                                                                                
											| 46 | 21:05 | 23:30 |  | 
                                                                                
											| 47 | 21:30 | 00:00 |  | 
                                                                                
											| 48 | 22:00 | 00:45 |  | 
                                                                                
											| 49 | 22:30 |  |  | 
                                                                                
											| 50 | 23:00 |  |  | 
                                                                                
											| 51 | 23:30 |  |  | 
                                                                                
											| 52 | 00:00 |  |  | 
                                                                                
											| 53 | 00:40 |  |  | 
                                                                                
                                        
											
 
    
   
   
  
   Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:
											BAYINDIRLIK DEPOLAMA ALANI
											
												
												
													| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 80226 | BAYINDIRLIK DEPOLAMA ALANI | 
                                                                                
											| 2 | 11974 | GÜNDOĞDU YURT | 
                                                                                
											| 3 | 80222 | REHABİLİTASYON MERKEZİ | 
                                                                                
											| 4 | 11000 | DOĞA CADDESİ | 
                                                                                
											| 5 | 80281 | GÖKDEMİR CADDESİ 3 | 
                                                                                
											| 6 | 80282 | GÖKDEMİR CADDESİ 2 | 
                                                                                
											| 7 | 80283 | MUALLİM NACİ ANADOLU LİSESİ 1 | 
                                                                                
											| 8 | 80275 | DÜNYA BANKASI 15 | 
                                                                                
											| 9 | 80285 | TURNA SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 10 | 80287 | DÜNYA BANKASI 12 | 
                                                                                
											| 11 | 80290 | DÜNYA BANKASI 5 | 
                                                                                
											| 12 | 80291 | 29 EKİM ORTAOKULU | 
                                                                                
											| 13 | 80293 | SELEK SOKAK | 
                                                                                
											| 14 | 80296 | DÜNYA BANKASI 9 | 
                                                                                
											| 15 | 80297 | ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 
                                                                                
											| 16 | 80299 | MALTA AYAZTEPE CAMİ | 
                                                                                
											| 17 | 80274 | DÜNYA BANKASI 14 | 
                                                                                
											| 18 | 80273 | DÜNYA BANKASI 13 | 
                                                                                
											| 19 | 80271 | NAZIM HİKMET CADDESİ 2 | 
                                                                                
											| 20 | 80270 | DÜNYA BANKASI 3 | 
                                                                                
											| 21 | 80268 | DÜNYA BANKASI 1 | 
                                                                                
											| 22 | 80265 | DÜNYA BANKASI 7 | 
                                                                                
											| 23 | 81187 | İHSAN DEDE SPOR TESİSLERİ | 
                                                                                
											| 24 | 81333 | BAHRİYE SOKAK | 
                                                                                
											| 25 | 80263 | İZMİT KENT 3. ETAP 1 | 
                                                                                
											| 26 | 41729 | VADİKENT 1 | 
                                                                                
											| 27 | 80262 | ULUBATLI HASAN ORTAOKULU 1 | 
                                                                                
											| 28 | 80260 | DERE SOKAK 2 | 
                                                                                
											| 29 | 80258 | ELMALIK CAMİ 1 | 
                                                                                
											| 30 | 10843 | BADEM SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 31 | 80059 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 4 | 
                                                                                
											| 32 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ | 
                                                                                
											| 33 | 80061 | KANLIBAĞ | 
                                                                                
											| 34 | 41413 | TERTİP SOKAK | 
                                                                                
											| 35 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | 
                                                                                
											| 36 | 80049 | MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ | 
                                                                                
											| 37 | 80047 | BAÇ 1 | 
                                                                                
											| 38 | 80045 | ÇINARLI CAMİ | 
                                                                                
											| 39 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | 
                                                                                
											| 40 | 80040 | YENİ TURAN | 
                                                                                
											| 41 | 80035 | MERKEZ BANKASI | 
                                                                                
											| 42 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | 
                                                                                
                                        
											
 
											İZMİT TREN İSTASYONU
											
												
												
													| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | 
                                                                                
											| 2 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | 
                                                                                
											| 3 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | 
                                                                                
											| 4 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | 
                                                                                
											| 5 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ | 
                                                                                
											| 6 | 80066 | KÜTÜPHANE | 
                                                                                
											| 7 | 80046 | BAÇ | 
                                                                                
											| 8 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | 
                                                                                
											| 9 | 80050 | SANTRAL | 
                                                                                
											| 10 | 80051 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 11 | 80052 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 2 | 
                                                                                
											| 12 | 41373 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ | 
                                                                                
											| 13 | 12106 | GAZİ ERDOĞAN GÜRKAN CADDESİ | 
                                                                                
											| 14 | 12117 | GAZİ ERDOĞAN GÜRKAN CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 15 | 80058 | TÜRBE BAYIRI SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 16 | 80332 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 3 | 
                                                                                
											| 17 | 81169 | CAHAR DUDAYEV PARKI | 
                                                                                
											| 18 | 80258 | ELMALIK CAMİ 1 | 
                                                                                
											| 19 | 80981 | DERE SOKAK 3 | 
                                                                                
											| 20 | 80261 | ULUBATLI HASAN ORTAOKULU 2 | 
                                                                                
											| 21 | 41731 | VADİKENT | 
                                                                                
											| 22 | 80982 | İZMİT KENT 3. ETAP  2 | 
                                                                                
											| 23 | 80264 | DÜNYA BANKASI OTOBAN KÖPRÜSÜ | 
                                                                                
											| 24 | 80266 | DÜNYA BANKASI 8 | 
                                                                                
											| 25 | 80267 | DÜNYA BANKASI 2 | 
                                                                                
											| 26 | 80269 | DÜNYA BANKASI 4 | 
                                                                                
											| 27 | 80272 | NAZIM HİKMET CADDESİ 3 | 
                                                                                
											| 28 | 80174 | ADA. 19 | 
                                                                                
											| 29 | 80300 | MALTA AYAZTEPE CAMİ 1 | 
                                                                                
											| 30 | 80298 | ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 | 
                                                                                
											| 31 | 80295 | DÜNYA BANKASI 10 | 
                                                                                
											| 32 | 80294 | ESER SOKAK | 
                                                                                
											| 33 | 80292 | 29 EKİM ORTAOKULU 1 | 
                                                                                
											| 34 | 80289 | DÜNYA BANKASI 6 | 
                                                                                
											| 35 | 81164 | 11. 12. ADA 1 | 
                                                                                
											| 36 | 80288 | DÜNYA BANKASI 11 | 
                                                                                
											| 37 | 80286 | TURNA SOKAK | 
                                                                                
											| 38 | 80276 | DÜNYA BANKASI 16 | 
                                                                                
											| 39 | 81165 | HALK CADDESİ | 
                                                                                
											| 40 | 80284 | MUALLİM NACİ ANADOLU LİSESİ | 
                                                                                
											| 41 | 80983 | GÖKDEMİR CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 42 | 80984 | GÖKDEMİR CADDESİ | 
                                                                                
											| 43 | 10609 | GÖKDEMİR CADDESİ 4 | 
                                                                                
											| 44 | 81226 | REHABİLİTASYON MERKEZİ 2 | 
                                                                                
											| 45 | 80223 | REHABİLİTASYON MERKEZİ 1 | 
                                                                                
											| 46 | 80224 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 3 | 
                                                                                
											| 47 | 80225 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 4 | 
                                                                                
											| 48 | 42238 | İZMİT TAPU KADASTRO 1 | 
                                                                                
											| 49 | 11083 | BAYINDIRLIK DEPOLAMA ALANI 1 |