85C kalkış saatleri, 85C ne vakit, İstanbul İETT 85C otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 85C
—>85C_85C-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
15-06-2025 itibariyle Haftaiçi 20 seferin hareket saati güncellenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
X İŞARETLİ SAATLERDE FSM ÖĞRENCİ YURDU-CEVİZLİBAĞ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
FATİH SULTAN MEHMET ERKEK ÖĞRENCİ YURDU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:40 X | 06:30 X | 08:00 X |
07:00 X | 07:00 X | 09:00 X |
07:20 | 07:30 X | 09:30 |
07:30 X | 08:00 X | 10:00 X |
07:40 X | 08:30 X | 11:00 X |
07:45 | 09:00 X | 11:30 |
07:50 X | 09:30 X | 12:00 X |
08:00 X | 10:00 X | 12:50 |
08:20 X | 10:30 X | 13:20 X |
08:30 X | 11:00 X | 14:20 |
08:40 | 11:30 X | 14:40 X |
08:50 X | 12:00 X | 15:40 |
09:00 X | 12:30 X | 16:00 X |
09:10 | 13:20 X | 17:20 X |
09:50 X | 14:00 X | 18:40 X |
10:00 X | 14:40 X | 20:00 X |
10:10 | 15:20 X | 21:20 X |
11:00 | 16:00 X | 22:30 X |
11:10 X | 16:40 X | |
11:40 X | 17:20 X | |
12:10 | 18:00 X | |
12:30 X | 18:40 X | |
13:00 X | 19:20 X | |
13:20 | 20:00 X | |
13:30 X | 20:40 X | |
14:00 X | 21:20 X | |
14:10 | 22:00 X | |
14:30 X | 22:30 X | |
15:00 X | ||
15:10 | ||
15:30 X | ||
16:00 X | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 X | ||
16:50 | ||
17:00 X | ||
17:10 | ||
17:30 X | ||
18:00 X | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 X | ||
18:50 | ||
19:00 X | ||
19:15 | ||
19:30 X | ||
20:00 X | ||
20:15 | ||
20:45 X | ||
21:15 X | ||
21:30 | ||
22:00 X | ||
22:15 X | ||
23:15 X |
KAZLIÇEŞME MARMARAY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:55 X | 07:00 X | 08:30 X |
07:00 X | 07:30 X | 09:30 X |
07:10 X | 08:00 X | 10:00 |
07:10 | 08:30 X | 10:30 X |
07:30 X | 09:00 X | 11:30 X |
07:55 X | 09:30 X | 12:10 |
08:00 | 10:00 X | 12:40 X |
08:05 X | 10:30 X | 13:40 |
08:30 | 11:00 X | 14:00 X |
09:20 | 11:30 X | 15:00 |
10:00 | 12:00 X | 15:20 X |
10:30 X | 12:40 X | 16:30 |
10:50 X | 13:00 X | 16:40 X |
11:10 | 14:00 X | 18:00 X |
11:40 X | 14:40 X | 19:20 X |
12:10 X | 15:20 X | 20:40 X |
12:10 | 16:00 X | 22:00 X |
13:00 X | 16:40 X | 23:00 X |
13:10 | 17:20 X | |
13:30 X | 18:00 X | |
14:00 X | 18:40 X | |
14:10 | 19:20 X | |
14:30 X | 20:00 X | |
15:00 X | 20:40 X | |
15:10 | 21:20 X | |
15:30 X | 22:00 X | |
15:30 | 23:00 X | |
15:50 | ||
16:00 X | ||
16:10 | ||
16:30 X | ||
17:00 X | ||
17:10 | ||
17:30 X | ||
17:30 | ||
17:50 | ||
18:00 X | ||
18:10 | ||
18:30 X | ||
19:00 X | ||
19:10 | ||
19:30 X | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
20:10 | ||
20:15 X | ||
20:30 X | ||
21:10 | ||
21:20 X | ||
21:45 X | ||
22:10 | ||
22:45 X |