Burhaniye Merkez Öğretmenler Mahallesi gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir Burhaniye Merkez Öğretmenler Mah. hareket kalkış saatleri, Burhaniye Merkez Öğretmenler Mah. Balıkesir otobüs seferleri
8-HAVRAN-KOCADAĞ-KÖYLÜCE
Gidiş Yönü: 8-HAVRAN-KOCADAĞ-KÖYLÜCE | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
08:00 10:00 13:00 18:00 | 08:00 10:00 13:00 18:00 | 08:00 10:00 13:00 18:00 |
Dönüş Yönü: KÖYLÜCE - KOCADAĞ - HAVRAN | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
09:00 12:00 15:00 18:30 | 09:00 12:00 15:00 18:30 | 09:00 12:00 15:00 18:30 |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
HAV1 HAVRAN ANADOLU LİSESİ |
HAV2 YILMAZ AKPINAR BULVARI |
HAV12 HAVRAN ÇAYI |
HAV26 KÖYLÜCE |
HAV20 HAVRAN DEVLET HASTANESİ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
HAV1 HAVRAN ANADOLU LİSESİ |
HAV2 YILMAZ AKPINAR BULVARI |
HAV12 HAVRAN ÇAYI |
HAV26 KÖYLÜCE |
HAV20 HAVRAN DEVLET HASTANESİ |
8 - GÖMEÇ - KUBAŞLAR MAHALLESİ
Gidiş Yönü: 8 - GÖMEÇ - KUBAŞLAR MAHALLESİ | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | - |
Dönüş Yönü: KUBAŞLAR MAHALLESİ - GÖMEÇ | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | - |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
- |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
- |
8-600 EVLER-SANAYİ-ÇARŞI / BANDIRMA
Gidiş Yönü: 8-600 EVLER-SANAYİ-ÇARŞI / BANDIRMA | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
00:00 06:30 06:45 07:02 07:15 07:23 07:32 07:40 07:48 07:56 08:04 08:12 08:20 08:28 08:36 08:45 08:58 09:10 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:46 15:58 16:10 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 | 00:00 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 | 00:00 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 |
Dönüş Yönü: ÇARŞI / BANDIRMA - SANAYİ - 600 EVLER | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | - |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
TAM | 25 ₺ |
İNDİRİMLİ | 15 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
BAN-88 ANADURAK |
BAN-62 HALKBANK DURAĞI |
BAN-63 EV YAPAN DURAĞI |
BAN-64 E.M.L LİSE DURAĞI |
BAN-65 BANDIRMA BELEDİYESİ DURAĞI |
BAN-66 BANDIRMA BELEDİYESİ DURAĞI 2 |
BAN-67 BANDIRMA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ |
BAN-68 ASUHAN OTEL |
BAN-69 LİMAN AVM DURAĞI |
BAN-14 KAPALI SPOR SALONU DURAĞI |
BAN-15 EVYAPAN CADDESİ DURAĞI |
BAN-4 HAPPY CENTER |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
BAN-4 HAPPY CENTER |
BAN-5 KABRİSTAN DURAĞI |
BAN-270 BANDIRMA ŞEHİR MEZARLIĞI |
BAN-271 BANDIRMA KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDU |
BAN-6 600. EVLER ALT GECIT-1.GIRISI |
BAN-218 600 EVLER ATATÜRK CADDESİ |
BAN-8 ANADOLU LİSESİ DURAĞI |
BAN-9 ANADOLU LİSESİ DURAĞI 1 |
BAN-50 LİMAN AVM KARŞISI |
BAN-51 LİMAN AVM KARŞISI DURAĞ 1 |
BAN-54 BANTRAK DURAĞI |
BAN-55 BANDIRMA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI |
BAN-56 E.M.L LİSE KARŞISI |
BAN-57 CUMHURİYET MEYDAN DURAĞI |
BAN-58 CUMHURİYET MEYDAN DURAĞI 2 |
BAN-59 İSTASYON GAR DURAĞI |
BAN-60 İSTASYON GAR DURAĞI 2 |
BAN-88 ANADURAK |
8- BURHANİYE MERKEZ-ÖĞRETMENLER MAH.
Gidiş Yönü: 8- BURHANİYE MERKEZ-ÖĞRETMENLER MAH. | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 18:00 18:15 18:30 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 | 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 18:00 18:15 18:30 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 | 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 18:00 18:15 18:30 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 |
Dönüş Yönü: ÖĞRETMENLER MAH. - BURHANİYE MERKEZ | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07:05 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:50 20:10 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 07:05 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:50 20:10 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 07:05 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:50 20:10 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
TAM | 30 ₺ |
İNDİRİMLİ | 19 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
BUR28 ESKİ GARAJ |
BUR30 BURHANİYE BELEDİYESİ |
BUR32 BURHANİYE MERKEZ PTT |
BUR34 MELİH PABUÇCUOĞLU BULVARI 3 |
BUR56 SÜREYYA CANER CADDESİ |
BUR55 1121. SOKAK |
BUR54 1105. SOKAK |
BUR60 LEMAN GÜÇLÜ PARKI |
BUR63 SİTELER BULVARI |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
BUR63 SİTELER BULVARI |
BUR62 DİSK |
BUR61 TEZMADRA |
BUR52 HAKKI ARMUTÇU CADDESİ |
BUR53 1125. SOKAK |
BUR40 KOCA SEYİT CADDESİ |
BUR93 MERKEZ İSKELE ANAYOL |
BUR39 YENİ UĞURLU SİTESİ |
BUR38 MELİH PABUÇCUOĞLU BULVARI 1 |
BUR36 MELİH PABUÇCUOĞLU BULVARI 2 |
BUR33 TARİŞ |
BUR31 BURHANİYE BELEDİYESİ |
BUR29 MEYDAN |
8-SINDIRGI OTOGAR-KÜÇÜKBÜKÜ / SINDIRGI
Gidiş Yönü: 8-SINDIRGI OTOGAR-KÜÇÜKBÜKÜ / SINDIRGI | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | 10:00 14:00 | - |
Dönüş Yönü: KÜÇÜKBÜKÜ / SINDIRGI - SINDIRGI OTOGAR | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | 10:30 14:30 | - |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
TAM | 52 ₺ |
İNDİRİMLİ | 28 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
S-2814 SINDIRGI -1 |
S-2808 KÜÇÜKBÜKÜ -1 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
S-2808 KÜÇÜKBÜKÜ -1 |
S-2814 SINDIRGI -1 |
8-GÖNEN OTOGAR-DEREKÖY-ÇIĞMIŞ MAH. / GÖNEN
Gidiş Yönü: 8-GÖNEN OTOGAR-DEREKÖY-ÇIĞMIŞ MAH. / GÖNEN | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | - |
Dönüş Yönü: ÇIĞMIŞ MAH. / GÖNEN - DEREKÖY - GÖNEN OTOGAR | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | - |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
TAM | 56 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
SUS58 GARAJ CADDESİ |
SUS9 SUSURLUK TREN İSTASYONU |
SUS87 SUSURLUK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
SUS85 İSTASYON CADDESİ |
SUS84 EMİNPINARI |
SUS80 REŞADİYE KÖYÜ İÇ YOLU |
SUS79 REŞADİYE |
SUS10 BAĞLAR CADDESİ |
SUS86 SUSURLUK STADYUMU |
SUS7 MUAMMER AKSOY BULVARI |
SUS8 SUSURLUK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
SUS101 SUSURLUK TREN İSTASYONU |
SUS27 SUSURLUK BELEDİYESİ DİNLENME TESİSİ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
SUS58 GARAJ CADDESİ |
SUS9 SUSURLUK TREN İSTASYONU |
SUS87 SUSURLUK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
SUS85 İSTASYON CADDESİ |
SUS84 EMİNPINARI |
SUS80 REŞADİYE KÖYÜ İÇ YOLU |
SUS79 REŞADİYE |
SUS10 BAĞLAR CADDESİ |
SUS86 SUSURLUK STADYUMU |
SUS7 MUAMMER AKSOY BULVARI |
SUS8 SUSURLUK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
SUS101 SUSURLUK TREN İSTASYONU |
SUS27 SUSURLUK BELEDİYESİ DİNLENME TESİSİ |