İstanbul İETT 79Y otobüs sefer saatleri, 79Y ne vakit, 79Y kalkış saatleri, otobüs vakti 79Y
—>79Y_79Y-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Halk Pazarı nedeniyle Kömürcü yolu caddesi kapalıdır. Otobüslerimiz Yenibosna yönünde Yenidoğan durağından güzergah dışına çıkarak TOKİ Konutları durağından güzergaha girecektir. | Halk Pazarı nedeniyle Kömürcü yolu cad. kapalıdır. Otobüslerimiz Kayaşehir yönünde TOKİ Konutları Durağından güzergah dışına çıkarak K.Ehlibeyit Camii durağından güzergaha girecektir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
KAYABAŞI KİPTAŞ PERON KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:40 | 05:40 | 06:00 |
06:00 | 06:05 | 07:00 |
06:30 | 06:30 | 07:20 |
07:00 | 07:10 | 08:40 |
07:30 | 08:00 | 09:40 |
08:20 | 08:55 | 10:10 |
08:50 | 09:30 | 11:40 |
09:30 | 10:25 | 12:30 |
10:20 | 11:20 | 13:20 |
11:00 | 11:50 | 14:50 |
11:45 | 12:35 | 15:15 |
12:25 | 13:40 | 16:30 |
13:05 | 14:30 | 18:20 |
13:45 | 15:25 | 18:45 |
14:30 | 16:15 | 20:00 |
15:10 | 16:55 | 21:10 |
15:55 | 18:00 | 21:30 |
16:40 | 19:00 | 06:00 |
17:20 | 20:00 | 07:00 |
18:10 | 20:40 | 07:20 |
18:55 | 05:40 | 08:40 |
19:30 | 06:05 | 09:40 |
20:15 | 06:30 | 10:10 |
20:50 | 07:10 | 11:40 |
21:30 | 08:00 | 12:30 |
05:40 | 08:55 | 13:20 |
06:00 | 09:30 | 14:50 |
06:30 | 10:25 | 15:15 |
07:00 | 11:20 | 16:30 |
07:30 | 11:50 | 18:20 |
08:20 | 12:35 | 18:45 |
08:50 | 13:40 | 20:00 |
09:30 | 14:30 | 21:10 |
10:20 | 15:25 | 21:30 |
11:00 | 16:15 | |
11:45 | 16:55 | |
12:25 | 18:00 | |
13:05 | 19:00 | |
13:45 | 20:00 | |
14:30 | 20:40 | |
15:10 | ||
15:55 | ||
16:40 | ||
17:20 | ||
18:10 | ||
18:55 | ||
19:30 | ||
20:15 | ||
20:50 | ||
21:30 |
YENİBOSNA METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 06:50 | 07:20 |
07:20 | 07:20 | 08:20 |
07:55 | 08:00 | 08:40 |
08:50 | 08:40 | 10:10 |
09:20 | 09:25 | 11:00 |
10:00 | 10:10 | 11:40 |
10:35 | 11:05 | 13:20 |
11:20 | 12:10 | 14:00 |
12:15 | 13:00 | 14:50 |
12:50 | 13:30 | 16:40 |
13:30 | 14:10 | 17:00 |
14:10 | 15:15 | 18:20 |
14:40 | 15:50 | 19:50 |
15:10 | 16:50 | 20:10 |
16:00 | 17:45 | 21:20 |
16:45 | 18:20 | 22:20 |
17:35 | 19:30 | 22:40 |
18:20 | 20:30 | 07:20 |
19:10 | 21:15 | 08:20 |
20:00 | 22:00 | 08:40 |
20:30 | 06:50 | 10:10 |
21:10 | 07:20 | 11:00 |
21:50 | 08:00 | 11:40 |
22:30 | 08:40 | 13:20 |
23:10 | 09:25 | 14:00 |
06:50 | 10:10 | 14:50 |
07:20 | 11:05 | 16:40 |
07:55 | 12:10 | 17:00 |
08:50 | 13:00 | 18:20 |
09:20 | 13:30 | 19:50 |
10:00 | 14:10 | 20:10 |
10:35 | 15:15 | 21:20 |
11:20 | 15:50 | 22:20 |
12:15 | 16:50 | 22:40 |
12:50 | 17:45 | |
13:30 | 18:20 | |
14:10 | 19:30 | |
14:40 | 20:30 | |
15:10 | 21:15 | |
16:00 | 22:00 | |
16:45 | ||
17:35 | ||
18:20 | ||
19:10 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:10 | ||
21:50 | ||
22:30 | ||
23:10 |