6/F-2 Çalı – Bursa Devlet Hastanesi kalkış saatleri, 6/F-2 hareket saatleri, 6/F-2 Burulaş kalkış saatleri, Bursa 6F2 Çalı Bursa Devlet Hastanesi otobüs seferleri
6F2 Bursa Gidiş Sefer Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:45:00 | 07:30:00 |
07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:15:00 | 08:30:00 |
07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:45:00 | 09:30:00 |
07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:15:00 | 10:30:00 |
07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 08:45:00 | 11:30:00 |
08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 09:15:00 | 12:30:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 09:45:00 | 13:20:00 |
08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 10:15:00 | 14:30:00 |
09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 10:45:00 | 15:30:00 |
09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 11:15:00 | 16:30:00 |
09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 11:45:00 | 17:30:00 |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 12:15:00 | 18:30:00 |
10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 12:45:00 | 19:30:00 |
11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 13:15:00 | 20:35:00 |
11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 13:45:00 | |
12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 14:15:00 | |
12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 14:45:00 | |
13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 15:15:00 | |
13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 15:45:00 | |
14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 16:15:00 | |
14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 16:45:00 | |
14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 17:15:00 | |
15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 17:45:00 | |
15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 18:15:00 | |
15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 18:45:00 | |
16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 19:15:00 | |
16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 19:45:00 | |
16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 20:20:00 | |
17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 21:05:00 | |
17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | ||
18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||
19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | ||
20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | ||
21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 |
6F2 Bursa Dönüş Sefer Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:50:00 | 08:20:00 |
07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:20:00 | 09:20:00 |
07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:45:00 | 10:20:00 |
07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:15:00 | 11:20:00 |
08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:45:00 | 12:20:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 09:15:00 | 13:20:00 |
08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 09:45:00 | 14:10:00 |
08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 10:15:00 | 15:20:00 |
09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 10:45:00 | 16:20:00 |
09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 11:15:00 | 17:20:00 |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 11:45:00 | 18:20:00 |
10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 12:15:00 | 19:20:00 |
11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 12:45:00 | 20:20:00 |
11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 13:15:00 | |
12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:45:00 | |
12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 14:15:00 | |
13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 14:45:00 | |
13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 15:15:00 | |
14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 15:45:00 | |
14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 16:15:00 | |
14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 16:45:00 | |
15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 17:15:00 | |
15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 17:45:00 | |
15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 18:15:00 | |
16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 18:45:00 | |
16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 19:15:00 | |
16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 19:45:00 | |
17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 20:15:00 | |
17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | ||
18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||
19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | ||
20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 |
6F2 Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: TAHTALI 9
- 2.durak: OKUL SK. 1
- 3.durak: TAHTALI YAYLACIK YOLU 1
- 4.durak: TAHTALI YAYLACIK YOLU 3
- 5.durak: YAYLACIK 39. SK. 1
- 6.durak: YAYLACIK 17. SK. 2
- 7.durak: YAYLACIK 19. SK. 1
- 8.durak: YAYLACIK YOLU CD. 6
- 9.durak: YAYLACIK YOLU CD. 4
- 10.durak: YAYLACIK YOLU CD. 2
- 11.durak: KOŞUYOLU CD. 4
- 12.durak: KOŞUYOLU CD. 2
- 13.durak: ÇALI MEYDANI
- 14.durak: ÇALI 4
- 15.durak: ÇALI MEZARLIĞI
- 16.durak: ÇALI 5
- 17.durak: ÇALI KAPALI YÜZME HAVUZU 1
- 18.durak: ÇALI 6
- 19.durak: ÇALI 10
- 20.durak: DERE SK. 6
- 21.durak: DERE SK. 2
- 22.durak: DERE SK. 4
- 23.durak: DERE SK 2
- 24.durak: DEMİRCİ CD. 15
- 25.durak: DEMİRCİ CAMİ 1
- 26.durak: DEMİRCİ CD. 3
- 27.durak: DEMİRCİ CD. 4
- 28.durak: DEMİRCİ CD. 7
- 29.durak: DEMİRCİ CD. 19
- 30.durak: DEMİRCİ CD. 13
- 31.durak: DEMİRCİ CD. 9
- 32.durak: DEMİRCİ CD. 11
- 33.durak: DEMİRCİ CD. 17
- 34.durak: DEMİRCİ CD. 10
- 35.durak: ÇALI YOLU 24
- 36.durak: ÇALI YOLU 25
- 37.durak: ÇALI YOLU 26
- 38.durak: ÇALI YOLU 27
- 39.durak: GÜMÜŞDERE CD. 5
- 40.durak: GÜMÜŞDERE CD. 2
- 41.durak: AKIN SK. 1
- 42.durak: GÜZEL SK. 4
- 43.durak: GÜZEL SK. 3
- 44.durak: ONURLU SK. 1
- 45.durak: KÜLTÜR MH. 1
- 46.durak: BURÇ SK. 1
- 47.durak: GÜMÜŞDERE CD. 6
- 48.durak: BİLGİNLER CD. 6
- 49.durak: GÜLTEKİN CD. 6
- 50.durak: GÜLTEKİN CD. 1
- 51.durak: GÜLTEKİN CD. 3
- 52.durak: GÜLTEKİN CD. 5
- 53.durak: 75.YIL CUMHURİYET CD. 1
- 54.durak: 75.YIL CUMHURİYET CD. 3
- 55.durak: EĞİTİMCİLER CD. 1
- 56.durak: EĞİTİMCİLER CD. 3
- 57.durak: SOMUNCU BABA CAMİ 1 (NİLÜFER)
- 58.durak: EĞİTİMCİLER CD. 5
- 59.durak: EĞİTİMCİLER CD. 10
- 60.durak: EĞİTİMCİLER CD. 9
- 61.durak: EĞİTİMCİLER CD. 12
- 62.durak: KONAK CD. 4
- 63.durak: YILDIRIM CD. 1
- 64.durak: JİMER HASTANESİ
- 65.durak: MİHRAPLI CD. 1
- 66.durak: MİHRAPLI CAMİ 1
- 67.durak: DİKKALDIRIM CD. 1
- 68.durak: DİKKALDIRIM CD. 2
- 69.durak: LEVAZIM 2
- 70.durak: 6. DEĞİRMEN SK. 2
- 71.durak: HAT CD. 1
- 72.durak: HAT CD. 2
- 73.durak: HAYRİ TOKAMAN A.T.L
- 74.durak: ALİ OSMAN SÖNMEZ DEVLET HASTANESİ 1
- 75.durak: ACEMLER (HAREKET MEMURLUĞU) Dönüş Yönü
- 1.durak: ACEMLER AKTARMA MERKEZİ PERON 4
- 2.durak: CUMHURİYET LİSESİ 1
- 3.durak: 6. DEĞİRMEN SK. 1
- 4.durak: LEVAZIM 1
- 5.durak: DİKKALDIRIM CD. 3
- 6.durak: DİKKALDIRIM CD. 4
- 7.durak: MİHRAPLI CAMİ 2
- 8.durak: MİHRAPLI CD. 2
- 9.durak: MİHRAPLI CD. 3
- 10.durak: EĞİTİMCİLER CD. 8
- 11.durak: EĞİTİMCİLER CD. 7
- 12.durak: EĞİTİMCİLER CD. 6
- 13.durak: EĞİTİMCİLER CD. 11
- 14.durak: SOMUNCU BABA CAMİ 2 (NİLÜFER)
- 15.durak: EĞİTİMCİLER CD. 4
- 16.durak: EĞİTİMCİLER CD. 2
- 17.durak: 75.YIL CUMHURİYET CD. 4
- 18.durak: GÜLTEKİN CD. 7
- 19.durak: GÜLTEKİN CD. 4
- 20.durak: GÜLTEKİN CD. 2
- 21.durak: BİLGİNLER CD. 2
- 22.durak: BİLGİNLER CD. 7
- 23.durak: GÜMÜŞDERE CD. 4
- 24.durak: KÜLTÜR MH. 3
- 25.durak: ONURLU SK. 2
- 26.durak: GÜZEL SK. 2
- 27.durak: GÜZEL SK. 1
- 28.durak: AKIN SK. 2
- 29.durak: GÜMÜŞDERE CD. 3
- 30.durak: GÜMÜŞDERE CD. 1
- 31.durak: ÇALI YOLU 3
- 32.durak: ÇALI YOLU 4
- 33.durak: ÇALI YOLU 6
- 34.durak: DEMİRCİ CD. 18
- 35.durak: DEMİRCİ CD. 1
- 36.durak: DEMİRCİ CD. 6
- 37.durak: DEMİRCİ CD. 12
- 38.durak: DEMİRCİ CD. 14
- 39.durak: DEMİRCİ CD. 8
- 40.durak: DEMİRCİ CD. 5
- 41.durak: DEMİRCİ CD. 2
- 42.durak: DEMİRCİ CAMİ 2
- 43.durak: DEMİRCİ CD. 16
- 44.durak: DERE SK 1
- 45.durak: DERE SK. 3
- 46.durak: DERE SK. 1
- 47.durak: ÇALI 9
- 48.durak: ÇALI 7
- 49.durak: ÇALI KAPALI YÜZME HAVUZU 2
- 50.durak: ÇALI 3
- 51.durak: ÇAKMAK HALİL CAMİ
- 52.durak: ÇALI 2
- 53.durak: KOŞUYOLU CD. 1
- 54.durak: KOŞUYOLU CD. 3
- 55.durak: YAYLACIK YOLU CD. 1
- 56.durak: YAYLACIK YOLU CD. 3
- 57.durak: YAYLACIK YOLU CD. 5
- 58.durak: YAYLACIK 19. SK. 2
- 59.durak: YAYLACIK 17. SK. 1
- 60.durak: YAYLACIK 39. SK. 2
- 61.durak: TAHTALI YAYLACIK YOLU 4
- 62.durak: TAHTALI YAYLACIK YOLU 2
- 63.durak: OKUL SK. 2
- 64.durak: TAHTALI 14
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 20 TL |
İNDİRİMLİ | 17.85 TL |
ÖĞRENCİ | 5 TL |