62 kalkış saatleri, 62 ne vakit, İstanbul İETT 62 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 62
—>62_62-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE FAZİLET PARKI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE KAĞITHANE - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR
(-3) İŞARETLİ SAATLERDE FAZİLET PARKI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-4) İŞARETLİ SAATLERDE HARMANTEPE-ZİNCİRLİKUYU METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
K İŞARETLİ SAATLERDE HARMANTEPE-ZİNCİRLİKUYU METROBÜS - KAĞITHANE ANADOLU LISESI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
KAĞITHANE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:15 | 06:15 |
06:20 | 06:30 | 06:30 |
06:30 | 06:45 | 06:45 |
06:35 (-4) | 07:00 | 07:00 |
06:40 (-2) | 07:15 | 07:15 |
06:50 (-3) | 07:30 | 07:30 |
06:50 (-4) | 07:45 | 07:45 |
06:55 (-3) | 08:00 | 08:00 |
07:01 (-3) | 08:10 | 08:10 |
07:06 (-1) | 08:20 | 08:20 |
07:10 | 08:30 | 08:30 |
07:10 K | 08:40 | 08:40 |
07:15 | 08:50 | 08:50 |
07:20 | 09:00 | 09:00 |
07:25 (-2) | 09:10 | 09:10 |
07:25 K | 09:20 | 09:20 |
07:30 | 09:30 | 09:30 |
07:35 | 09:39 | 09:39 |
07:40 | 09:48 | 09:48 |
07:40 K | 09:57 | 09:57 |
07:45 (-2) | 10:06 | 10:06 |
07:50 | 10:15 | 10:15 |
07:55 | 10:24 | 10:24 |
08:00 (-2) | 10:33 | 10:33 |
08:05 | 10:42 | 10:42 |
08:10 (-4) | 10:51 | 10:51 |
08:10 | 11:00 | 11:00 |
08:15 | 11:08 | 11:08 |
08:20 (-2) | 11:16 | 11:16 |
08:26 | 11:24 | 11:24 |
08:33 | 11:32 | 11:32 |
08:40 | 11:40 | 11:40 |
08:50 (-4) | 11:48 | 11:48 |
08:50 | 11:56 | 11:56 |
09:00 | 12:04 | 12:04 |
09:10 (-2) | 12:12 | 12:12 |
09:15 (-4) | 12:20 | 12:20 |
09:20 | 12:28 | 12:28 |
09:27 | 12:35 | 12:35 |
09:34 | 12:42 | 12:42 |
09:41 (-2) | 12:49 | 12:49 |
09:48 | 12:56 | 12:56 |
09:55 (-2) | 13:03 | 13:03 |
10:02 | 13:10 | 13:10 |
10:09 | 13:17 | 13:17 |
10:16 (-2) | 13:24 | 13:24 |
10:23 | 13:32 | 13:32 |
10:30 | 13:40 | 13:40 |
10:38 | 13:48 | 13:48 |
10:46 | 13:56 | 13:56 |
10:54 | 14:04 | 14:04 |
11:02 (-2) | 14:12 | 14:12 |
11:10 | 14:20 | 14:20 |
11:18 | 14:28 | 14:28 |
11:26 | 14:36 | 14:36 |
11:34 (-2) | 14:44 | 14:44 |
11:42 | 14:52 | 14:52 |
11:50 | 14:59 (-3) | 14:59 (-3) |
11:57 (-2) | 15:06 (-3) | 15:06 (-3) |
12:04 | 15:13 (-3) | 15:13 (-3) |
12:11 | 15:20 (-3) | 15:20 (-3) |
12:18 (-2) | 15:27 (-3) | 15:27 (-3) |
12:25 | 15:34 (-3) | 15:34 (-3) |
12:32 | 15:41 (-3) | 15:41 (-3) |
12:39 | 15:48 (-3) | 15:48 (-3) |
12:46 (-2) | 15:56 (-3) | 15:56 (-3) |
12:53 | 16:04 (-3) | 16:04 (-3) |
13:00 | 16:12 (-3) | 16:12 (-3) |
13:08 | 16:20 (-3) | 16:20 (-3) |
13:15 | 16:28 (-3) | 16:28 (-3) |
13:22 | 16:36 (-3) | 16:36 (-3) |
13:29 (-2) | 16:44 (-3) | 16:44 (-3) |
13:36 | 16:52 (-3) | 16:52 (-3) |
13:43 | 17:00 (-3) | 17:00 (-3) |
13:50 (-3) | 17:08 (-3) | 17:08 (-3) |
13:57 (-1) | 17:16 (-3) | 17:16 (-3) |
14:04 (-3) | 17:23 (-3) | 17:23 (-3) |
14:11 (-3) | 17:30 (-3) | 17:30 (-3) |
14:18 (-1) | 17:37 (-3) | 17:37 (-3) |
14:25 (-3) | 17:44 (-3) | 17:44 (-3) |
14:32 (-3) | 17:51 (-3) | 17:51 (-3) |
14:39 (-1) | 17:58 (-3) | 17:58 (-3) |
14:46 (-3) | 18:05 (-3) | 18:05 (-3) |
14:53 (-3) | 18:12 (-3) | 18:12 (-3) |
15:00 (-3) | 18:20 (-3) | 18:20 (-3) |
15:07 (-1) | 18:28 (-3) | 18:28 (-3) |
15:14 (-3) | 18:36 (-3) | 18:36 (-3) |
15:22 (-2) | 18:44 (-3) | 18:44 (-3) |
15:30 (-3) | 18:52 (-3) | 18:52 (-3) |
15:38 (-3) | 19:00 (-3) | 19:00 (-3) |
15:46 (-3) | 19:09 (-3) | 19:09 (-3) |
15:54 (-3) | 19:18 (-3) | 19:18 (-3) |
16:02 (-1) | 19:27 (-3) | 19:27 (-3) |
16:10 (-2) | 19:36 (-3) | 19:36 (-3) |
16:18 (-3) | 19:45 (-3) | 19:45 (-3) |
16:26 (-3) | 19:54 | 19:54 |
16:34 (-1) | 20:03 | 20:03 |
16:42 (-3) | 20:12 | 20:12 |
16:50 (-3) | 20:21 | 20:21 |
16:57 (-1) | 20:30 | 20:30 |
17:04 (-2) | 20:40 | 20:40 |
17:11 (-3) | 20:50 | 20:50 |
17:18 (-3) | 21:00 | 21:00 |
17:25 (-1) | 21:10 | 21:10 |
17:32 (-3) | 21:20 | 21:20 |
17:39 (-2) | 21:30 | 21:30 |
17:46 (-3) | 21:40 | 21:40 |
17:53 (-3) | 21:50 | 21:50 |
18:00 (-3) | 22:00 | 22:00 |
18:07 (-1) | 22:20 | 22:20 |
18:14 (-2) | 22:40 | 22:40 |
18:21 (-3) | 23:00 | 23:00 |
18:28 (-3) | ||
18:35 (-1) | ||
18:43 (-3) | ||
18:51 (-3) | ||
18:59 (-3) | ||
19:07 (-1) | ||
19:16 (-2) | ||
19:25 (-3) | ||
19:34 (-3) | ||
19:43 (-1) | ||
19:51 (-3) | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 (-2) | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:55 | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
21:55 | ||
22:10 | ||
22:25 | ||
22:45 | ||
23:05 |
KABATAŞ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
21:00 | 22:15 | 22:15 |
21:15 | 22:25 | 22:25 |
21:30 | 22:35 | 22:35 |
21:45 | 22:45 | 22:45 |
22:00 | 23:05 | 23:05 |
22:15 | 23:25 | 23:25 |
22:30 | 23:45 | 23:45 |
22:45 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 | ||
00:00 |