Ana Sayfa > 
Kocaeli, 
sefer saatleri > 615 Kocaeli Sefer Saatleri
 
Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 
			615 Kullar Hat-5 İzmit kalkış saatleri, 615 hareket saatleri, 615 Kocaeli sefer saatleri, 615 Kullar Hat 5 İzmit otobüs seferleri
                                                
                                                
          
               
    
									
									
										| Renk | Açıklama | 
									
									
									    									    
									        |  | HAREKET SAATİNDEN 15 DAKİKA ÖNCE SAĞLIK OCAĞINDAN KALKAR, YARIŞALANI CADDESİ, ARITMA YOLU CADDESİ VE YAKACIK CADDESİNİ KULLANARAK GÜZERGAHINA DEVAM EDER. | 
                                       									    
									        |  | 
                                                                           
	
	
  
    
											KULLAR DÜĞÜN SALONU 2
											
												
												
													| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 06:45 | 06:45 | 07:25 | 
                                                                                
											| 2 | 07:25 | 07:25 | 08:00 | 
                                                                                
											| 3 | 07:50 | 08:00 | 09:00 | 
                                                                                
											| 4 | 08:00 | 08:30 | 10:00 | 
                                                                                
											| 5 | 08:30 | 09:00 | 11:00 | 
                                                                                
											| 6 | 09:00 | 09:30 | 12:00 | 
                                                                                
											| 7 | 09:30 | 10:00 | 13:00 | 
                                                                                
											| 8 | 10:00 | 10:30 | 14:00 | 
                                                                                
											| 9 | 10:30 | 11:00 | 15:00 | 
                                                                                
											| 10 | 11:00 | 11:30 | 16:00 | 
                                                                                
											| 11 | 11:30 | 12:00 | 17:00 | 
                                                                                
											| 12 | 12:00 | 12:30 | 18:00 | 
                                                                                
											| 13 | 12:30 | 13:00 | 19:00 | 
                                                                                
											| 14 | 13:00 | 13:30 | 20:00 | 
                                                                                
											| 15 | 13:30 | 14:00 | 21:00 | 
                                                                                
											| 16 | 14:00 | 14:30 | 22:00 | 
                                                                                
											| 17 | 14:30 | 15:00 |  | 
                                                                                
											| 18 | 15:00 | 15:30 |  | 
                                                                                
											| 19 | 15:30 | 16:00 |  | 
                                                                                
											| 20 | 16:00 | 16:30 |  | 
                                                                                
											| 21 | 16:30 | 17:00 |  | 
                                                                                
											| 22 | 17:00 | 17:35 |  | 
                                                                                
											| 23 | 17:35 | 18:00 |  | 
                                                                                
											| 24 | 18:00 | 18:30 |  | 
                                                                                
											| 25 | 18:30 | 19:00 |  | 
                                                                                
											| 26 | 19:00 | 20:00 |  | 
                                                                                
											| 27 | 20:00 | 21:00 |  | 
                                                                                
											| 28 | 21:00 | 22:00 |  | 
                                                                                
											| 29 | 22:00 |  |  | 
                                                                                
											| 30 |  |  |  | 
                                                                                
                                        
											
 
											BATI TERMİNALİ PERONLAR
											
												
												
													| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 07:30 | 07:30 | 08:02 | 
                                                                                
											| 2 | 07:45 | 08:02 | 09:02 | 
                                                                                
											| 3 | 08:02 | 08:32 | 10:02 | 
                                                                                
											| 4 | 08:32 | 09:02 | 11:02 | 
                                                                                
											| 5 | 09:02 | 09:32 | 12:02 | 
                                                                                
											| 6 | 09:32 | 10:02 | 13:02 | 
                                                                                
											| 7 | 10:02 | 10:32 | 14:02 | 
                                                                                
											| 8 | 10:32 | 11:02 | 15:02 | 
                                                                                
											| 9 | 11:02 | 11:32 | 16:02 | 
                                                                                
											| 10 | 11:32 | 12:02 | 17:02 | 
                                                                                
											| 11 | 12:02 | 12:32 | 18:02 | 
                                                                                
											| 12 | 12:32 | 13:02 | 19:02 | 
                                                                                
											| 13 | 13:02 | 13:32 | 20:02 | 
                                                                                
											| 14 | 13:32 | 14:02 | 21:02 | 
                                                                                
											| 15 | 14:02 | 14:32 | 22:00 | 
                                                                                
											| 16 | 14:32 | 15:02 | 23:05 | 
                                                                                
											| 17 | 15:02 | 15:32 |  | 
                                                                                
											| 18 | 15:32 | 16:02 |  | 
                                                                                
											| 19 | 16:02 | 16:32 |  | 
                                                                                
											| 20 | 16:32 | 17:02 |  | 
                                                                                
											| 21 | 17:02 | 17:32 |  | 
                                                                                
											| 22 | 17:32 | 18:02 |  | 
                                                                                
											| 23 | 18:02 | 18:32 |  | 
                                                                                
											| 24 | 18:32 | 19:02 |  | 
                                                                                
											| 25 | 19:02 | 19:32 |  | 
                                                                                
											| 26 | 19:32 | 20:02 |  | 
                                                                                
											| 27 | 20:02 | 21:02 |  | 
                                                                                
											| 28 | 21:02 | 22:00 |  | 
                                                                                
											| 29 | 22:00 | 23:05 |  | 
                                                                                
											| 30 | 23:05 |  |  | 
                                                                                
                                        
											
 
    
   
   
  
   Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:
											KULLAR DÜĞÜN SALONU 2
											
												
												
													| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 10340 | KULLAR DÜĞÜN SALONU 2 | 
                                                                                
											| 2 | 41060 | SARITAŞ SOKAK | 
                                                                                
											| 3 | 10310 | KULLAR ÜÇYOL | 
                                                                                
											| 4 | 41062 | KULLAR CADDESİ | 
                                                                                
											| 5 | 41063 | KULLAR DEĞİRMEN | 
                                                                                
											| 6 | 11655 | ALSANCAK CADDESİ 4 | 
                                                                                
											| 7 | 41068 | KULLAR FEN İŞLERİ 1 | 
                                                                                
											| 8 | 10372 | KULLAR KIZKÖPRÜ MEZARLIĞI | 
                                                                                
											| 9 | 10371 | ALSANCAK CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 10 | 41080 | TRABZON  SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 11 | 41016 | KULLAR TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2 | 
                                                                                
											| 12 | 41018 | KULLAR HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 
                                                                                
											| 13 | 41026 | ORDULULAR SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 14 | 41031 | KULLAR ARITMA TESİSLERİ | 
                                                                                
											| 15 | 41035 | ALSANCAK CADDESİ 3 | 
                                                                                
											| 16 | 80561 | 500 VARYANT | 
                                                                                
											| 17 | 41712 | AKÇAKOCABEY | 
                                                                                
											| 18 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | 
                                                                                
											| 19 | 80342 | REAL YANYOL | 
                                                                                
											| 20 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | 
                                                                                
											| 21 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | 
                                                                                
											| 22 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 
                                                                                
											| 23 | 80336 | ESNAF KEFALET | 
                                                                                
											| 24 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | 
                                                                                
											| 25 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ | 
                                                                                
                                        
											
 
											BATI TERMİNALİ PERONLAR
											
												
												
													| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | 
                                                                                
											| 2 | 80868 | SEKA CAMİ | 
                                                                                
											| 3 | 80362 | ADNAN MENDERES D 100 | 
                                                                                
											| 4 | 80360 | YENİ CUMA BATI | 
                                                                                
											| 5 | 80363 | VALİLİK D 100 | 
                                                                                
											| 6 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | 
                                                                                
											| 7 | 41022 | ŞENKAYA SOKAK | 
                                                                                
											| 8 | 41023 | KULLAR FİDANLIK | 
                                                                                
											| 9 | 41024 | ORDULULAR SOKAK | 
                                                                                
											| 10 | 41042 | KULLAR HAL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | 
                                                                                
											| 11 | 41043 | KULLAR TARIM MÜDÜRLÜĞÜ  1 | 
                                                                                
											| 12 | 41048 | TRABZON  SOKAK | 
                                                                                
											| 13 | 10313 | ALSANCAK CADDESi 2 | 
                                                                                
											| 14 | 10312 | KULLAR KIZKÖPRÜ MEZARLIĞI 1 | 
                                                                                
											| 15 | 41049 | KULLAR FEN İŞLERİ | 
                                                                                
											| 16 | 10490 | ALSANCAK CADDESİ | 
                                                                                
											| 17 | 10531 | KULLAR DEĞİRMEN 1 | 
                                                                                
											| 18 | 10311 | KULLAR CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 19 | 41057 | KULLAR ÜÇYOL 1 | 
                                                                                
											| 20 | 41058 | BASKIN SOKAK | 
                                                                                
											| 21 | 10345 | KULLAR DÜĞÜN SALONU | 
                                                                                
											| 22 | 10215 | HACI MAHMUT AĞA | 
                                                                                
											| 23 | 81431 | KULLAR MERKEZ 2 | 
                                                                                
											| 24 | 10214 | KULLAR DÖRTYOL 1 | 
                                                                                
											| 25 | 10213 | YARIŞALANI CADDESI 1 | 
                                                                                
											| 26 | 10212 | KARTONSAN İLKOKULU | 
                                                                                
											| 27 | 10209 | ÇOBANOĞLU SOKAK | 
                                                                                
											| 28 | 10349 | YARIŞALANI CADDESİ 2 | 
                                                                                
											| 29 | 10211 | ARITMA YOLU CADDESİ 2 | 
                                                                                
											| 30 | 10348 | ŞEHİT ÖMÜR ERTUĞRUL SARI ANADOLU LİSESİ | 
                                                                                
											| 31 | 10206 | YAKACIK CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 32 | 41084 | ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖMÜR ERTUĞRUL SARI | 
                                                                                
											| 33 | 41011 | TONKA SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 34 | 10347 | ARITMA YOLU CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 35 | 11654 | ÇOBANOĞLU SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 36 | 10210 | YARIŞALANI CADDESİ | 
                                                                                
											| 37 | 10350 | HACI EYÜP SOKAK | 
                                                                                
											| 38 | 10346 | KULLAR DÖRTYOL | 
                                                                                
											| 39 | 10344 | KULLAR MERKEZ | 
                                                                                
											| 40 | 11120 | KULLAR DÜĞÜN SALONU 1 |