Ana Sayfa > 
Kocaeli, 
sefer saatleri > 553 Kocaeli Sefer Saatleri
 
Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 
			553 Adem Yavuz Gebze / ÖHO kalkış saatleri, 553 hareket saatleri, 553 Kocaeli sefer saatleri, 553 Adem Yavuz Gebze otobüs seferleri
                                                
                                                
          
               
    
									
									
										| Renk | Açıklama | 
									
									
									    									    
									        |  | 552 OLARAK MERKEZ HASTANESİ'NDEN İSTASYONA İNER | 
                                       									    
									        |  | MENDERES CADDESİNDEN GİDER. | 
                                       									    
									        |  | ÇAYIROVA ANADOLU LİSESİNDEN KALKAR ÇAYIROVA KÖPRÜSÜNE KADAR GİDER | 
                                       									    
									        |  | 
                                                                           
	
	
  
    
											ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI
											
												
												
													| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 06:15 | 06:12 | 06:25 | 
                                                                                
											| 2 | 06:32 | 06:32 | 06:55 | 
                                                                                
											| 3 | 06:50 | 06:45 | 07:25 | 
                                                                                
											| 4 | 07:05 | 07:00 | 07:50 | 
                                                                                
											| 5 | 07:18 | 07:14 | 08:15 | 
                                                                                
											| 6 | 07:32 | 07:28 | 08:40 | 
                                                                                
											| 7 | 07:45 | 07:42 | 09:05 | 
                                                                                
											| 8 | 07:58 | 07:55 | 09:25 | 
                                                                                
											| 9 | 08:10 | 08:08 | 09:45 | 
                                                                                
											| 10 | 08:22 | 08:22 | 10:05 | 
                                                                                
											| 11 | 08:35 | 08:36 | 10:25 | 
                                                                                
											| 12 | 08:48 | 08:50 | 10:42 | 
                                                                                
											| 13 | 09:02 | 09:08 | 11:00 | 
                                                                                
											| 14 | 09:17 | 09:25 | 11:18 | 
                                                                                
											| 15 | 09:32 | 09:43 | 11:35 | 
                                                                                
											| 16 | 09:50 | 10:00 | 11:55 | 
                                                                                
											| 17 | 10:06 | 10:18 | 12:10 | 
                                                                                
											| 18 | 10:22 | 10:36 | 12:30 | 
                                                                                
											| 19 | 10:38 | 10:54 | 12:50 | 
                                                                                
											| 20 | 10:55 | 11:12 | 13:10 | 
                                                                                
											| 21 | 11:12 | 11:30 | 13:30 | 
                                                                                
											| 22 | 11:30 | 11:48 | 13:50 | 
                                                                                
											| 23 | 11:48 | 12:06 | 14:10 | 
                                                                                
											| 24 | 12:05 | 12:24 | 14:30 | 
                                                                                
											| 25 | 12:22 | 12:42 | 14:50 | 
                                                                                
											| 26 | 12:40 | 13:00 | 15:10 | 
                                                                                
											| 27 | 12:57 | 13:18 | 15:30 | 
                                                                                
											| 28 | 13:15 | 13:36 | 15:50 | 
                                                                                
											| 29 | 13:32 | 13:54 | 16:10 | 
                                                                                
											| 30 | 13:50 | 14:12 | 16:30 | 
                                                                                
											| 31 | 14:08 | 14:30 | 16:50 | 
                                                                                
											| 32 | 14:25 | 14:48 | 17:15 | 
                                                                                
											| 33 | 14:42 | 15:06 | 17:40 | 
                                                                                
											| 34 | 15:00 | 15:24 | 18:05 | 
                                                                                
											| 35 | 15:18 | 15:42 | 18:30 | 
                                                                                
											| 36 | 15:36 | 16:00 | 19:00 | 
                                                                                
											| 37 | 15:54 | 16:18 | 19:30 | 
                                                                                
											| 38 | 16:05 | 16:36 | 20:10 | 
                                                                                
											| 39 | 16:12 | 16:54 |  | 
                                                                                
											| 40 | 16:25 | 17:12 |  | 
                                                                                
											| 41 | 16:42 | 17:30 |  | 
                                                                                
											| 42 | 17:03 | 17:50 |  | 
                                                                                
											| 43 | 17:20 | 18:10 |  | 
                                                                                
											| 44 | 17:40 | 18:30 |  | 
                                                                                
											| 45 | 18:00 | 18:50 |  | 
                                                                                
											| 46 | 18:20 | 19:10 |  | 
                                                                                
											| 47 | 18:40 | 19:35 |  | 
                                                                                
											| 48 | 19:00 | 20:00 |  | 
                                                                                
											| 49 | 19:20 |  |  | 
                                                                                
											| 50 | 19:55 |  |  | 
                                                                                
                                        
											
 
											BÜLBÜL CADDESİ 1
											
												
												
													| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 07:06 | 07:04 | 07:10 | 
                                                                                
											| 2 | 07:23 | 07:22 | 07:40 | 
                                                                                
											| 3 | 07:35 | 07:36 | 08:15 | 
                                                                                
											| 4 | 08:08 | 07:50 | 08:40 | 
                                                                                
											| 5 | 08:30 | 08:05 | 09:05 | 
                                                                                
											| 6 | 09:00 | 08:20 | 09:30 | 
                                                                                
											| 7 | 09:15 | 08:34 | 09:50 | 
                                                                                
											| 8 | 09:27 | 08:48 | 10:10 | 
                                                                                
											| 9 | 09:40 | 09:02 | 10:30 | 
                                                                                
											| 10 | 09:52 | 09:16 | 10:50 | 
                                                                                
											| 11 | 10:07 | 09:30 | 11:15 | 
                                                                                
											| 12 | 10:22 | 09:45 | 11:35 | 
                                                                                
											| 13 | 10:40 | 10:00 | 11:53 | 
                                                                                
											| 14 | 10:56 | 10:18 | 12:10 | 
                                                                                
											| 15 | 11:12 | 10:35 | 12:30 | 
                                                                                
											| 16 | 11:28 | 10:52 | 12:48 | 
                                                                                
											| 17 | 11:45 | 11:10 | 13:05 | 
                                                                                
											| 18 | 12:02 | 11:28 | 13:25 | 
                                                                                
											| 19 | 12:20 | 11:46 | 13:45 | 
                                                                                
											| 20 | 12:38 | 12:05 | 14:05 | 
                                                                                
											| 21 | 12:55 | 12:25 | 14:25 | 
                                                                                
											| 22 | 13:12 | 12:42 | 14:45 | 
                                                                                
											| 23 | 13:30 | 13:00 | 15:05 | 
                                                                                
											| 24 | 13:47 | 13:18 | 15:25 | 
                                                                                
											| 25 | 14:05 | 13:36 | 15:45 | 
                                                                                
											| 26 | 14:22 | 13:54 | 16:05 | 
                                                                                
											| 27 | 14:40 | 14:30 | 16:25 | 
                                                                                
											| 28 | 15:00 | 14:48 | 16:45 | 
                                                                                
											| 29 | 15:38 | 15:06 | 17:05 | 
                                                                                
											| 30 | 15:52 | 15:24 | 17:25 | 
                                                                                
											| 31 | 16:08 | 15:42 | 17:45 | 
                                                                                
											| 32 | 16:30 | 16:00 | 18:10 | 
                                                                                
											| 33 | 16:48 | 16:18 | 18:35 | 
                                                                                
											| 34 | 17:05 | 16:36 | 19:00 | 
                                                                                
											| 35 | 17:22 | 16:54 | 19:25 | 
                                                                                
											| 36 | 17:37 | 17:12 | 19:50 | 
                                                                                
											| 37 | 17:55 | 17:30 | 20:20 | 
                                                                                
											| 38 | 18:15 | 17:48 | 21:00 | 
                                                                                
											| 39 | 18:35 | 18:06 |  | 
                                                                                
											| 40 | 18:55 | 18:25 |  | 
                                                                                
											| 41 | 19:15 | 18:45 |  | 
                                                                                
											| 42 | 19:35 | 19:05 |  | 
                                                                                
											| 43 | 19:55 | 19:25 |  | 
                                                                                
											| 44 | 20:15 | 19:45 |  | 
                                                                                
											| 45 | 20:45 | 20:05 |  | 
                                                                                
											| 46 |  | 20:25 |  | 
                                                                                
											| 47 |  | 20:50 |  | 
                                                                                
											| 48 |  |  |  | 
                                                                                
											| 49 |  |  |  | 
                                                                                
											| 50 |  |  |  | 
                                                                                
                                        
											
 
    
   
   
  
   Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:
											ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI
											
												
												
													| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 60134 | ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI | 
                                                                                
											| 2 | 60155 | ADEM YAVUZ KAPALI PAZAR | 
                                                                                
											| 3 | 41969 | 2301/1. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 4 | 60154 | 2302/1. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 5 | 20006 | ERİŞLER MEYDAN 1 | 
                                                                                
											| 6 | 20072 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | 
                                                                                
											| 7 | 20074 | BEŞ YOL 212. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 8 | 20154 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1 | 
                                                                                
											| 9 | 20227 | MESCİD-İ AKSA CAMİ | 
                                                                                
											| 10 | 20226 | 5114/10. SOKAK | 
                                                                                
											| 11 | 20224 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI | 
                                                                                
											| 12 | 20222 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI | 
                                                                                
											| 13 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE | 
                                                                                
											| 14 | 20213 | 5147. SOKAK | 
                                                                                
											| 15 | 20214 | 5107/1. SOKAK | 
                                                                                
											| 16 | 20215 | 5143. SOKAK | 
                                                                                
											| 17 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI | 
                                                                                
											| 18 | 41939 | 5101/5. SOKAK | 
                                                                                
											| 19 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 | 
                                                                                
											| 20 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI | 
                                                                                
											| 21 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 | 
                                                                                
											| 22 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 | 
                                                                                
											| 23 | 42089 | 2334/9. SOKAK | 
                                                                                
											| 24 | 41004 | 5/9. SOKAK | 
                                                                                
											| 25 | 42045 | 5/4. SOKAK | 
                                                                                
											| 26 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 | 
                                                                                
											| 27 | 42040 | ESKİ FENİŞ IŞIKLAR | 
                                                                                
											| 28 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 29 | 41941 | YAVUZ SELİM CADDESİ 4 | 
                                                                                
											| 30 | 41725 | BEYLİKBAĞI STADI | 
                                                                                
											| 31 | 41995 | 560/3. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 32 | 41738 | GEBZE  İSU ŞANTİYESİ | 
                                                                                
											| 33 | 60261 | 563. SOKAK | 
                                                                                
											| 34 | 60455 | 537/1. SOKAK | 
                                                                                
											| 35 | 60453 | ŞEHİT CAN DUYAR PARKI | 
                                                                                
											| 36 | 60451 | İLYASBEY ORTAOKULU 1 | 
                                                                                
											| 37 | 60447 | BAHARİYE CADDESİ | 
                                                                                
											| 38 | 60448 | 619. SOKAK | 
                                                                                
											| 39 | 60485 | 619/4. SOKAK | 
                                                                                
											| 40 | 60441 | ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ 1 | 
                                                                                
											| 41 | 60442 | GEBZE 626. SOKAK | 
                                                                                
											| 42 | 60427 | FATİH DEVLET HASTANESİ 5 | 
                                                                                
											| 43 | 60421 | ÇINAR PARKI | 
                                                                                
											| 44 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | 
                                                                                
											| 45 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | 
                                                                                
											| 46 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | 
                                                                                
											| 47 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | 
                                                                                
											| 48 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | 
                                                                                
											| 49 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | 
                                                                                
											| 50 | 60068 | GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ | 
                                                                                
											| 51 | 60073 | GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 
                                                                                
											| 52 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 
                                                                                
											| 53 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | 
                                                                                
											| 54 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 | 
                                                                                
                                        
											
 
											BÜLBÜL CADDESİ 1
											
												
												
													| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 2 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ | 
                                                                                
											| 3 | 60512 | 705. SOKAK 4 | 
                                                                                
											| 4 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | 
                                                                                
											| 5 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | 
                                                                                
											| 6 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | 
                                                                                
											| 7 | 60457 | FATİH DEVLET HASTANESİ 6 | 
                                                                                
											| 8 | 60443 | GEBZE 626. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 9 | 60440 | ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ | 
                                                                                
											| 10 | 60469 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ | 
                                                                                
											| 11 | 60449 | 619. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 12 | 60446 | BAHARİYE CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 13 | 60450 | İLYASBEY ORTAOKULU | 
                                                                                
											| 14 | 60452 | CAN DUYAR PARKI | 
                                                                                
											| 15 | 60454 | 537/1. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 16 | 60456 | 535. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 17 | 60458 | 567. SOKAK | 
                                                                                
											| 18 | 60463 | TOPÇULAR KÖPRÜSÜ 1 | 
                                                                                
											| 19 | 60716 | 562. SOKAK | 
                                                                                
											| 20 | 60719 | 560/1. SOKAK | 
                                                                                
											| 21 | 60718 | SAFAŞ | 
                                                                                
											| 22 | 60721 | PİMAŞ 1 | 
                                                                                
											| 23 | 41789 | OSMANGAZİ TÜNELİ | 
                                                                                
											| 24 | 41781 | İSTANBUL CADDESİ | 
                                                                                
											| 25 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ | 
                                                                                
											| 26 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 | 
                                                                                
											| 27 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE | 
                                                                                
											| 28 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 29 | 20209 | 5216. SOKAK | 
                                                                                
											| 30 | 20211 | 5219. SOKAK | 
                                                                                
											| 31 | 20221 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1 | 
                                                                                
											| 32 | 20223 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI 1 | 
                                                                                
											| 33 | 20225 | 207. SOKAK | 
                                                                                
											| 34 | 20153 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 35 | 20155 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ | 
                                                                                
											| 36 | 20075 | BEŞ YOL 212. SOKAK | 
                                                                                
											| 37 | 20073 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 
                                                                                
											| 38 | 20005 | ERİŞLER MEYDAN 2 | 
                                                                                
											| 39 | 20004 | 2302/1. SOKAK | 
                                                                                
											| 40 | 20003 | 2301/1. SOKAK | 
                                                                                
											| 41 | 20002 | 5217. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 42 | 20001 | ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI 1 |