İstanbul 50H hattı gidiş saati, İETT 50H otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 50H dönüş saati, 50H kalkış saatleri
Notlar
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız ALİBEYKÖYMETRO kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (22-10-2025, 17:45) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız HACIOSMANMETRO kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (22-10-2025, 17:44)Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
23-10-2025 itibariyle Haftaiçi 4 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 05:45, 15:50, 16:10, 16:30).
ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 06:00 | 06:15 |
06:05 | 06:20 | 06:35 |
06:25 | 06:40 | 06:55 |
06:40 | 07:00 | 07:10 |
06:50 | 07:20 | 07:25 |
07:00 | 07:40 | 07:40 |
07:10 | 08:00 | 08:00 |
07:21 | 08:20 | 08:20 |
07:33 | 08:40 | 08:40 |
07:45 | 09:00 | 09:00 |
08:00 | 09:20 | 09:20 |
08:15 | 09:40 | 09:40 |
08:30 | 10:00 | 10:00 |
08:50 | 10:20 | 10:20 |
09:10 | 10:40 | 10:40 |
09:25 | 11:00 | 11:00 |
09:45 | 11:20 | 11:20 |
10:05 | 11:40 | 11:40 |
10:25 | 12:00 | 12:00 |
10:45 | 12:20 | 12:20 |
11:00 | 12:40 | 12:40 |
11:15 | 13:00 | 13:00 |
11:30 | 13:20 | 13:20 |
11:45 | 13:40 | 13:40 |
12:00 | 14:00 | 14:00 |
12:15 | 14:25 | 14:20 |
12:35 | 14:50 | 14:40 |
12:55 | 15:15 | 15:00 |
13:10 | 15:40 | 15:20 |
13:25 | 16:00 | 15:40 |
13:40 | 16:20 | 16:00 |
13:55 | 16:40 | 16:20 |
14:15 | 17:00 | 16:40 |
14:30 | 17:20 | 17:00 |
14:45 | 17:40 | 17:20 |
15:00 | 18:00 | 17:40 |
15:15 | 18:20 | 18:00 |
15:30 | 18:40 | 18:20 |
15:45 | 19:00 | 18:40 |
16:00 | 19:25 | 19:00 |
16:25 | 19:50 | 19:20 |
16:50 | 20:15 | 19:40 |
17:10 | 20:40 | 20:00 |
17:30 | 21:05 | 20:20 |
17:50 | 21:30 | 20:45 |
18:10 | 21:55 | 21:10 |
18:25 | 22:20 | 21:40 |
18:40 | 22:10 | |
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:25 | ||
21:50 | ||
22:15 |
HACIOSMAN METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:40 | 06:50 |
06:45 | 07:05 | 07:15 |
07:05 | 07:30 | 07:40 |
07:25 | 07:55 | 08:00 |
07:45 | 08:20 | 08:20 |
08:00 | 08:40 | 08:40 |
08:15 | 09:00 | 09:00 |
08:30 | 09:20 | 09:20 |
08:50 | 09:40 | 09:40 |
09:10 | 10:00 | 10:00 |
09:30 | 10:20 | 10:20 |
09:50 | 10:40 | 10:40 |
10:10 | 11:00 | 11:00 |
10:30 | 11:20 | 11:20 |
10:50 | 11:40 | 11:40 |
11:05 | 12:00 | 12:00 |
11:20 | 12:20 | 12:20 |
11:40 | 12:40 | 12:40 |
11:55 | 13:00 | 13:00 |
12:10 | 13:20 | 13:20 |
12:25 | 13:40 | 13:40 |
12:40 | 14:00 | 14:00 |
12:55 | 14:20 | 14:20 |
13:15 | 14:40 | 14:40 |
13:35 | 15:00 | 15:00 |
13:55 | 15:25 | 15:20 |
14:10 | 15:50 | 15:40 |
14:25 | 16:10 | 16:00 |
14:40 | 16:30 | 16:20 |
14:55 | 16:50 | 16:40 |
15:15 | 17:10 | 17:00 |
15:30 | 17:30 | 17:20 |
15:45 | 17:50 | 17:40 |
16:00 | 18:15 | 18:00 |
16:15 | 18:40 | 18:20 |
16:30 | 19:05 | 18:40 |
16:45 | 19:30 | 19:00 |
17:00 | 19:55 | 19:20 |
17:15 | 20:20 | 19:40 |
17:30 | 20:40 | 20:00 |
17:50 | 21:00 | 20:20 |
18:10 | 21:20 | 20:40 |
18:25 | 21:40 | 21:00 |
18:40 | 22:05 | 21:20 |
18:55 | 22:30 | 21:45 |
19:10 | 22:55 | 22:10 |
19:25 | 23:20 | 22:40 |
19:40 | 23:10 | |
19:55 | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:10 |