Burhaniye Merkez Orjan gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir Burhaniye Merkez Orjan hareket kalkış saatleri, Burhaniye Merkez Orjan Balıkesir otobüs seferleri
5-HAVRAN-TEPEOVA
Gidiş Yönü: 5-HAVRAN-TEPEOVA | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
08:30 13:30 17:15 | 08:30 13:30 17:15 | - |
Dönüş Yönü: TEPEOVA - HAVRAN | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
08:00 13:00 17:00 | 08:00 13:00 17:00 | - |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
TAM | 28 ₺ |
İNDİRİMLİ | 19 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
HAV1 HAVRAN ANADOLU LİSESİ |
HAV2 YILMAZ AKPINAR BULVARI |
HAV4 HÜKÜMET KONAĞI |
HAV3 ÖMERUL FARUK CAMİ |
HAV15 TEMAŞALIK |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
HAV15 TEMAŞALIK |
HAV14 ŞEHİT EYÜP KARATAŞ CAMİ |
HAV5 HAVRAN BELEDİYESİ |
HAV12 HAVRAN ÇAYI |
HAV20 HAVRAN DEVLET HASTANESİ |
5-LEVENT-ÇARŞI / BANDIRMA
Gidiş Yönü: 5-LEVENT-ÇARŞI / BANDIRMA | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
00:00 06:30 07:00 07:15 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:01 09:20 09:40 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:37 14:45 14:52 15:00 15:07 15:15 15:22 15:30 15:36 15:43 15:49 15:56 16:02 16:08 16:14 16:20 16:26 16:32 16:38 16:44 16:50 16:56 17:03 17:10 17:17 17:24 17:31 17:38 17:45 17:52 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 19:45 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:41 23:01 23:21 23:41 | 00:00 06:30 07:00 07:01 07:20 07:40 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 19:45 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:41 23:01 23:21 23:41 | 00:00 06:30 07:00 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 |
Dönüş Yönü: ÇARŞI / BANDIRMA - LEVENT | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | - |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
TAM | 25 ₺ |
İNDİRİMLİ | 15 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
BAN-85 ANADURAK |
BAN-62 HALKBANK DURAĞI |
BAN-112 EMNİYET DURAĞI |
BAN-115 KOOPERATİF EVLERİ DURAĞI |
BAN-113 ADALET CADDESİ DÖNER KAVŞAK DURAĞI |
BAN-125 HÜRRİYET PARKI DURAĞI |
BAN-127 DUT LİMAN YOLU 125.SOKAK DURAĞI 1 |
BAN-174 LEVENT YOLU DURAĞI 2 |
BAN-176 GÜNEŞ APT DURAĞI |
BAN-177 LEVENT MAHALLE MUHTARLIK DURAĞI 1 |
BAN-178 LEVENT CADDESİ DURAĞI |
BAN-179 LEVENT SEYİR TEPESİ DURAĞI |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
BAN-180 LEVENT SEYİR TEPESİ DURAĞI 1 |
BAN-181 TİCARET BORSASI İLOKUL DURAĞI |
BAN-182 TİCARET BORSASI İLOKUL DURAĞI 1 |
BAN-183 LEVENT CADDESİ DURAĞI 1 |
BAN-184 LEVENT MAHALLE MUHTARLIK DURAĞI |
BAN-185 LEVENT ŞOK MARKET DURAĞI |
BAN-186 LEVENT KOCATEPE APT DURAĞI |
BAN-187 EVENT YOLU DURAĞI 1 |
BAN-175 LEVENT YOLU DURAĞI 3 |
BAN-226 DUT LİMAN YOLU CADDESİ |
BAN-128 DUT LİMAN YOLU 613.SOKAK DURAĞI |
BAN-126 DUT LİMAN YOLU 125.SOKAK DURAĞI |
BAN-124 ADALET CADDESİ 123.SOKAK DURAĞI |
BAN-114 ADALET CADDESİ 58.SOKAK DURAĞI |
BAN-116 KOOPERATİF EVLERİ DURAĞI 1 |
BAN-117 EMNİYET DURAĞI 1 |
BAN-57 CUMHURİYET MEYDAN DURAĞI |
BAN-58 CUMHURİYET MEYDAN DURAĞI 2 |
BAN-59 İSTASYON GAR DURAĞI |
BAN-60 İSTASYON GAR DURAĞI 2 |
BAN-85 ANADURAK |
5-MEYDAN-ULUBEYLER-DURSUNLU / GÖMEÇ
Gidiş Yönü: 5-MEYDAN-ULUBEYLER-DURSUNLU / GÖMEÇ | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
08:30 11:00 14:00 17:30 | - | - |
Dönüş Yönü: DURSUNLU / GÖMEÇ - ULUBEYLER - MEYDAN | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
08:20 11:20 14:20 17:50 20:40 | - | - |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
İNDİRİMLİ | 35 ₺ |
TAM | 35 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
GMÇ-30 B2 |
gmç5-b1 |
gmç4-b1 |
GMÇ 29 AKILLI DURAK |
GMÇ-2811 -ULUBEYLER -1 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
GMÇ-2811 -ULUBEYLER -1 |
GMÇ 29 AKILLI DURAK |
gmç4-b1 |
gmç5-b1 |
GMÇ-30 B2 |
5-SINDIRGI OTOGAR-YAYLABAYIR / SINDIRGI
Gidiş Yönü: 5-SINDIRGI OTOGAR-YAYLABAYIR / SINDIRGI | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | - |
Dönüş Yönü: YAYLABAYIR / SINDIRGI - SINDIRGI OTOGAR | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | - |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
TAM | 35 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
S-2793 SINDIRGI -1 |
SIN-2887 YAYLABAYIR KÖYÜ -1 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
SIN-2887 YAYLABAYIR KÖYÜ -1 |
S-2793 SINDIRGI -1 |
5-BURHANİYE MERKEZ-DENETKO-İMKO-HABERKENT-ORJAN
Gidiş Yönü: 5-BURHANİYE MERKEZ-DENETKO-İMKO-HABERKENT-ORJAN | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
19:00 08:00 09:00 10:00 12:00 17:00 18:00 11:00 14:30 15:30 13:00 | 19:00 08:00 09:00 10:00 12:00 17:00 18:00 11:00 14:30 15:30 13:00 | 19:00 08:00 09:00 10:00 12:00 17:00 18:00 11:00 14:30 15:30 13:00 |
Dönüş Yönü: ORJAN - HABERKENT - İMKO - DENETKO - BURHANİYE MERKEZ | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
08:00 08:30 09:30 10:30 12:30 14:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 | 08:00 08:30 09:30 10:30 12:30 14:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 | 08:00 08:30 09:30 10:30 12:30 14:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
TAM | 38 ₺ |
İNDİRİMLİ | 21 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
BUR28 ESKİ GARAJ |
BUR26 MEYDAN |
BUR92 1. NOTER |
BUR91 SAİP HOCA BULVARI |
BUR23 AYŞE AKPINAR MESLEK LİSESİ |
BUR5 TUZLA CADDESİ |
BUR4 ORJAN |
BUR3 DALYAN BULVARI |
BUR2 HABERKENT |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
BUR2 HABERKENT |
BUR3 DALYAN BULVARI |
BUR4 ORJAN |
BUR5 TUZLA CADDESİ |
BUR30 BURHANİYE BELEDİYESİ |
BUR29 MEYDAN |
BUR28 ESKİ GARAJ |
5-GÖNEN OTOGAR- TÜTÜNCÜ-KOÇBAYIR-KALBURCU MAH. / GÖNEN
Gidiş Yönü: 5-GÖNEN OTOGAR- TÜTÜNCÜ-KOÇBAYIR-KALBURCU MAH. / GÖNEN | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | - |
Dönüş Yönü: KALBURCU MAH. / GÖNEN - KOÇBAYIR - TÜTÜNCÜ - GÖNEN OTOGAR | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | - |
Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
TAM | 56 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
Durak Adı |
---|
GÖN76 GÖNEN OTOGAR |
GÖN7 ÖMER SEYFETTİN SOKAK |
GÖN9 GÖNEN BELEDİYESİ |
GÖN10 GÖNEN AÇIK HAVA MÜZESİ |
GÖN25 AYVACIK CADDESİ FOTO SOKAK |
GÖN102 TÜTÜNCÜ |
GÖN103 KOÇBAYIR |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
Durak Adı |
---|
GÖN103 KOÇBAYIR |
GÖN102 TÜTÜNCÜ |
GÖN11 GÖNEN AÇIK HAVA MÜZESİ |
GÖN6 ÇARŞI CAMİ |
GÖN78 GÖNEN OTOGAR |