458 kalkış saatleri, 458 ne vakit, İstanbul İETT 458 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 458
—>458_458-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
08-06-2025 itibariyle Pazar 2, Cumartesi 2 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Pazar gidiş: 14:40, dönüş: 14:50; Cumartesi dönüş: 14:50, gidiş: 16:10). Ayrıca Pazar 56 sefer, Cumartesi 6 sefer ilave edilmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
H İŞARETLİ SAATLERDE YEDİKARDEŞLER CAMİİ-HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
YEDİKARDEŞLER CAMİİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:10 | 05:10 | 05:10 |
05:20 | 05:20 | 05:20 |
05:30 | 05:30 | 05:30 |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
05:55 H | 05:55 H | 05:55 H |
06:05 H | 06:05 H | 06:05 H |
06:13 H | 06:13 H | 06:13 H |
06:26 | 06:26 | 06:26 |
06:30 H | 06:34 H | 06:34 H |
06:34 H | 06:42 H | 06:42 H |
06:42 H | 06:50 H | 06:50 H |
06:50 H | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 07:06 H | 07:06 H |
07:06 H | 07:12 H | 07:12 H |
07:12 H | 07:18 H | 07:18 H |
07:18 H | 07:24 | 07:24 |
07:24 | 07:30 H | 07:30 H |
07:30 H | 07:36 H | 07:36 H |
07:36 H | 07:42 | 07:42 |
07:42 | 07:50 H | 07:50 H |
07:50 H | 08:00 | 08:00 |
08:00 | 08:08 H | 08:08 H |
08:08 H | 08:16 H | 08:16 H |
08:16 H | 08:24 H | 08:24 H |
08:24 H | 08:32 H | 08:32 H |
08:32 H | 08:45 | 08:45 |
08:45 | 08:55 H | 08:55 H |
08:55 H | 09:05 H | 09:05 H |
09:05 H | 09:15 H | 09:15 H |
09:15 H | 09:30 | 09:30 |
09:30 | 09:40 H | 09:40 H |
09:40 H | 09:50 H | 09:50 H |
09:50 H | 10:00 | 10:00 |
10:00 | 10:10 H | 10:10 H |
10:10 H | 10:25 H | 10:25 H |
10:25 H | 10:35 H | 10:35 H |
10:35 H | 10:45 | 10:45 |
10:45 | 10:55 H | 10:55 H |
10:55 H | 11:05 H | 11:05 H |
11:05 H | 11:15 | 11:15 |
11:15 | 11:25 H | 11:25 H |
11:25 H | 11:35 | 11:35 |
11:35 | 11:40 H | 11:45 H |
11:45 H | 11:55 H | 11:55 H |
11:55 H | 12:05 H | 12:05 H |
12:05 H | 12:15 | 12:15 |
12:15 | 12:25 H | 12:25 H |
12:25 H | 12:35 H | 12:35 H |
12:35 H | 12:45 H | 12:45 H |
12:45 H | 13:00 | 13:00 |
13:00 | 13:10 H | 13:10 H |
13:10 H | 13:20 H | 13:20 H |
13:20 H | 13:30 | 13:30 |
13:30 | 13:40 H | 13:40 H |
13:40 H | 13:50 H | 13:50 H |
13:50 H | 14:00 H | 14:00 H |
14:00 H | 14:10 H | 14:10 H |
14:10 H | 14:20 H | 14:20 H |
14:20 H | 14:30 H | 14:30 H |
14:30 H | 14:48 H | 14:40 H |
14:40 | 14:50 H | 14:48 H |
14:48 H | 14:56 H | 14:56 H |
14:56 H | 15:04 H | 15:04 H |
15:04 H | 15:15 | 15:15 |
15:15 | 15:24 H | 15:24 H |
15:24 H | 15:33 H | 15:33 H |
15:33 H | 15:42 | 15:42 |
15:42 | 15:51 H | 15:51 H |
15:51 H | 16:00 H | 16:00 H |
16:00 H | 16:05 | 16:05 |
16:09 H | 16:10 H | 16:10 H |
16:18 | 16:18 | 16:18 |
16:27 H | 16:27 H | 16:27 H |
16:36 H | 16:36 H | 16:36 H |
16:44 H | 16:44 H | 16:44 H |
16:52 H | 16:52 H | 16:52 H |
17:00 H | 17:00 H | 17:00 H |
17:13 H | 17:13 H | 17:13 H |
17:26 H | 17:26 H | 17:26 H |
17:38 | 17:38 | 17:38 |
17:50 H | 17:50 H | 17:50 H |
18:00 H | 18:00 H | 18:00 H |
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:20 H | 18:20 H | 18:20 H |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:40 H | 18:40 H | 18:40 H |
18:50 H | 18:50 H | 18:50 H |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:10 H | 19:10 H | 19:10 H |
19:20 H | 19:20 H | 19:20 H |
19:30 H | 19:30 H | 19:30 H |
19:35 H | 19:40 | 19:40 |
19:40 | 19:50 H | 19:50 H |
19:50 H | 20:00 H | 20:00 H |
19:55 H | 20:10 | 20:10 |
20:00 H | 20:20 H | 20:20 H |
20:10 | 20:30 H | 20:30 H |
20:20 H | 20:45 H | 20:45 H |
20:30 H | 21:00 | 21:00 |
20:45 H | 21:15 | 21:15 |
21:00 | 21:30 | 21:30 |
21:15 | 21:45 | 21:45 |
21:30 | 22:00 | 22:00 |
21:45 | 22:15 | 22:15 |
22:00 | 22:30 | 22:30 |
22:15 | ||
22:30 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:10 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:05 H | 07:05 H | 07:05 H |
07:15 H | 07:15 H | 07:15 H |
07:25 H | 07:25 H | 07:25 H |
07:35 H | 07:35 H | 07:35 H |
07:40 | 07:40 | 07:40 |
07:45 H | 07:45 H | 07:45 H |
08:00 H | 08:00 H | 08:00 H |
08:10 H | 08:10 H | 08:10 H |
08:15 | 08:15 | 08:15 |
08:20 H | 08:20 H | 08:20 H |
08:30 H | 08:30 H | 08:30 H |
08:40 | 08:40 | 08:40 |
08:42 H | 08:42 H | 08:42 H |
08:50 H | 08:50 H | 08:50 H |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:10 H | 09:10 H | 09:10 H |
09:15 H | 09:15 H | 09:15 H |
09:20 | 09:20 | 09:20 |
09:25 H | 09:25 H | 09:25 H |
09:35 H | 09:35 H | 09:35 H |
09:45 H | 09:45 H | 09:45 H |
09:55 H | 09:55 H | 09:55 H |
10:00 | 10:00 | 10:00 H |
10:05 | 10:10 H | 10:00 |
10:10 H | 10:15 H | 10:10 H |
10:25 H | 10:25 H | 10:25 H |
10:40 H | 10:40 H | 10:40 H |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
10:55 H | 10:55 H | 10:55 H |
11:10 H | 11:10 H | 11:10 H |
11:25 H | 11:25 H | 11:25 H |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:40 H | 11:40 H | 11:40 H |
11:55 H | 11:55 H | 11:55 H |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:10 H | 12:10 H | 12:10 H |
12:30 H | 12:30 H | 12:30 H |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:45 H | 12:50 H | 12:50 |
12:50 | 12:50 | 12:55 H |
13:00 H | 13:00 H | 13:00 H |
13:15 H | 13:15 H | 13:15 H |
13:30 H | 13:30 H | 13:30 H |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:45 H | 13:45 H | 13:45 H |
14:00 H | 14:00 H | 14:00 H |
14:15 H | 14:15 H | 14:15 H |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:30 H | 14:30 H | 14:30 H |
14:45 H | 14:40 | 14:40 |
15:00 H | 14:50 H | 14:50 H |
15:15 H | 15:00 H | 15:00 H |
15:25 H | 15:15 H | 15:15 H |
15:35 H | 15:25 H | 15:25 H |
15:45 H | 15:35 H | 15:35 H |
15:55 H | 15:45 H | 15:45 H |
16:05 H | 15:55 H | 15:55 H |
16:15 H | 16:05 H | 16:05 H |
16:25 H | 16:15 H | 16:15 H |
16:35 | 16:25 H | 16:25 H |
16:45 H | 16:35 | 16:35 |
17:00 H | 16:45 H | 16:45 H |
17:05 | 17:00 H | 17:00 H |
17:10 H | 17:05 | 17:05 |
17:20 H | 17:10 H | 17:10 H |
17:35 H | 17:20 H | 17:20 H |
17:40 | 17:35 H | 17:35 H |
17:45 H | 17:40 | 17:40 |
17:50 H | 17:45 H | 17:45 H |
17:55 H | 17:55 H | 17:55 H |
17:55 | 17:55 | 17:55 |
18:05 H | 18:05 H | 18:05 H |
18:15 H | 18:15 H | 18:15 H |
18:25 H | 18:25 H | 18:25 H |
18:40 H | 18:40 H | 18:40 H |
18:50 H | 18:55 H | 18:55 H |
18:55 H | 19:00 | 19:00 |
19:00 | 19:10 H | 19:10 H |
19:10 H | 19:25 H | 19:25 H |
19:25 H | 19:30 | 19:30 |
19:30 | 19:40 H | 19:40 H |
19:40 H | 19:50 | 19:50 |
19:50 | 20:00 H | 20:00 H |
20:00 H | 20:20 | 20:20 |
20:20 | 20:25 H | 20:25 H |
20:25 H | 20:35 H | 20:35 H |
20:35 H | 20:50 H | 20:50 H |
20:50 H | 21:00 | 21:00 |
21:00 | 21:05 H | 21:05 H |
21:05 H | 21:20 H | 21:20 H |
21:10 H | 21:30 | 21:30 |
21:20 H | 21:40 H | 21:40 H |
21:25 H | 21:50 H | 21:50 H |
21:30 | 22:05 H | 22:05 H |
21:40 H | 22:15 | 22:15 |
21:50 H | 22:30 | 22:30 |
22:05 H | 22:45 | 22:45 |
22:15 | 23:00 | 23:00 |
22:30 | 23:20 | 23:20 |
22:45 | 23:40 | 23:40 |
23:00 | 23:59 | 23:59 |
23:20 | ||
23:40 | ||
23:59 |