41ST ne vakit, İstanbul İETT 41ST otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 41ST, 41ST kalkış saatleri
—>41ST_41ST-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
İGDAŞ Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri TOPKAPI yönüne doğru ASAF CADDESİ durağından güzergah dışına çıkarak İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Durağından güzergaha girecektir. (11:04) | Halk Pazarı nedeniyle Alaca Sokak kapalıdır. Otobüslerimiz Seyrantepe yönüne dönüşte Cesur Sokak durağından güzergah dışına çıkarak, Ulubatlı Hasan Camii durağından güzergaha girecektir. (05:30)Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
SEYRANTEPE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 06:00 | 06:15 |
06:00 | 06:10 | 06:30 |
06:15 | 06:20 | 06:45 |
06:30 | 06:30 | 07:00 |
06:40 | 06:40 | 07:15 |
06:50 | 06:50 | 07:30 |
06:57 | 06:58 | 07:45 |
07:04 | 07:06 | 08:00 |
07:11 | 07:14 | 08:10 |
07:18 | 07:22 | 08:20 |
07:25 | 07:30 | 08:30 |
07:32 | 07:38 | 08:39 |
07:40 | 07:46 | 08:48 |
07:50 | 07:54 | 08:57 |
08:00 | 08:02 | 09:06 |
08:10 | 08:10 | 09:15 |
08:20 | 08:18 | 09:24 |
08:30 | 08:25 | 09:33 |
08:40 | 08:32 | 09:42 |
08:50 | 08:39 | 09:51 |
09:00 | 08:46 | 10:00 |
09:10 | 08:53 | 10:08 |
09:25 | 09:00 | 10:16 |
09:40 | 09:07 | 10:24 |
09:50 | 09:14 | 10:32 |
10:00 | 09:22 | 10:40 |
10:10 | 09:30 | 10:48 |
10:25 | 09:38 | 10:56 |
10:40 | 09:46 | 11:04 |
10:50 | 09:53 | 11:12 |
11:00 | 10:00 | 11:20 |
11:10 | 10:09 | 11:29 |
11:20 | 10:18 | 11:38 |
11:30 | 10:27 | 11:47 |
11:40 | 10:36 | 11:56 |
11:50 | 10:45 | 12:05 |
12:00 | 10:54 | 12:14 |
12:10 | 11:03 | 12:23 |
12:20 | 11:12 | 12:32 |
12:30 | 11:21 | 12:41 |
12:40 | 11:30 | 12:50 |
12:50 | 11:39 | 12:58 |
13:00 | 11:48 | 13:06 |
13:10 | 11:57 | 13:14 |
13:20 | 12:07 | 13:22 |
13:30 | 12:17 | 13:30 |
13:40 | 12:27 | 13:38 |
13:55 | 12:37 | 13:46 |
14:10 | 12:47 | 13:54 |
14:20 | 12:57 | 14:02 |
14:30 | 13:07 | 14:10 |
14:40 | 13:18 | 14:21 |
14:50 | 13:29 | 14:32 |
15:00 | 13:40 | 14:42 |
15:10 | 13:51 | 14:52 |
15:20 | 14:02 | 15:02 |
15:30 | 14:13 | 15:12 |
15:40 | 14:24 | 15:22 |
15:50 | 14:35 | 15:32 |
16:00 | 14:46 | 15:42 |
16:10 | 14:57 | 15:52 |
16:20 | 15:08 | 16:02 |
16:30 | 15:19 | 16:12 |
16:40 | 15:30 | 16:22 |
16:50 | 15:41 | 16:32 |
17:00 | 15:52 | 16:42 |
17:10 | 16:03 | 16:52 |
17:20 | 16:14 | 17:02 |
17:35 | 16:25 | 17:12 |
17:50 | 16:36 | 17:22 |
18:05 | 16:47 | 17:32 |
18:20 | 17:00 | 17:43 |
18:35 | 17:12 | 17:54 |
18:50 | 17:24 | 18:05 |
19:05 | 17:36 | 18:16 |
19:20 | 17:48 | 18:27 |
19:30 | 18:00 | 18:38 |
19:40 | 18:12 | 18:49 |
19:50 | 18:24 | 19:00 |
20:00 | 18:36 | 19:11 |
20:10 | 18:48 | 19:22 |
20:20 | 19:00 | 19:33 |
20:30 | 19:12 | 19:44 |
20:40 | 19:24 | 19:55 |
20:55 | 19:36 | 20:07 |
21:10 | 19:48 | 20:19 |
21:30 | 20:00 | 20:31 |
21:50 | 20:15 | 20:45 |
22:10 | 20:30 | 21:00 |
22:30 | 20:50 | 21:15 |
21:10 | 21:30 | |
21:35 | 21:50 | |
22:00 | 22:10 | |
22:30 | 22:30 |
TOPKAPI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:15 |
06:15 | 06:15 | 06:30 |
06:30 | 06:30 | 06:45 |
06:45 | 06:40 | 07:00 |
06:55 | 06:48 | 07:15 |
07:04 | 06:56 | 07:30 |
07:13 | 07:03 | 07:45 |
07:22 | 07:10 | 08:00 |
07:31 | 07:17 | 08:15 |
07:40 | 07:24 | 08:30 |
07:49 | 07:31 | 08:45 |
07:58 | 07:38 | 08:55 |
08:07 | 07:45 | 09:05 |
08:16 | 07:52 | 09:15 |
08:25 | 08:00 | 09:25 |
08:35 | 08:08 | 09:35 |
08:45 | 08:16 | 09:45 |
08:55 | 08:24 | 09:54 |
09:05 | 08:32 | 10:03 |
09:16 | 08:40 | 10:12 |
09:28 | 08:48 | 10:21 |
09:39 | 08:56 | 10:30 |
09:50 | 09:04 | 10:39 |
10:01 | 09:12 | 10:48 |
10:12 | 09:20 | 10:57 |
10:23 | 09:29 | 11:06 |
10:34 | 09:38 | 11:15 |
10:45 | 09:47 | 11:24 |
10:56 | 09:56 | 11:33 |
11:07 | 10:05 | 11:42 |
11:18 | 10:14 | 11:51 |
11:29 | 10:23 | 12:00 |
11:40 | 10:32 | 12:09 |
11:51 | 10:41 | 12:18 |
12:02 | 10:50 | 12:27 |
12:13 | 10:59 | 12:36 |
12:24 | 11:08 | 12:45 |
12:35 | 11:17 | 12:54 |
12:46 | 11:26 | 13:03 |
12:57 | 11:35 | 13:12 |
13:07 | 11:44 | 13:21 |
13:17 | 11:53 | 13:30 |
13:28 | 12:02 | 13:39 |
13:39 | 12:11 | 13:48 |
13:50 | 12:21 | 13:57 |
14:00 | 12:31 | 14:06 |
14:10 | 12:41 | 14:15 |
14:20 | 12:51 | 14:24 |
14:30 | 13:01 | 14:33 |
14:40 | 13:11 | 14:42 |
14:50 | 13:21 | 14:51 |
15:00 | 13:31 | 15:00 |
15:10 | 13:41 | 15:09 |
15:20 | 13:51 | 15:18 |
15:30 | 14:01 | 15:27 |
15:45 | 14:11 | 15:36 |
16:00 | 14:21 | 15:46 |
16:15 | 14:31 | 15:57 |
16:30 | 14:41 | 16:08 |
16:45 | 14:51 | 16:19 |
17:00 | 15:02 | 16:30 |
17:10 | 15:13 | 16:41 |
17:20 | 15:24 | 16:52 |
17:30 | 15:35 | 17:03 |
17:40 | 15:46 | 17:14 |
17:50 | 15:58 | 17:25 |
18:00 | 16:10 | 17:35 |
18:10 | 16:22 | 17:45 |
18:20 | 16:34 | 17:55 |
18:30 | 16:46 | 18:05 |
18:40 | 16:58 | 18:15 |
18:50 | 17:10 | 18:25 |
19:00 | 17:22 | 18:35 |
19:10 | 17:34 | 18:45 |
19:20 | 17:46 | 18:55 |
19:30 | 17:58 | 19:05 |
19:45 | 18:10 | 19:15 |
20:00 | 18:22 | 19:30 |
20:15 | 18:34 | 19:45 |
20:30 | 18:46 | 20:00 |
20:45 | 19:00 | 20:15 |
21:00 | 19:15 | 20:30 |
21:20 | 19:30 | 20:45 |
21:40 | 19:45 | 21:00 |
22:00 | 20:00 | 21:15 |
22:20 | 20:15 | 21:30 |
22:40 | 20:30 | 21:45 |
23:00 | 20:45 | 22:00 |
23:20 | 21:05 | 22:20 |
23:40 | 21:25 | 22:40 |
21:45 | 23:00 | |
22:05 | 23:20 | |
22:30 | 23:40 | |
23:00 | ||
23:30 |