41ST ne vakit, İstanbul İETT 41ST otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 41ST, 41ST kalkış saatleri
—>41ST_41ST-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
TOPKAPI kalkışlı 06:15 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATTE ATLAS ÜNV.- KAĞITHANE - TOPKAPI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
EMNİYET EVLERİ güzergahı normale dönmüştür (08-06-2025, 19:02) | EMNİYET EVLERİ üzerindeki Sivil Araç Arızası nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri SEYRANTEPE yönüne doğru DEPO ARKASI - ŞEHİT İSMAİL CAN SOFTA durağından güzergah dışına çıkarak SULTAN SELİM MAHALLESİ Durağından güzergaha girecektir. (08-06-2025, 18:19) | Çimentepe durağı üzerindeki araç arızası nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Topkapı istikameti yönüne doğru Seyrantepe Merkez Camii durağından güzergahtan çıkarak Sultan Selim durağından güzergaha girecektir. (08-06-2025, 06:57)
SEYRANTEPE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 06:15 | 06:15 |
06:00 | 06:30 | 06:30 |
06:10 (-1) | 06:45 | 06:45 |
06:15 | 07:00 | 07:00 |
06:30 | 07:15 | 07:15 |
06:40 (-1) | 07:30 | 07:30 |
06:40 | 07:45 | 07:45 |
06:50 | 08:00 | 08:00 |
06:57 | 08:10 | 08:10 |
07:04 | 08:20 | 08:20 |
07:11 | 08:30 | 08:30 |
07:18 | 08:39 | 08:39 |
07:25 | 08:48 | 08:48 |
07:32 | 08:57 | 08:57 |
07:40 (-1) | 09:06 | 09:06 |
07:40 | 09:15 | 09:15 |
07:50 | 09:24 | 09:24 |
08:00 | 09:33 | 09:33 |
08:10 | 09:42 | 09:42 |
08:20 | 09:51 | 09:51 |
08:30 (-1) | 10:00 | 10:00 |
08:30 | 10:08 | 10:08 |
08:40 | 10:16 | 10:16 |
08:50 | 10:24 | 10:24 |
09:00 | 10:32 | 10:32 |
09:10 | 10:40 | 10:40 |
09:20 (-1) | 10:48 | 10:48 |
09:25 | 10:56 | 10:56 |
09:40 | 11:04 | 11:04 |
09:50 | 11:12 | 11:12 |
10:00 | 11:20 | 11:20 |
10:10 | 11:29 | 11:29 |
10:25 (-1) | 11:38 | 11:38 |
10:25 | 11:47 | 11:47 |
10:40 | 11:56 | 11:56 |
10:50 | 12:05 | 12:05 |
11:00 | 12:14 | 12:14 |
11:10 | 12:23 | 12:23 |
11:20 (-1) | 12:32 | 12:32 |
11:20 | 12:41 | 12:41 |
11:30 | 12:50 | 12:50 |
11:40 | 12:58 | 12:58 |
11:50 | 13:06 | 13:06 |
12:00 | 13:14 | 13:14 |
12:10 | 13:22 | 13:22 |
12:20 (-1) | 13:30 | 13:30 |
12:20 | 13:38 | 13:38 |
12:30 | 13:46 | 13:46 |
12:40 | 13:54 | 13:54 |
12:50 | 14:02 | 14:02 |
13:00 | 14:10 | 14:10 |
13:10 | 14:21 | 14:21 |
13:20 (-1) | 14:32 | 14:32 |
13:20 | 14:42 | 14:42 |
13:30 | 14:52 | 14:52 |
13:40 | 15:02 | 15:02 |
13:55 | 15:12 | 15:12 |
14:10 | 15:22 | 15:22 |
14:20 (-1) | 15:32 | 15:32 |
14:20 | 15:42 | 15:42 |
14:30 | 15:52 | 15:52 |
14:40 | 16:02 | 16:02 |
14:50 | 16:12 | 16:12 |
15:00 | 16:22 | 16:22 |
15:10 | 16:32 | 16:32 |
15:15 (-1) | 16:42 | 16:42 |
15:20 | 16:52 | 16:52 |
15:30 | 17:02 | 17:02 |
15:40 | 17:12 | 17:12 |
15:50 | 17:22 | 17:22 |
16:00 (-1) | 17:32 | 17:32 |
16:00 | 17:43 | 17:43 |
16:10 | 17:54 | 17:54 |
16:20 | 18:05 | 18:05 |
16:30 | 18:16 | 18:16 |
16:35 (-1) | 18:27 | 18:27 |
16:40 | 18:38 | 18:38 |
16:50 | 18:49 | 18:49 |
17:00 | 19:00 | 19:00 |
17:10 | 19:11 | 19:11 |
17:20 | 19:22 | 19:22 |
17:30 (-1) | 19:33 | 19:33 |
17:35 | 19:44 | 19:44 |
17:50 | 19:55 | 19:55 |
18:05 | 20:07 | 20:07 |
18:15 (-1) | 20:19 | 20:19 |
18:20 | 20:31 | 20:31 |
18:35 | 20:45 | 20:45 |
18:50 | 21:00 | 21:00 |
19:00 (-1) | 21:15 | 21:15 |
19:05 | 21:30 | 21:30 |
19:20 | 21:50 | 21:50 |
19:30 | 22:10 | 22:10 |
19:40 (-1) | 22:30 | 22:30 |
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 (-1) | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 (-1) | ||
20:55 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 |
TOPKAPI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:15 | 06:15 |
06:15 | 06:30 | 06:30 |
06:30 | 06:45 | 06:45 |
06:45 | 07:00 | 07:00 |
06:50 (-1) | 07:15 | 07:15 |
06:55 | 07:30 | 07:30 |
07:04 | 07:45 | 07:45 |
07:13 | 08:00 | 08:00 |
07:22 | 08:15 | 08:15 |
07:27 (-1) | 08:30 | 08:30 |
07:31 | 08:45 | 08:45 |
07:40 | 08:55 | 08:55 |
07:49 | 09:05 | 09:05 |
07:58 | 09:15 | 09:15 |
08:07 | 09:25 | 09:25 |
08:16 | 09:35 | 09:35 |
08:25 | 09:45 | 09:45 |
08:30 (-1) | 09:54 | 09:54 |
08:35 | 10:03 | 10:03 |
08:45 | 10:12 | 10:12 |
08:55 | 10:21 | 10:21 |
09:05 | 10:30 | 10:30 |
09:16 | 10:39 | 10:39 |
09:28 | 10:48 | 10:48 |
09:34 (-1) | 10:57 | 10:57 |
09:39 | 11:06 | 11:06 |
09:50 | 11:15 | 11:15 |
10:01 | 11:24 | 11:24 |
10:12 | 11:33 | 11:33 |
10:18 (-1) | 11:42 | 11:42 |
10:23 | 11:51 | 11:51 |
10:34 | 12:00 | 12:00 |
10:45 | 12:09 | 12:09 |
10:56 | 12:18 | 12:18 |
11:07 | 12:27 | 12:27 |
11:18 | 12:36 | 12:36 |
11:24 (-1) | 12:45 | 12:45 |
11:29 | 12:54 | 12:54 |
11:40 | 13:03 | 13:03 |
11:51 | 13:12 | 13:12 |
12:02 | 13:21 | 13:21 |
12:13 | 13:30 | 13:30 |
12:19 (-1) | 13:39 | 13:39 |
12:24 | 13:48 | 13:48 |
12:35 | 13:57 | 13:57 |
12:46 | 14:06 | 14:06 |
12:57 | 14:15 | 14:15 |
13:07 | 14:24 | 14:24 |
13:17 | 14:33 | 14:33 |
13:23 (-1) | 14:42 | 14:42 |
13:28 | 14:51 | 14:51 |
13:39 | 15:00 | 15:00 |
13:50 | 15:09 | 15:09 |
14:00 | 15:18 | 15:18 |
14:10 | 15:27 | 15:27 |
14:15 (-1) | 15:36 | 15:36 |
14:20 | 15:46 | 15:46 |
14:30 | 15:57 | 15:57 |
14:40 | 16:08 | 16:08 |
14:50 | 16:19 | 16:19 |
15:00 | 16:30 | 16:30 |
15:10 | 16:41 | 16:41 |
15:20 | 16:52 | 16:52 |
15:25 (-1) | 17:03 | 17:03 |
15:30 | 17:14 | 17:14 |
15:45 | 17:25 | 17:25 |
16:00 | 17:35 | 17:35 |
16:15 | 17:45 | 17:45 |
16:20 (-1) | 17:55 | 17:55 |
16:30 | 18:05 | 18:05 |
16:45 | 18:15 | 18:15 |
17:00 | 18:25 | 18:25 |
17:05 (-1) | 18:35 | 18:35 |
17:10 | 18:45 | 18:45 |
17:20 | 18:55 | 18:55 |
17:30 | 19:05 | 19:05 |
17:40 | 19:15 | 19:15 |
17:50 | 19:30 | 19:30 |
17:55 (-1) | 19:45 | 19:45 |
18:00 | 20:00 | 20:00 |
18:10 | 20:15 | 20:15 |
18:20 | 20:30 | 20:30 |
18:30 | 20:45 | 20:45 |
18:40 | 21:00 | 21:00 |
18:45 (-1) | 21:15 | 21:15 |
18:50 | 21:30 | 21:30 |
19:00 | 21:45 | 21:45 |
19:10 | 22:00 | 22:00 |
19:20 | 22:20 | 22:20 |
19:25 (-1) | 22:40 | 22:40 |
19:30 | 23:00 | 23:00 |
19:45 | 23:20 | 23:20 |
20:00 | 23:40 | 23:40 |
20:05 (-1) | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:35 (-1) | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:10 (-1) | ||
21:20 | ||
21:30 (-1) | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 |