418 kalkış saatleri, 418 ne vakit, İstanbul İETT 418 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 418
—>418_418-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
L İŞARETLİ SAATLERDE KADİRTEPE AKŞEMSETTİN ANADOLU LİSESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
C İŞARETLİ SAATLERDE ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR-BİZİMKENT GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
B İŞARETLİ SAATLERDE DELİKLİKAYA-ÇAKMAKLI-BİZİMKENT GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE BİZİMKENT - ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:25 | 04:30 | 04:40 |
04:35 | 04:40 | 04:55 |
04:45 | 04:46 | 05:10 |
04:55 | 04:52 | 05:25 |
05:02 | 04:58 | 05:40 |
05:08 | 05:04 | 05:55 |
05:14 | 05:10 | 06:10 |
05:20 | 05:16 | 06:25 |
05:26 | 05:22 | 06:40 |
05:33 | 05:28 | 06:55 |
05:40 | 05:34 | 07:10 |
05:47 | 05:42 | 07:20 |
05:54 | 05:50 | 07:30 |
06:00 | 05:56 | 07:40 |
06:06 | 06:02 | 07:50 |
06:12 | 06:08 | 08:00 |
06:20 | 06:13 | 08:10 |
06:24 | 06:18 | 08:20 |
06:28 | 06:23 | 08:30 |
06:32 | 06:28 | 08:40 |
06:36 | 06:33 | 08:50 |
06:40 | 06:38 | 09:00 |
06:44 | 06:44 | 09:10 |
06:48 | 06:50 | 09:20 |
06:52 | 06:55 | 09:30 |
06:56 | 07:00 | 09:40 |
07:00 | 07:05 | 09:50 |
07:00 B | 07:10 | 10:00 |
07:04 | 07:15 | 10:08 |
07:08 | 07:20 | 10:16 |
07:16 | 07:25 | 10:24 |
07:20 | 07:30 | 10:32 |
07:24 | 07:35 | 10:41 |
07:28 | 07:42 | 10:50 |
07:32 | 07:50 | 10:59 |
07:36 | 07:58 | 11:08 |
07:40 | 08:06 | 11:15 |
07:44 | 08:14 | 11:22 |
07:48 | 08:27 | 11:30 |
07:52 | 08:34 | 11:35 |
07:56 | 08:42 | 11:40 |
08:00 | 08:50 | 11:45 |
08:06 L | 08:58 | 11:52 |
08:12 L | 09:06 | 12:00 |
08:18 L | 09:14 | 12:08 |
08:20 C | 09:22 | 12:16 |
08:20 | 09:30 | 12:24 |
08:24 | 09:38 | 12:30 |
08:30 | 09:46 | 12:36 |
08:36 | 09:54 | 12:42 |
08:42 | 10:02 | 12:48 |
08:50 | 10:10 | 12:54 |
08:58 | 10:18 | 13:00 |
09:06 | 10:26 | 13:06 |
09:14 | 10:34 | 13:12 |
09:22 | 10:42 | 13:18 |
09:30 | 10:50 | 13:24 |
09:38 | 10:58 | 13:30 |
09:46 | 11:06 | 13:36 |
10:02 | 11:17 | 13:42 |
10:10 | 11:24 | 13:48 |
10:18 | 11:31 | 13:54 |
10:26 | 11:38 | 14:00 |
10:34 | 11:46 | 14:06 |
10:42 | 11:54 | 14:12 |
10:50 | 12:00 | 14:18 |
10:58 | 12:06 | 14:24 |
11:06 | 12:12 | 14:30 |
11:14 | 12:18 | 14:38 |
11:22 | 12:24 | 14:46 |
11:30 | 12:30 | 14:54 |
11:38 | 12:36 | 15:02 |
11:46 | 12:42 | 15:09 |
11:54 | 12:48 | 15:16 |
12:02 | 12:54 | 15:23 |
12:10 | 13:00 | 15:30 |
12:18 | 13:07 | 15:36 |
12:26 | 13:14 | 15:42 |
12:34 | 13:21 | 15:48 |
12:42 | 13:28 | 15:54 |
12:50 | 13:35 | 16:00 |
12:58 | 13:42 | 16:06 |
13:06 | 13:48 | 16:12 |
13:12 | 13:54 | 16:18 |
13:16 | 14:00 | 16:24 |
13:24 | 14:06 | 16:30 |
13:32 | 14:12 | 16:36 |
13:40 | 14:18 | 16:42 |
13:50 | 14:24 | 16:48 |
13:58 | 14:30 | 16:54 |
14:06 | 14:36 | 17:00 |
14:14 | 14:42 | 17:06 |
14:22 | 14:48 | 17:12 |
14:30 | 14:56 | 17:18 |
14:38 | 15:02 | 17:24 |
14:46 | 15:08 | 17:30 |
14:54 | 15:13 | 17:36 |
15:00 | 15:18 | 17:42 |
15:06 | 15:24 | 17:48 |
15:12 | 15:30 | 17:54 |
15:18 | 15:33 | 18:00 |
15:24 | 15:36 | 18:06 |
15:30 | 15:42 | 18:12 |
15:36 | 15:48 | 18:18 |
15:42 | 15:54 | 18:24 |
15:48 | 16:00 | 18:30 |
15:54 | 16:06 | 18:37 |
16:00 | 16:12 | 18:44 |
16:05 | 16:18 | 18:51 |
16:10 | 16:20 | 18:58 |
16:15 | 16:24 | 19:05 |
16:20 | 16:30 | 19:12 |
16:25 | 16:36 | 19:18 |
16:30 | 16:42 | 19:24 |
16:35 | 16:48 | 19:30 |
16:40 | 17:00 | 19:38 |
16:45 | 17:06 | 19:46 |
16:50 | 17:12 | 19:54 |
16:55 | 17:18 | 20:02 |
17:00 | 17:24 | 20:10 |
17:06 | 17:30 | 20:20 |
17:12 | 17:36 | 20:30 |
17:16 | 17:42 | 20:40 |
17:20 | 17:48 | 20:50 |
17:25 | 17:54 | 21:00 |
17:30 | 18:00 | 21:10 |
17:36 | 18:06 | 21:20 |
17:42 | 18:12 | 21:30 |
17:48 | 18:18 | 21:40 |
17:56 | 18:24 | 21:50 |
18:04 | 18:30 | 22:00 |
18:12 | 18:38 | 22:10 |
18:20 | 18:46 | 22:20 |
18:28 | 18:54 | 22:30 |
18:36 | 19:02 | |
18:44 | 19:10 | |
18:52 | 19:20 | |
19:00 | 19:30 | |
19:10 | 19:45 | |
19:20 | 20:00 | |
19:30 | 20:10 | |
19:40 | 20:20 | |
19:50 | 20:30 | |
20:00 | 20:40 | |
20:10 | 20:50 | |
20:20 | 21:00 | |
20:30 | 21:10 | |
20:40 | 21:20 | |
20:50 | 21:30 | |
21:00 | 21:40 | |
21:10 | 21:50 | |
21:20 | 22:00 | |
21:30 | 22:20 | |
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 |
HARAMİDERE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 06:00 | 06:00 |
06:00 | 06:10 | 06:15 |
06:10 | 06:16 | 06:30 |
06:16 | 06:22 | 06:45 |
06:22 | 06:28 | 07:00 |
06:28 | 06:34 | 07:15 |
06:34 | 06:40 | 07:30 |
06:40 | 06:46 | 07:45 |
06:46 | 06:52 | 08:00 |
06:53 | 06:58 | 08:15 |
07:00 | 07:04 | 08:30 |
07:07 | 07:10 | 08:45 |
07:14 | 07:16 | 09:00 |
07:20 | 07:22 | 09:10 |
07:27 | 07:28 | 09:20 |
07:35 | 07:34 | 09:30 |
07:40 | 07:40 | 09:40 |
07:45 | 07:46 | 09:50 |
07:50 | 07:52 | 10:00 |
07:50 X | 07:57 | 10:10 |
07:55 | 08:02 | 10:20 |
08:00 | 08:08 | 10:30 |
08:05 | 08:14 | 10:40 |
08:10 | 08:20 | 10:50 |
08:15 | 08:26 | 11:00 |
08:20 | 08:32 | 11:10 |
08:25 | 08:38 | 11:20 |
08:30 | 08:44 | 11:30 |
08:35 | 08:50 | 11:38 |
08:40 | 08:56 | 11:46 |
08:45 | 09:02 | 11:54 |
08:50 | 09:08 | 12:03 |
08:55 | 09:14 | 12:12 |
09:00 | 09:20 | 12:21 |
09:00 X | 09:26 | 12:30 |
09:05 | 09:33 | 12:39 |
09:10 | 09:40 | 12:48 |
09:15 | 09:47 | 12:57 |
09:20 | 10:01 | 13:06 |
09:25 | 10:08 | 13:14 |
09:30 | 10:16 | 13:22 |
09:35 | 10:20 | 13:30 |
09:40 | 10:28 | 13:36 |
09:44 | 10:36 | 13:42 |
09:52 | 10:44 | 13:48 |
10:00 | 10:52 | 13:54 |
10:04 | 11:00 | 14:00 |
10:08 | 11:06 | 14:06 |
10:16 | 11:18 | 14:12 |
10:24 | 11:24 | 14:18 |
10:34 | 11:32 | 14:24 |
10:42 | 11:40 | 14:30 |
10:50 | 11:48 | 14:36 |
10:58 | 11:56 | 14:42 |
11:06 | 12:04 | 14:48 |
11:14 | 12:11 | 14:54 |
11:22 | 12:25 | 15:00 |
11:30 | 12:32 | 15:06 |
11:38 | 12:39 | 15:12 |
11:46 | 12:46 | 15:18 |
11:54 | 12:53 | 15:24 |
12:02 | 13:00 | 15:30 |
12:10 | 13:08 | 15:36 |
12:18 | 13:16 | 15:42 |
12:26 | 13:24 | 15:48 |
12:34 | 13:30 | 15:54 |
12:42 | 13:36 | 16:00 |
12:50 | 13:42 | 16:06 |
12:58 | 13:48 | 16:13 |
13:06 | 13:54 | 16:20 |
13:14 | 14:00 | 16:27 |
13:22 | 14:06 | 16:34 |
13:30 | 14:12 | 16:41 |
13:38 | 14:18 | 16:48 |
13:46 | 14:24 | 16:54 |
13:54 | 14:33 | 17:00 |
14:02 | 14:45 | 17:06 |
14:10 | 14:50 | 17:12 |
14:18 | 14:55 | 17:18 |
14:25 | 15:00 | 17:24 |
14:30 | 15:06 | 17:30 |
14:38 | 15:12 | 17:36 |
14:46 | 15:18 | 17:42 |
14:50 | 15:24 | 17:48 |
14:54 | 15:30 | 17:54 |
15:02 L | 15:35 | 18:00 |
15:10 | 15:45 | 18:06 |
15:18 | 15:50 | 18:12 |
15:26 | 15:55 | 18:18 |
15:34 | 16:00 | 18:24 |
15:42 | 16:06 | 18:30 |
15:50 | 16:12 | 18:36 |
15:58 | 16:17 | 18:42 |
16:06 | 16:27 | 18:48 |
16:14 | 16:32 | 18:54 |
16:22 | 16:37 | 19:00 |
16:30 | 16:42 | 19:06 |
16:38 | 16:48 | 19:12 |
16:46 | 16:54 | 19:18 |
16:52 | 17:00 | 19:24 |
16:58 | 17:05 | 19:30 |
17:04 | 17:10 | 19:36 |
17:10 | 17:15 | 19:42 |
17:16 | 17:20 | 19:48 |
17:22 | 17:25 | 19:54 |
17:28 | 17:30 | 20:01 |
17:34 | 17:36 | 20:08 |
17:40 | 17:42 | 20:15 |
17:45 | 17:48 | 20:22 |
17:50 | 17:53 | 20:29 |
17:55 | 18:03 | 20:36 |
18:00 | 18:09 | 20:42 |
18:05 | 18:10 | 20:48 |
18:10 | 18:15 | 20:54 |
18:15 | 18:21 | 21:00 |
18:20 | 18:27 | 21:08 |
18:25 | 18:35 | 21:16 |
18:30 | 18:42 | 21:24 |
18:35 | 18:46 | 21:32 |
18:40 | 18:52 | 21:40 |
18:45 | 19:00 | 21:50 |
18:50 | 19:06 | 22:00 |
18:55 | 19:12 | 22:10 |
19:00 | 19:18 | 22:20 |
19:05 | 19:23 | 22:30 |
19:10 | 19:33 | 22:40 |
19:16 | 19:38 | 22:50 |
19:22 | 19:46 | 23:00 |
19:28 | 19:54 | 23:10 |
19:36 | 20:01 | 23:20 |
19:44 | 20:08 | 23:30 |
19:52 | 20:15 | 23:40 |
20:00 | 20:29 | 23:50 |
20:10 | 20:36 | 00:00 |
20:20 | 20:43 | |
20:30 | 20:50 | |
20:40 | 21:00 | |
20:50 | 21:10 | |
21:00 | 21:20 | |
21:15 | 21:30 | |
21:30 | 21:40 | |
21:40 | 21:50 | |
21:50 | 22:00 | |
22:00 | 22:10 | |
22:10 | 22:20 | |
22:20 | 22:30 | |
22:30 | 22:40 | |
22:40 | 22:50 | |
22:50 | 23:00 | |
23:00 | 23:10 | |
23:10 | 23:20 | |
23:20 | 23:40 | |
23:30 | 00:10 | |
23:40 | ||
23:50 | ||
00:00 | ||
00:10 | ||
00:20 |