İstanbul İETT 401T otobüs sefer saatleri, 401T ne vakit, 401T kalkış saatleri, otobüs vakti 401T
—>401T_401T-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
06-06-2025 itibariyle Pazar 24 sefer, Cumartesi 2 sefer ilave edilmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
T İŞARETLİ SAATLERDE TÜRKOBA MEYDAN GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE TEPEKENT - TÜYAP ARASI ÇALIŞIR.
H IŞARETLI SAATLERDE AREL ÜNİVERSİTESİ'NE GİRMEZ.
A İŞARETLİ SAATLERDE E-5'TEN EKSPRES OLARAK AREL ÜNİVERSİTESİ'NE HİZMET VERİR.
Z İŞARETLİ SAATLERDE TÜYAP - AREL ÜNİVERSİTESİ ARASI ÇALIŞIR.
AREL ÜNİVERSİTESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 H | 05:40 H | 05:40 H |
05:45 H | 06:00 H | 06:00 H |
06:00 H | 06:20 H | 06:20 H |
06:10 H | 06:40 H | 06:40 H |
06:20 X | 07:00 H | 07:00 H |
06:30 T | 07:20 H | 07:20 H |
06:40 H | 07:40 H | 07:40 H |
06:50 H | 08:00 H | 08:00 H |
07:00 X | 08:20 H | 08:20 H |
07:10 X | 08:40 H | 08:40 H |
07:20 H | 09:00 H | 09:00 H |
07:25 X | 09:20 H | 09:20 H |
07:30 X | 09:40 H | 09:40 H |
07:35 | 10:00 H | 10:00 H |
07:40 H | 10:20 H | 10:20 H |
07:45 H | 10:40 H | 10:40 H |
07:50 T | 11:00 H | 11:00 H |
08:00 H | 11:20 H | 11:20 H |
08:15 | 11:40 H | 11:40 H |
08:30 | 11:40 Z | 11:40 Z |
08:45 | 12:00 H | 12:00 H |
09:00 T | 12:15 H | 12:15 H |
09:15 H | 12:30 H | 12:30 H |
09:30 | 12:45 H | 12:45 H |
09:40 | 13:00 H | 13:00 H |
09:50 | 13:15 H | 13:15 H |
10:00 | 13:30 H | 13:30 H |
10:05 Z | 13:40 H | 13:40 H |
10:10 | 14:00 H | 14:00 H |
10:15 Z | 14:15 H | 14:15 H |
10:20 | 14:30 H | 14:30 H |
10:25 Z | 14:45 H | 14:45 H |
10:30 | 15:00 H | 15:00 H |
10:35 Z | 15:15 H | 15:15 H |
10:50 | 15:30 H | 15:30 H |
11:00 Z | 15:45 H | 15:45 H |
11:10 | 16:00 H | 16:00 H |
11:20 | 16:15 H | 16:15 H |
11:30 | 16:30 H | 16:30 H |
11:40 Z | 16:45 H | 16:45 H |
11:50 | 17:00 H | 17:00 H |
12:00 | 17:15 H | 17:15 H |
12:05 Z | 17:30 H | 17:30 H |
12:10 | 17:45 H | 17:45 H |
12:15 Z | 18:00 H | 18:00 H |
12:20 | 18:15 H | 18:15 H |
12:25 Z | 18:30 H | 18:30 H |
12:35 Z | 18:45 H | 18:45 H |
12:40 | 19:00 H | 19:00 H |
12:50 | 19:15 H | 19:15 H |
13:00 | 19:30 H | 19:30 H |
13:05 Z | 19:45 H | 19:45 H |
13:15 | 20:00 H | 20:00 H |
13:30 | 20:15 H | 20:15 H |
13:40 | 20:30 H | 20:30 H |
13:50 | 20:45 H | 20:45 H |
14:00 | 21:00 H | 21:00 H |
14:10 | 21:15 H | 21:15 H |
14:20 Z | 21:30 H | 21:30 H |
14:30 Z | 21:45 H | 21:45 H |
14:40 Z | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:05 Z | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 H | ||
17:50 H | ||
18:00 H | ||
18:10 H | ||
18:20 H | ||
18:30 H | ||
18:45 H | ||
19:00 H | ||
19:15 H | ||
19:30 H | ||
19:45 H | ||
20:00 H | ||
20:15 H | ||
20:30 H | ||
20:40 H | ||
21:00 H | ||
21:15 H |
HARAMİDERE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 H | 06:20 H | 06:20 H |
06:45 H | 06:40 H | 06:40 H |
07:00 A | 07:00 H | 07:00 H |
07:10 | 07:20 H | 07:20 H |
07:20 | 07:40 H | 07:40 H |
07:30 H | 08:00 H | 08:00 H |
07:40 H | 08:20 H | 08:20 H |
07:50 | 08:25 | 08:25 |
08:00 A | 08:40 H | 08:40 H |
08:10 | 09:00 H | 09:00 H |
08:25 | 09:20 H | 09:20 H |
08:30 | 09:40 H | 09:40 H |
08:40 | 10:00 H | 10:00 H |
08:50 | 10:20 H | 10:20 H |
09:00 | 10:40 H | 10:40 H |
09:10 | 11:00 H | 11:00 H |
09:20 | 11:20 H | 11:20 H |
09:30 | 11:40 H | 11:40 H |
09:40 Z | 12:00 H | 12:00 H |
09:50 | 12:20 H | 12:20 H |
10:00 | 12:40 H | 12:40 H |
10:10 | 12:55 H | 12:55 H |
10:20 | 13:10 H | 13:10 H |
10:30 | 13:25 H | 13:25 H |
10:40 | 13:40 H | 13:40 H |
10:50 | 13:55 H | 13:55 H |
11:00 | 14:10 H | 14:10 H |
11:05 Z | 14:25 H | 14:25 H |
11:15 | 14:40 H | 14:40 H |
11:20 Z | 14:55 H | 14:55 H |
11:25 Z | 15:10 H | 15:10 H |
11:30 | 15:25 H | 15:25 H |
11:40 | 15:40 H | 15:40 H |
11:45 Z | 15:55 H | 15:55 H |
11:50 | 16:10 H | 16:10 H |
12:00 | 16:25 H | 16:25 H |
12:05 Z | 16:40 H | 16:40 H |
12:15 | 16:55 H | 16:55 H |
12:30 | 17:10 H | 17:10 H |
12:40 | 17:25 H | 17:25 H |
13:00 Z | 17:40 H | 17:40 H |
13:10 | 17:55 H | 17:55 H |
13:20 Z | 18:10 H | 18:10 H |
13:25 Z | 18:25 H | 18:25 H |
13:30 | 18:40 H | 18:40 H |
13:35 Z | 18:55 H | 18:55 H |
13:40 | 19:10 H | 19:10 H |
13:50 | 19:25 H | 19:25 H |
14:00 | 19:40 H | 19:40 H |
14:05 | 19:55 H | 19:55 H |
14:10 | 20:10 H | 20:10 H |
14:20 | 20:25 H | 20:25 H |
14:30 Z | 20:40 H | 20:40 H |
14:40 | 20:55 H | 20:55 H |
15:00 | 21:10 H | 21:10 H |
15:20 Z | 21:25 H | 21:25 H |
15:20 | 21:40 H | 21:40 H |
15:25 Z | 21:55 H | 21:55 H |
15:40 | 22:10 H | 22:10 H |
15:50 | 22:25 H | 22:25 H |
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 H | ||
16:30 H | ||
16:40 H | ||
16:50 H | ||
17:00 H | ||
17:15 H | ||
17:30 H | ||
17:40 H | ||
17:50 H | ||
18:00 T | ||
18:15 H | ||
18:30 T | ||
18:40 H | ||
19:00 H | ||
19:10 H | ||
19:20 T | ||
19:30 H | ||
19:45 H | ||
20:00 H | ||
20:15 H | ||
20:30 H | ||
20:45 H | ||
21:00 H | ||
21:15 H | ||
21:30 H | ||
21:45 H | ||
22:00 H | ||
22:15 H | ||
22:30 H |