3/G Üniversite İç Peron (Görükle İstikameti) Üniversite Dış Peron (Göçmen Konutları İstikameti) kalkış saatleri, 3/G hareket saatleri, 3/G Burulaş kalkış saatleri, Bursa 3/G Üniversite İç Peron Üniversite Dış Peron otobüs seferleri, 3/G güzergâhı
3G Bursa Gidiş Sefer Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:45:00 |
07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:20:00 |
07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 08:00:00 |
07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 08:40:00 |
08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 09:20:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 10:00:00 |
08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 10:40:00 |
09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 11:20:00 |
09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 12:00:00 |
09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 12:40:00 |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 13:20:00 |
10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 14:00:00 |
10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 14:40:00 |
11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 15:20:00 |
11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 16:00:00 |
11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 16:40:00 |
12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 17:20:00 |
12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 18:00:00 |
12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 18:40:00 |
13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 19:20:00 |
13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 20:00:00 |
13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 20:40:00 |
14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 21:20:00 |
14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 22:00:00 |
14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 22:40:00 |
15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 23:20:00 |
15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 23:53:00 |
15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | |
16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | |
16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | |
16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | |
17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | |
17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | |
17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | |
18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | |
18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | |
18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | |
19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | |
19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | |
19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | |
20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | |
20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | |
20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | |
21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | |
21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | |
22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | |
22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | |
22:55:00 | 22:55:00 | 22:55:00 | 22:55:00 | 22:55:00 | 22:55:00 | |
23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | |
23:53:00 | 23:53:00 | 23:53:00 | 23:53:00 | 23:53:00 | 23:53:00 |
3G Bursa Dönüş Sefer Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 |
06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 07:00:00 |
07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:00:00 | 07:40:00 |
07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 08:20:00 |
07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 09:00:00 |
08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 09:40:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 10:20:00 |
08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 11:00:00 |
09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 11:40:00 |
09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 12:20:00 |
09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 13:00:00 |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 13:40:00 |
10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 14:20:00 |
10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 15:00:00 |
11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 15:40:00 |
11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 16:20:00 |
11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 17:00:00 |
12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 17:40:00 |
12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 18:20:00 |
12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 19:00:00 |
13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 19:40:00 |
13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 20:20:00 |
13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 21:00:00 |
14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 21:40:00 |
14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 22:20:00 |
14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 23:00:00 |
15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | |
15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | |
15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | |
16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | |
16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | |
16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | |
17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | |
17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | |
17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | |
18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | |
18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | |
18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | |
19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | |
19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | |
19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | |
20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | |
20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | |
20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | |
21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | |
21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | |
21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | |
22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | |
22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | |
23:05:00 | 23:05:00 | 23:05:00 | 23:05:00 | 23:05:00 | 23:05:00 | |
23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 |
3G Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ PERON 2
- 2.durak: U.Ü. TIP FAKÜLTESİ 1
- 3.durak: TIP FAKÜLTESİ ACİL
- 4.durak: KÜLTÜR MERKEZİ 2
- 5.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1
- 6.durak: U.Ü. KÜTÜPHANESİ 2
- 7.durak: VETERİNERLİK FAKÜLTESİ 1
- 8.durak: U.Ü. YURTKUR ÖĞRENCİ YURDU 2
- 9.durak: ULUDAĞ ÜNİV. ANAOKULU 1
- 10.durak: U.Ü. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3
- 11.durak: U.Ü. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 4
- 12.durak: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2
- 13.durak: U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ 3
- 14.durak: U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ 4
- 15.durak: BESAŞ ARGE 2
- 16.durak: ULUDAĞ ÜNİV. GÖRÜKLE GİRİŞİ 1
- 17.durak: BAHRİYE ÜÇOK CD. 2
- 18.durak: ÜÇOLUK CD. 3
- 19.durak: ÜÇOLUK CD. 4
- 20.durak: ATATÜRK CD. 5 (NİLÜFER)
- 21.durak: GELİBOLU CD. 3
- 22.durak: GELİBOLU CD. 4
- 23.durak: MANAVGAT CD. 1
- 24.durak: KIZILIRMAK CD. 5
- 25.durak: KIZILIRMAK CD. 2
- 26.durak: KIZILIRMAK CD. 3
- 27.durak: KIZILIRMAK CD. 1
- 28.durak: ANAFARTALAR CD. 3 (NİLÜFER)
- 29.durak: ATATÜRK BLV. 3
- 30.durak: ATATÜRK BLV. 1
- 31.durak: HAZNEDAROĞLU İ.Ö.O. 2
- 32.durak: TURAN HAZNEDAROĞLU SK. 2
- 33.durak: ALİ DURMAZ STADYUMU 2
- 34.durak: YAŞAR ÖZKAN CD. 4
- 35.durak: YAŞAR ÖZKAN CD. 3
- 36.durak: KAZIM KARABEKİR CD. 10 (NİLÜFER)
- 37.durak: KAZIM KARABEKİR CD. 11 (NİLÜFER)
- 38.durak: ATATÜRK BLV. 5
- 39.durak: KOCATEPE CD. 7
- 40.durak: KOCATEPE CD. 3
- 41.durak: KOCATEPE CD. 4
- 42.durak: KOCATEPE CD. 5
- 43.durak: HARBİYE CD. 7
- 44.durak: ZÜBEYDE HANIM CD. 4 (NİLÜFER)
- 45.durak: ULUS CD. 1
- 46.durak: ULUS CD. 4
- 47.durak: ULUS CD. 5
- 48.durak: 2.SK.2
- 49.durak: YEŞİLAY DURAĞI
- 50.durak: KURTULUŞ AİLE SAĞLIK MERKEZİ 1
- 51.durak: 1. SK. 1
- 52.durak: ESKİ BAĞLAR SK.
- 53.durak: YUNUS EMRE CD. 6
- 54.durak: İZMİR YOLU 5
- 55.durak: İZMİR YOLU 6
- 56.durak: İZMİR YOLU 9
- 57.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İSTASYONU 2
- 58.durak: İZMİR YOLU 7
- 59.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERON 7 Dönüş Yönü
- 1.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERON 7
- 2.durak: İZMİR YOLU 8
- 3.durak: İZMİR YOLU 3
- 4.durak: İZMİR YOLU 4
- 5.durak: GÖRÜKLE SANAYİ 2
- 6.durak: GÖRÜKLE SANAYİ 1
- 7.durak: YUNUSEMRE CD. 7
- 8.durak: ESKİBAĞLAR SK. 2
- 9.durak: 1. SK. 2
- 10.durak: KURTULUŞ AİLE SAĞLIK MERKEZİ 2
- 11.durak: YEŞİLAY DURAĞI 2
- 12.durak: 2. SK.1
- 13.durak: ULUS CD. 6
- 14.durak: ULUS CD. 3
- 15.durak: ULUS CD. 2
- 16.durak: ZÜBEYDE HANIM CD. 5 (NİLÜFER)
- 17.durak: KOCATEPE CD. 1
- 18.durak: KOCATEPE CD. 2
- 19.durak: KOCATEPE CD. 8
- 20.durak: ATATÜRK BLV. 4
- 21.durak: KAZIM KARABEKİR CD. 9 (NİLÜFER)
- 22.durak: KAZIM KARABEKİR CD. 8 (NİLÜFER)
- 23.durak: YAŞAR ÖZKAN CD. 2
- 24.durak: YAŞAR ÖZKAN CD. 1
- 25.durak: ALİ DURMAZ STADYUMU 1
- 26.durak: TURAN HAZNEDAROĞLU SK. 1
- 27.durak: HAZNEDAROĞLU İ.Ö.O. 1
- 28.durak: ATATÜRK BLV. 2
- 29.durak: ANAFARTALAR CD. 1 (NİLÜFER)
- 30.durak: KIZILIRMAK CD. 4
- 31.durak: KIZILIRMAK CD. 10
- 32.durak: KIZILIRMAK CD. 8
- 33.durak: KIZILIRMAK CD. 9
- 34.durak: MANAVGAT CD. 2
- 35.durak: GELİBOLU CD. 1
- 36.durak: GELİBOLU CD. 2
- 37.durak: ÜÇOLUK CD. 5
- 38.durak: ÜÇOLUK CD. 1
- 39.durak: BAHRİYE ÜÇOK CD. 1
- 40.durak: BESAŞ ARGE 1
- 41.durak: U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ 2
- 42.durak: U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ 1
- 43.durak: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1
- 44.durak: ULUDAĞ ÜNİV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2
- 45.durak: U.Ü. REKTÖRLÜK
- 46.durak: U.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2
- 47.durak: ÜNİVERSİTE İSTASYONU (İÇ BÖLGE)
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 18.55 TL |
İNDİRİMLİ | 17.1 TL |
ÖĞRENCİ | 4.65 TL |