38B kalkış saatleri, 38B ne vakit, İstanbul İETT 38B otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 38B
—>38B_38B-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
SULTANGAZİ PERONLAR kalkışlı 09:49 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ 13:00'A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
F İŞARETLİ SAATLERDE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİNDEN BAŞLAR.
X İŞARETLİ SAATTE CENGİZ TOPEL CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 X | 05:30 | 05:30 |
05:40 | 05:40 | 05:50 |
05:50 | 06:00 | 06:05 |
06:00 | 06:10 | 06:20 |
06:10 | 06:20 | 06:25 |
06:19 | 06:30 | 06:40 |
06:28 | 06:39 | 06:50 |
06:35 | 06:47 | 07:00 |
06:42 | 06:55 | 07:00 F |
06:49 | 07:00 F | 07:10 |
06:56 | 07:03 | 07:20 |
07:00 F | 07:11 | 07:30 |
07:03 | 07:20 | 07:40 |
07:10 | 07:30 | 07:50 |
07:17 | 07:40 | 08:02 |
07:24 | 07:51 | 08:13 |
07:31 | 08:02 | 08:25 |
07:39 | 08:13 | 08:37 |
07:45 | 08:25 | 08:52 |
07:53 | 08:37 | 09:01 |
08:01 | 08:49 | 09:13 |
08:10 | 09:01 | 09:25 |
08:20 | 09:13 | 09:37 |
08:30 | 09:25 | 09:49 |
08:40 | 09:37 | 10:01 |
08:50 | 09:49 | 10:15 |
09:00 | 10:02 | 10:30 |
09:10 | 10:15 | 10:45 |
09:20 | 10:28 | 11:00 |
09:30 | 10:41 | 11:15 |
09:40 | 10:55 | 11:30 |
09:50 | 11:09 | 11:45 |
10:00 | 11:23 | 11:50 |
10:10 | 11:37 | 12:15 |
10:20 | 11:51 | 12:30 |
10:30 | 12:05 | 12:45 |
10:40 | 12:19 | 13:00 |
10:50 | 12:33 | 13:15 |
11:05 | 12:47 | 13:30 |
11:15 | 13:01 | 13:45 |
11:35 | 13:15 | 14:00 |
11:50 | 13:30 | 14:15 |
12:00 | 13:45 | 14:30 |
12:10 | 14:00 | 14:45 |
12:20 | 14:15 | 15:00 |
12:30 | 14:30 | 15:15 |
12:41 | 14:45 | 15:30 |
12:52 | 15:00 | 15:45 |
13:03 | 15:15 | 16:00 |
13:14 | 15:30 | 16:15 |
13:25 | 15:45 | 16:30 |
13:36 | 16:00 | 16:45 |
13:47 | 16:15 | 17:00 |
13:58 | 16:30 | 17:15 |
14:09 | 16:45 | 17:30 |
14:20 | 17:00 | 17:45 |
14:31 | 17:15 | 18:00 |
14:42 | 17:30 | 18:15 |
14:54 | 17:45 | 18:30 |
15:06 | 18:00 | 18:45 |
15:18 | 18:15 | 19:04 |
15:30 | 18:30 | 19:15 |
15:42 | 18:45 | 19:35 |
15:54 | 19:00 | 19:55 |
16:06 | 19:15 | 20:15 |
16:18 | 19:34 | 20:35 |
16:30 | 19:55 | 21:00 |
16:42 | 20:15 | 21:30 |
16:54 | 20:35 | 22:00 |
17:06 | 21:00 | 22:30 |
17:18 | 21:30 | |
17:30 | 22:00 | |
17:42 | 22:30 | |
17:54 | ||
18:06 | ||
18:18 | ||
18:31 | ||
18:44 | ||
18:57 | ||
19:10 | ||
19:23 | ||
19:36 | ||
19:50 | ||
20:05 | ||
20:20 | ||
20:35 | ||
20:50 | ||
21:05 | ||
21:20 | ||
21:35 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 |
VEZNECİLER KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 12:40 | 12:30 |
12:45 | 12:55 | 12:45 |
13:00 | 13:10 | 13:00 |
13:15 | 13:25 | 13:15 |
13:30 | 13:40 | 13:30 |
13:45 | 13:55 | 13:45 |
14:00 | 14:10 | 14:00 |
14:15 | 14:25 | 14:15 |
14:30 | 14:40 | 14:30 |
14:40 | 14:55 | 14:45 |
14:50 | 15:10 | 15:00 |
15:00 | 15:25 | 15:15 |
15:10 | 15:40 | 15:30 |
15:20 | 15:55 | 15:45 |
15:30 | 16:10 | 16:00 |
15:45 | 16:20 | 16:15 |
16:00 | 16:30 | 16:30 |
16:10 | 16:40 | 16:45 |
16:20 | 16:55 | 17:00 |
16:30 | 17:10 | 17:15 |
16:40 | 17:25 | 17:30 |
16:50 | 17:40 | 17:45 |
17:00 | 17:55 | 18:00 |
17:10 | 18:10 | 18:15 |
17:20 | 18:25 | 18:30 |
17:30 | 18:40 | 18:45 |
17:40 | 18:55 | 19:00 |
17:50 | 19:10 | 19:15 |
18:00 | 19:25 | 19:30 |
18:10 | 19:40 | 19:45 |
18:20 | 19:55 | 20:05 |
18:30 | 20:10 | 20:25 |
18:40 | 20:25 | 20:45 |
18:50 | 20:40 | 21:05 |
19:00 | 20:55 | 21:25 |
19:10 | 21:15 | 21:40 |
19:20 | 21:35 | 21:55 |
19:30 | 21:55 | 22:15 |
19:45 | 22:15 | 22:30 |
20:00 | 22:35 | 22:55 |
20:15 | 22:55 | 23:20 |
20:30 | 23:20 | 23:45 |
20:45 | 23:45 | |
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:45 |