38B kalkış saatleri, 38B ne vakit, İstanbul İETT 38B otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 38B
—>38B_38B-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
05-06-2025 itibariyle Pazar 13, Cumartesi 10 seferin hareket saati güncellenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 13:00'A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
F İŞARETLİ SAATLERDE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİNDEN BAŞLAR.
X İŞARETLİ SAATTE CENGİZ TOPEL CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 X | 05:30 X | 05:30 |
05:40 | 05:40 | 05:45 |
05:52 | 05:52 | 06:05 |
06:02 | 06:00 | 06:15 |
06:12 | 06:10 | 06:25 |
06:21 | 06:20 | 06:35 |
06:30 | 06:30 | 06:44 |
06:38 | 06:38 | 06:52 |
06:45 | 06:45 | 07:00 |
06:52 | 06:52 | 07:00 F |
06:59 | 06:59 | 07:08 |
07:00 F | 07:06 | 07:16 |
07:06 | 07:13 | 07:26 |
07:13 | 07:20 | 07:36 |
07:20 | 07:27 | 07:46 |
07:27 | 07:34 | 07:56 |
07:30 F | 07:41 | 08:04 |
07:34 | 07:48 | 08:12 |
07:41 | 07:55 | 08:20 |
07:48 | 08:05 | 08:28 |
07:55 | 08:15 | 08:38 |
08:05 | 08:25 | 08:45 |
08:15 | 08:35 | 08:52 |
08:25 | 08:45 | 09:00 |
08:34 | 08:55 | 09:08 |
08:43 | 09:05 | 09:16 |
08:52 | 09:15 | 09:24 |
09:01 | 09:25 | 09:32 |
09:10 | 09:35 | 09:40 |
09:19 | 09:45 | 09:52 |
09:28 | 09:55 | 10:04 |
09:37 | 10:05 | 10:16 |
09:46 | 10:15 | 10:28 |
09:55 | 10:25 | 10:40 |
10:05 | 10:35 | 10:50 |
10:15 | 10:45 | 11:00 |
10:25 | 10:55 | 11:10 |
10:35 | 11:05 | 11:20 |
10:45 | 11:15 | 11:30 |
10:55 | 11:25 | 11:40 |
11:05 | 11:35 | 11:50 |
11:15 | 11:45 | 12:00 |
11:25 | 11:55 | 12:10 |
11:34 | 12:05 | 12:20 |
11:42 | 12:15 | 12:30 |
11:51 | 12:25 | 12:40 |
12:00 | 12:35 | 12:50 |
12:09 | 12:45 | 13:02 |
12:18 | 12:55 | 13:14 |
12:27 | 13:05 | 13:38 |
12:36 | 13:15 | 13:38 |
12:45 | 13:25 | 13:52 |
12:55 | 13:35 | 14:04 |
13:05 | 13:45 | 14:16 |
13:15 | 13:55 | 14:28 |
13:25 | 14:05 | 14:40 |
13:35 | 14:15 | 14:52 |
13:45 | 14:30 | 15:04 |
13:55 | 14:45 | 15:16 |
14:05 | 15:00 | 15:28 |
14:15 | 15:15 | 15:40 |
14:30 | 15:30 | 15:52 |
14:45 | 15:45 | 16:04 |
14:58 | 16:00 | 16:16 |
15:10 | 16:15 | 16:28 |
15:22 | 16:30 | 16:43 |
15:34 | 16:45 | 16:58 |
15:46 | 17:00 | 17:12 |
16:00 | 17:15 | 17:26 |
16:15 | 17:30 | 17:40 |
16:30 | 17:45 | 17:52 |
16:45 | 18:00 | 18:04 |
17:00 | 18:15 | 18:16 |
17:15 | 18:30 | 18:28 |
17:30 | 18:45 | 18:40 |
17:45 | 19:00 | 18:52 |
18:00 | 19:15 | 19:04 |
18:15 | 19:30 | 19:16 |
18:30 | 19:45 | 19:28 |
18:45 | 20:00 | 19:40 |
19:00 | 20:15 | 19:52 |
19:15 | 20:30 | 20:14 |
19:30 | 20:45 | 20:16 |
19:43 | 21:00 | 20:38 |
19:55 | 21:15 | 20:50 |
20:07 | 21:30 | 21:05 |
20:19 | 21:45 | 21:25 |
20:31 | 22:00 | 21:40 |
20:45 | 22:15 | 22:05 |
21:00 | 22:30 | 22:30 |
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 |
VEZNECİLER KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 06:20 | 13:30 |
13:30 | 14:45 | 14:00 |
14:45 | 15:10 | 14:30 |
15:10 | 15:20 | 15:00 |
15:20 | 20:30 | 15:00 |
20:30 | 20:45 | 15:10 |
20:45 | 21:00 | 15:30 |
20:58 | 21:20 | 15:40 |
21:10 | 21:40 | 16:04 |
21:22 | 22:00 | 16:10 |
21:35 | 22:15 | 16:16 |
21:48 | 22:30 | 16:28 |
22:00 | 22:45 | 16:40 |
22:15 | 23:00 | 16:52 |
22:30 | 23:15 | 17:04 |
22:45 | 23:30 | 17:16 |
23:00 | 23:45 | 17:28 |
23:15 | 17:40 | |
23:30 | 17:52 | |
23:45 | 18:04 | |
18:16 | ||
18:28 | ||
18:52 | ||
19:04 | ||
19:16 | ||
19:28 | ||
19:40 | ||
19:52 | ||
20:04 | ||
20:16 | ||
20:28 | ||
20:40 | ||
20:52 | ||
21:04 | ||
21:16 | ||
21:28 | ||
21:40 | ||
21:52 | ||
22:04 | ||
22:16 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:45 |