36V ne vakit, İstanbul İETT 36V otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 36V, 36V kalkış saatleri
—>36V_36V-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Beşyüzevler Viaport güzergahı normale dönmüştür. (20:21) | Beşyüzevler Viaport Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Yoğun trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Eminönü Edirnekapı yönüne doğru Cumhuriyet mahallesi durağından güzergahtan çıkarak Sağmalcılar Anadolu lisesi durağı durağından güzergaha girecektir. (16:15)Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE YAYLA MAHALLESI - CEBECI GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR.
ÇİMEN CAMİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 06:00 |
06:00 | 06:10 | 06:40 |
06:25 | 06:35 | 07:30 |
06:45 | 07:00 | 08:20 |
07:05 | 07:15 | 09:10 |
07:22 (-1) | 07:25 | 10:00 |
07:25 | 07:50 | 10:50 |
07:45 | 08:15 | 11:40 |
08:10 (-1) | 08:45 | 12:30 |
08:10 | 09:15 | 13:20 |
08:40 | 09:50 | 14:10 |
09:05 (-1) | 10:20 | 15:00 |
09:15 | 10:50 | 16:00 |
09:45 | 11:20 | 17:00 |
10:10 (-1) | 11:50 | 18:00 |
10:20 | 12:20 | 19:00 |
10:55 | 12:50 | 20:00 |
11:10 (-1) | 13:20 | 21:30 |
11:30 | 13:55 | |
12:05 | 14:15 | |
12:15 (-1) | 14:30 | |
12:40 | 15:00 | |
13:10 (-1) | 15:40 | |
13:20 | 16:15 | |
14:00 | 16:45 | |
14:10 (-1) | 17:15 | |
14:40 | 17:45 | |
15:10 (-1) | 18:10 | |
15:20 | 18:15 | |
16:00 | 18:45 | |
16:10 (-1) | 19:20 | |
16:30 | 20:00 | |
17:05 | 20:40 | |
17:10 (-1) | 21:20 | |
17:40 | ||
18:10 (-1) | ||
18:20 | ||
18:55 | ||
19:10 (-1) | ||
19:30 | ||
20:05 | ||
20:15 (-1) | ||
20:40 | ||
21:10 (-1) | ||
21:20 | ||
22:00 | ||
22:15 (-1) | ||
23:10 (-1) |
VEZNECİLER KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 | 05:30 | 06:40 |
08:10 X | 06:00 | 07:30 |
09:10 X | 13:20 | 08:20 |
10:10 X | 14:30 | 09:10 |
11:10 X | 15:10 | 10:00 |
12:10 X | 15:50 | 10:50 |
13:10 X | 16:30 | 11:40 |
14:10 X | 17:05 | 12:30 |
15:10 X | 17:40 | 13:40 |
15:20 | 18:15 | 14:10 |
16:00 | 18:45 | 15:00 |
16:10 X | 19:20 | 16:00 |
16:40 | 19:50 | 17:00 |
17:10 X | 19:55 | 18:00 |
17:30 | 20:30 | 19:00 |
18:00 | 21:05 | 20:00 |
18:10 X | 21:40 | 21:00 |
18:20 | 22:20 | 22:00 |
18:30 | 23:00 | 23:00 |
19:05 | ||
19:10 X | ||
19:40 | ||
20:10 X | ||
20:15 | ||
20:45 | ||
21:10 X | ||
21:20 | ||
21:55 | ||
22:10 X | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:00 X | ||
23:35 |